| 招生省份:河南 招生年份:2013年 | |||
| 专业 | 科类 | 计划数 | 学制 |
| 总计 | 310 | ||
| 小计 | 文 | 165 | |
| 小计 | 理 | 145 | |
| 会计学(注册会计师方向) | 文 | 3 | 四年 |
| 会计学(注册会计师方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 文 | 2 | 四年 |
| 金融学 | 理 | 3 | 四年 |
| 会计学 | 文 | 2 | 四年 |
| 会计学 | 理 | 2 | 四年 |
| 税收学(注册税务师方向) | 文 | 1 | 四年 |
| 税收学(注册税务师方向) | 理 | 1 | 四年 |
| 财政学 | 文 | 2 | 四年 |
| 财政学 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济学 | 文 | 3 | 四年 |
| 经济学 | 理 | 2 | 四年 |
| 经济统计学 | 理 | 3 | 四年 |
| 投资学 | 文 | 2 | 四年 |
| 投资学 | 理 | 2 | 四年 |
| 金融工程 | 理 | 3 | 四年 |
| 法学(民商法方向) | 文 | 5 | 四年 |
| 法学(民商法方向) | 理 | 3 | 四年 |
| 人力资源管理 | 文 | 4 | 四年 |
| 人力资源管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学(涉外经贸法方向) | 文 | 5 | 四年 |
| 法学(涉外经贸法方向) | 理 | 4 | 四年 |
| 工商管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 工商管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 工程管理 | 文 | 4 | 四年 |
| 工程管理 | 理 | 4 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 文 | 3 | 四年 |
| 新闻传播学类 | 理 | 2 | 四年 |
| 税收学 | 文 | 2 | 四年 |
| 税收学 | 理 | 1 | 四年 |
| 物流管理 | 文 | 3 | 四年 |
| 物流管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 国际商务 | 文 | 3 | 四年 |
| 国际商务 | 理 | 2 | 四年 |
| 英语 | 文 | 4 | 四年 |
| 英语 | 理 | 2 | 四年 |
| 贸易经济 | 文 | 3 | 四年 |
| 贸易经济 | 理 | 2 | 四年 |
| 行政管理 | 文 | 3 | 四年 |
| 行政管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 法学 | 文 | 20 | 四年 |
| 法学 | 理 | 14 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 房地产开发与管理 | 理 | 3 | 四年 |
| 市场营销 | 文 | 2 | 四年 |
| 市场营销 | 理 | 2 | 四年 |
| 国际政治 | 文 | 2 | 四年 |
| 国际政治 | 理 | 2 | 四年 |
| 电子商务(管理方向) | 理 | 3 | 四年 |
| 旅游管理 | 文 | 3 | 四年 |
| 旅游管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 日语 | 文 | 2 | 四年 |
| 日语 | 理 | 1 | 四年 |
| 社会学 | 文 | 4 | 四年 |
| 社会学 | 理 | 2 | 四年 |
| 统计学 | 理 | 6 | 四年 |
| 城市管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 城市管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 管理科学 | 文 | 3 | 四年 |
| 管理科学 | 理 | 2 | 四年 |
| 汉语言文学 | 文 | 5 | 四年 |
| 电子商务(技术方向) | 理 | 3 | 四年 |
| 环境工程 | 理 | 2 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 文 | 2 | 四年 |
| 劳动与社会保障 | 理 | 2 | 四年 |
| 计算机科学与技术 | 理 | 4 | 四年 |
| 法学(刑事司法方向) | 文 | 4 | 四年 |
| 法学(刑事司法方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 安全工程 | 理 | 4 | 四年 |
| 劳动关系 | 文 | 3 | 四年 |
| 劳动关系 | 理 | 3 | 四年 |
| 农林经济管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 农林经济管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 哲学 | 文 | 2 | 四年 |
| 哲学 | 理 | 2 | 四年 |
| 侦查学 | 文 | 3 | 四年 |
| 侦查学 | 理 | 2 | 四年 |
| 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 文 | 3 | 四年 |
| 侦查学(职务犯罪侦查方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 治安学 | 文 | 6 | 四年 |
| 治安学 | 理 | 4 | 四年 |
| 边防管理 | 文 | 2 | 四年 |
| 边防管理 | 理 | 2 | 四年 |
| 信息管理与信息系统 | 理 | 7 | 四年 |
| 信息与计算科学 | 理 | 5 | 四年 |
| 法学(政府法制方向) | 文 | 4 | 四年 |
| 法学(政府法制方向) | 理 | 2 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 文 | 1 | 四年 |
| 经济管理试验班(文澜学院) | 理 | 2 | 四年 |
| 中外合作办学 视觉传达设计(动漫游戏方向) |
文 | 12 | 四年 |
| 中外合作办学 视觉传达设计(动漫游戏方向) |
理 | 3 | 四年 |
| 中外合作办学 电影学(影像内容方向) |
文 | 20 | 四年 |
| 中外合作办学 电影学(影像内容方向) |
理 | 5 | 四年 |
河南高考
上一篇: 2013年河南高考考生注意事项
下一篇: 中央财经大学2013年河南招生计划
- 相关推荐
- 2010年艺术类河南省统考美术专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考播音主持专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考编导专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考影视表演专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考服装模特专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考艺术模特专业...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考空乘专业分数...2019-01-14
- 2010年艺术类河南省统考书法专业分数...2019-01-14
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
