| 分数段 | 累计人数 |
| 265 | 3 |
| 260 | 6 |
| 255 | 9 |
| 250 | 19 |
| 245 | 51 |
| 240 | 110 |
| 235 | 175 |
| 230 | 281 |
| 225 | 424 |
| 220 | 602 |
| 215 | 809 |
| 210 | 977 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 265 | 3 |
| 260 | 6 |
| 255 | 9 |
| 250 | 19 |
| 245 | 51 |
| 240 | 110 |
| 235 | 175 |
| 230 | 281 |
| 225 | 424 |
| 220 | 602 |
| 215 | 809 |
| 210 | 977 |
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved