| 分数段 | 累计人数 |
| 370 | 6 |
| 365 | 14 |
| 360 | 30 |
| 355 | 54 |
| 350 | 83 |
| 345 | 138 |
| 340 | 203 |
| 335 | 281 |
| 330 | 362 |
| 325 | 456 |
| 320 | 601 |
| 315 | 762 |
| 310 | 983 |
| 305 | 1242 |
| 300 | 1487 |
| 295 | 1709 |
| 290 | 1881 |
| 285 | 2076 |
| 280 | 2201 |
| 275 | 2288 |
| 270 | 2356 |
| 265 | 2410 |
| 260 | 2433 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 370 | 6 |
| 365 | 14 |
| 360 | 30 |
| 355 | 54 |
| 350 | 83 |
| 345 | 138 |
| 340 | 203 |
| 335 | 281 |
| 330 | 362 |
| 325 | 456 |
| 320 | 601 |
| 315 | 762 |
| 310 | 983 |
| 305 | 1242 |
| 300 | 1487 |
| 295 | 1709 |
| 290 | 1881 |
| 285 | 2076 |
| 280 | 2201 |
| 275 | 2288 |
| 270 | 2356 |
| 265 | 2410 |
| 260 | 2433 |
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved