| 分数段 | 累计人数 |
| 365 | 1 |
| 360 | 3 |
| 355 | 10 |
| 350 | 30 |
| 345 | 78 |
| 340 | 177 |
| 335 | 304 |
| 330 | 508 |
| 325 | 779 |
| 320 | 1119 |
| 315 | 1556 |
| 310 | 2108 |
| 305 | 2719 |
| 300 | 3484 |
| 295 | 4440 |
| 290 | 5398 |
| 285 | 6521 |
| 280 | 7710 |
| 275 | 8743 |
| 分数段 | 累计人数 |
| 365 | 1 |
| 360 | 3 |
| 355 | 10 |
| 350 | 30 |
| 345 | 78 |
| 340 | 177 |
| 335 | 304 |
| 330 | 508 |
| 325 | 779 |
| 320 | 1119 |
| 315 | 1556 |
| 310 | 2108 |
| 305 | 2719 |
| 300 | 3484 |
| 295 | 4440 |
| 290 | 5398 |
| 285 | 6521 |
| 280 | 7710 |
| 275 | 8743 |
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved