| 2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
| 种类: | ||||||||
| 73会计类 | ||||||||
| 745 | 1 | 1 | ||||||
| 742 | 1 | 2 | ||||||
| 734 | 1 | 3 | ||||||
| 729 | 1 | 4 | ||||||
| 727 | 2 | 6 | ||||||
| 725 | 1 | 7 | ||||||
| 724 | 1 | 8 | ||||||
| 723 | 1 | 9 | ||||||
| 722 | 1 | 10 | ||||||
| 721 | 1 | 11 | ||||||
| 720 | 1 | 12 | ||||||
| 719 | 1 | 13 | ||||||
| 718 | 1 | 14 | ||||||
| 717 | 5 | 19 | ||||||
| 716 | 1 | 20 | ||||||
| 715 | 2 | 22 | ||||||
| 712 | 2 | 24 | ||||||
| 711 | 1 | 25 | ||||||
| 710 | 1 | 26 | ||||||
| 708 | 1 | 27 | ||||||
| 707 | 3 | 30 | ||||||
| 705 | 2 | 32 | ||||||
| 703 | 3 | 35 | ||||||
| 702 | 2 | 37 | ||||||
| 701 | 2 | 39 | ||||||
| 700 | 1 | 40 | ||||||
| 699 | 3 | 43 | ||||||
| 698 | 4 | 47 | ||||||
| 697 | 6 | 53 | ||||||
| 695 | 1 | 54 | ||||||
| 694 | 2 | 56 | ||||||
| 693 | 3 | 59 | ||||||
| 692 | 2 | 61 | ||||||
| 691 | 1 | 62 | ||||||
| 690 | 3 | 65 | ||||||
| 689 | 3 | 68 | ||||||
| 688 | 1 | 69 | ||||||
| 687 | 3 | 72 | ||||||
| 686 | 2 | 74 | ||||||
| 685 | 5 | 79 | ||||||
| 684 | 3 | 82 | ||||||
| 683 | 4 | 86 | ||||||
| 681 | 3 | 89 | ||||||
| 680 | 3 | 92 | ||||||
| 679 | 4 | 96 | ||||||
| 678 | 4 | 100 | ||||||
| 677 | 3 | 103 | ||||||
| 676 | 3 | 106 | ||||||
| 675 | 3 | 109 | ||||||
| 674 | 4 | 113 | ||||||
| 672 | 2 | 115 | ||||||
| 671 | 3 | 118 | ||||||
| 670 | 1 | 119 | ||||||
| 669 | 1 | 120 | ||||||
| 668 | 3 | 123 | ||||||
| 667 | 5 | 128 | ||||||
| 666 | 4 | 132 | ||||||
| 665 | 2 | 134 | ||||||
| 664 | 3 | 137 | ||||||
| 663 | 2 | 139 | ||||||
| 662 | 4 | 143 | ||||||
| 661 | 7 | 150 | ||||||
| 660 | 7 | 157 | ||||||
| 659 | 1 | 158 | ||||||
| 658 | 2 | 160 | ||||||
| 657 | 7 | 167 | ||||||
| 656 | 3 | 170 | ||||||
| 655 | 3 | 173 | ||||||
| 654 | 1 | 174 | ||||||
| 653 | 6 | 180 | ||||||
| 652 | 5 | 185 | ||||||
| 651 | 10 | 195 | ||||||
| 650 | 2 | 197 | ||||||
| 649 | 4 | 201 | ||||||
| 648 | 3 | 204 | ||||||
| 647 | 5 | 209 | ||||||
| 646 | 5 | 214 | ||||||
| 645 | 7 | 221 | ||||||
| 644 | 4 | 225 | ||||||
| 643 | 7 | 232 | ||||||
| 642 | 8 | 240 | ||||||
| 641 | 5 | 245 | ||||||
| 640 | 7 | 252 | ||||||
| 639 | 6 | 258 | ||||||
| 638 | 9 | 267 | ||||||
| 637 | 4 | 271 | ||||||
| 636 | 2 | 273 | ||||||
| 635 | 4 | 277 | ||||||
| 634 | 6 | 283 | ||||||
| 633 | 5 | 288 | ||||||
| 632 | 1 | 289 | ||||||
| 631 | 7 | 296 | ||||||
| 630 | 5 | 301 | ||||||
| 629 | 4 | 305 | ||||||
| 628 | 4 | 309 | ||||||
| 627 | 2 | 311 | ||||||
| 626 | 5 | 316 | ||||||
| 625 | 3 | 319 | ||||||
| 624 | 3 | 322 | ||||||
| 623 | 5 | 327 | ||||||
| 622 | 5 | 332 | ||||||
| 621 | 5 | 337 | ||||||
| 620 | 6 | 343 | ||||||
| 619 | 2 | 345 | ||||||
| 618 | 2 | 347 | ||||||
| 617 | 6 | 353 | ||||||
| 616 | 3 | 356 | ||||||
| 615 | 3 | 359 | ||||||
| 614 | 2 | 361 | ||||||
| 612 | 6 | 367 | ||||||
| 611 | 1 | 368 | ||||||
| 610 | 1 | 369 | ||||||
| 609 | 4 | 373 | ||||||
| 608 | 6 | 379 | ||||||
| 607 | 1 | 380 | ||||||
| 606 | 1 | 381 | ||||||
| 605 | 3 | 384 | ||||||
| 604 | 2 | 386 | ||||||
| 602 | 3 | 389 | ||||||
| 601 | 4 | 393 | ||||||
| 600 | 1 | 394 | ||||||
| 599 | 2 | 396 | ||||||
| 598 | 2 | 398 | ||||||
| 597 | 1 | 399 | ||||||
| 595 | 1 | 400 | ||||||
| 594 | 3 | 403 | ||||||
| 593 | 2 | 405 | ||||||
| 592 | 3 | 408 | ||||||
| 591 | 1 | 409 | ||||||
| 590 | 1 | 410 | ||||||
| 589 | 1 | 411 | ||||||
| 586 | 1 | 412 | ||||||
| 583 | 1 | 413 | ||||||
| 580 | 1 | 414 | ||||||
| 579 | 3 | 417 | ||||||
| 578 | 1 | 418 | ||||||
| 575 | 1 | 419 | ||||||
| 574 | 1 | 420 | ||||||
| 572 | 2 | 422 | ||||||
| 571 | 3 | 425 | ||||||
| 570 | 3 | 428 | ||||||
| 569 | 2 | 430 | ||||||
| 568 | 1 | 431 | ||||||
| 567 | 2 | 433 | ||||||
| 566 | 2 | 435 | ||||||
| 565 | 2 | 437 | ||||||
| 564 | 2 | 439 | ||||||
| 563 | 1 | 440 | ||||||
| 562 | 1 | 441 | ||||||
| 558 | 1 | 442 | ||||||
| 556 | 2 | 444 | ||||||
| 555 | 1 | 445 | ||||||
| 553 | 1 | 446 | ||||||
| 551 | 1 | 447 | ||||||
| 548 | 1 | 448 | ||||||
| 543 | 1 | 449 | ||||||
| 539 | 1 | 450 | ||||||
| 538 | 2 | 452 | ||||||
| 534 | 2 | 454 | ||||||
| 533 | 1 | 455 | ||||||
| 518 | 1 | 456 | ||||||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
