上一页重庆高考首页

2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿]
分数段 人数 累计人数
种类:
72旅游类
768 1 1
767 2 3
765 1 4
764 1 5
760 1 6
759 1 7
757 1 8
754 2 10
753 2 12
752 1 13
751 4 17
750 1 18
749 1 19
748 2 21
747 2 23
746 1 24
743 1 25
742 2 27
741 1 28
740 5 33
739 1 34
738 4 38
737 3 41
736 1 42
735 1 43
734 1 44
733 1 45
732 5 50
731 1 51
730 1 52
729 1 53
728 1 54
725 7 61
724 3 64
723 4 68
722 5 73
721 3 76
720 2 78
719 3 81
718 1 82
717 2 84
716 4 88
715 7 95
714 3 98
713 4 102
712 4 106
711 2 108
710 2 110
709 5 115
708 5 120
707 7 127
706 6 133
705 4 137
704 5 142
703 3 145
702 3 148
701 6 154
700 4 158
699 6 164
698 4 168
697 8 176
696 2 178
695 5 183
694 2 185
693 3 188
692 5 193
691 2 195
690 2 197
689 7 204
688 4 208
687 6 214
686 5 219
685 5 224
684 7 231
683 6 237
682 2 239
681 5 244
680 3 247
679 4 251
678 4 255
677 2 257
676 4 261
675 4 265
674 10 275
673 9 284
672 4 288
671 8 296
670 3 299
669 4 303
668 6 309
667 6 315
666 6 321
665 6 327
664 5 332
663 4 336
662 5 341
661 5 346
660 5 351
659 5 356
658 4 360
657 3 363
656 4 367
655 5 372
654 3 375
653 4 379
652 2 381
651 3 384
650 2 386
649 1 387
648 3 390
647 4 394
646 1 395
645 4 399
644 3 402
643 7 409
642 3 412
641 2 414
640 4 418
639 1 419
638 3 422
637 1 423
636 1 424
635 1 425
634 3 428
633 5 433
632 5 438
631 3 441
630 2 443
629 3 446
628 4 450
627 2 452
626 3 455
625 2 457
624 1 458
622 4 462
620 3 465
619 5 470
618 2 472
617 2 474
616 2 476
615 3 479
614 3 482
613 3 485
611 4 489
610 1 490
609 4 494
608 2 496
607 1 497
606 1 498
604 1 499
601 1 500

上一篇: 2015重庆高考电子商务类本科含附加分一分一段表

下一篇: 2015重庆高考会计类本科含附加分一分一段表

  • 相关推荐