| 2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
| 种类: | ||||||||
| 74服装设计与工艺类 | ||||||||
| 721 | 1 | 1 | ||||||
| 714 | 1 | 2 | ||||||
| 709 | 1 | 3 | ||||||
| 706 | 2 | 5 | ||||||
| 702 | 2 | 7 | ||||||
| 701 | 1 | 8 | ||||||
| 700 | 1 | 9 | ||||||
| 695 | 1 | 10 | ||||||
| 694 | 2 | 12 | ||||||
| 693 | 1 | 13 | ||||||
| 691 | 2 | 15 | ||||||
| 689 | 2 | 17 | ||||||
| 688 | 2 | 19 | ||||||
| 687 | 2 | 21 | ||||||
| 682 | 1 | 22 | ||||||
| 681 | 1 | 23 | ||||||
| 680 | 1 | 24 | ||||||
| 679 | 3 | 27 | ||||||
| 677 | 2 | 29 | ||||||
| 674 | 1 | 30 | ||||||
| 673 | 2 | 32 | ||||||
| 672 | 2 | 34 | ||||||
| 670 | 1 | 35 | ||||||
| 669 | 1 | 36 | ||||||
| 668 | 1 | 37 | ||||||
| 664 | 1 | 38 | ||||||
| 658 | 4 | 42 | ||||||
| 657 | 1 | 43 | ||||||
| 656 | 1 | 44 | ||||||
| 654 | 1 | 45 | ||||||
| 650 | 1 | 46 | ||||||
| 649 | 1 | 47 | ||||||
| 648 | 1 | 48 | ||||||
| 646 | 1 | 49 | ||||||
| 644 | 1 | 50 | ||||||
| 643 | 1 | 51 | ||||||
| 642 | 3 | 54 | ||||||
| 637 | 1 | 55 | ||||||
| 636 | 1 | 56 | ||||||
| 635 | 1 | 57 | ||||||
| 633 | 1 | 58 | ||||||
| 631 | 1 | 59 | ||||||
| 630 | 2 | 61 | ||||||
| 629 | 1 | 62 | ||||||
| 628 | 1 | 63 | ||||||
| 627 | 1 | 64 | ||||||
| 624 | 1 | 65 | ||||||
| 623 | 1 | 66 | ||||||
| 621 | 1 | 67 | ||||||
| 617 | 1 | 68 | ||||||
| 616 | 2 | 70 | ||||||
| 614 | 1 | 71 | ||||||
| 613 | 2 | 73 | ||||||
| 612 | 1 | 74 | ||||||
| 607 | 2 | 76 | ||||||
| 606 | 2 | 78 | ||||||
| 602 | 1 | 79 | ||||||
| 601 | 2 | 81 | ||||||
| 600 | 2 | 83 | ||||||
| 597 | 2 | 85 | ||||||
| 591 | 1 | 86 | ||||||
| 589 | 3 | 89 | ||||||
| 588 | 1 | 90 | ||||||
| 586 | 1 | 91 | ||||||
| 583 | 2 | 93 | ||||||
| 576 | 2 | 95 | ||||||
| 574 | 1 | 96 | ||||||
| 572 | 1 | 97 | ||||||
| 569 | 1 | 98 | ||||||
| 567 | 1 | 99 | ||||||
| 565 | 2 | 101 | ||||||
| 563 | 1 | 102 | ||||||
| 562 | 1 | 103 | ||||||
| 560 | 1 | 104 | ||||||
| 559 | 1 | 105 | ||||||
| 552 | 1 | 106 | ||||||
| 550 | 1 | 107 | ||||||
| 549 | 1 | 108 | ||||||
| 542 | 1 | 109 | ||||||
| 540 | 1 | 110 | ||||||
| 538 | 1 | 111 | ||||||
| 534 | 1 | 112 | ||||||
| 533 | 1 | 113 | ||||||
| 531 | 1 | 114 | ||||||
| 530 | 1 | 115 | ||||||
| 529 | 1 | 116 | ||||||
| 527 | 1 | 117 | ||||||
| 526 | 1 | 118 | ||||||
| 522 | 1 | 119 | ||||||
| 516 | 1 | 120 | ||||||
| 509 | 1 | 121 | ||||||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
