| 2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
| 种类: | ||||||||
| 65电子技术类 | ||||||||
| 789 | 1 | 1 | ||||||
| 777 | 1 | 2 | ||||||
| 771 | 1 | 3 | ||||||
| 767 | 2 | 5 | ||||||
| 766 | 3 | 8 | ||||||
| 765 | 2 | 10 | ||||||
| 764 | 2 | 12 | ||||||
| 763 | 3 | 15 | ||||||
| 762 | 3 | 18 | ||||||
| 761 | 4 | 22 | ||||||
| 760 | 1 | 23 | ||||||
| 759 | 1 | 24 | ||||||
| 758 | 3 | 27 | ||||||
| 757 | 6 | 33 | ||||||
| 756 | 3 | 36 | ||||||
| 755 | 2 | 38 | ||||||
| 754 | 3 | 41 | ||||||
| 753 | 1 | 42 | ||||||
| 752 | 2 | 44 | ||||||
| 751 | 3 | 47 | ||||||
| 750 | 5 | 52 | ||||||
| 749 | 2 | 54 | ||||||
| 748 | 4 | 58 | ||||||
| 747 | 1 | 59 | ||||||
| 746 | 2 | 61 | ||||||
| 745 | 3 | 64 | ||||||
| 743 | 3 | 67 | ||||||
| 742 | 2 | 69 | ||||||
| 741 | 6 | 75 | ||||||
| 740 | 1 | 76 | ||||||
| 739 | 2 | 78 | ||||||
| 738 | 4 | 82 | ||||||
| 737 | 6 | 88 | ||||||
| 736 | 7 | 95 | ||||||
| 735 | 3 | 98 | ||||||
| 734 | 5 | 103 | ||||||
| 733 | 2 | 105 | ||||||
| 732 | 6 | 111 | ||||||
| 731 | 2 | 113 | ||||||
| 730 | 7 | 120 | ||||||
| 729 | 7 | 127 | ||||||
| 728 | 5 | 132 | ||||||
| 727 | 7 | 139 | ||||||
| 726 | 9 | 148 | ||||||
| 725 | 7 | 155 | ||||||
| 724 | 5 | 160 | ||||||
| 723 | 8 | 168 | ||||||
| 722 | 1 | 169 | ||||||
| 721 | 4 | 173 | ||||||
| 720 | 4 | 177 | ||||||
| 719 | 6 | 183 | ||||||
| 718 | 3 | 186 | ||||||
| 717 | 5 | 191 | ||||||
| 716 | 5 | 196 | ||||||
| 715 | 5 | 201 | ||||||
| 714 | 5 | 206 | ||||||
| 713 | 6 | 212 | ||||||
| 712 | 8 | 220 | ||||||
| 711 | 5 | 225 | ||||||
| 710 | 6 | 231 | ||||||
| 709 | 2 | 233 | ||||||
| 708 | 8 | 241 | ||||||
| 707 | 10 | 251 | ||||||
| 706 | 5 | 256 | ||||||
| 705 | 6 | 262 | ||||||
| 704 | 10 | 272 | ||||||
| 703 | 5 | 277 | ||||||
| 702 | 5 | 282 | ||||||
| 701 | 8 | 290 | ||||||
| 700 | 12 | 302 | ||||||
| 699 | 4 | 306 | ||||||
| 698 | 7 | 313 | ||||||
| 697 | 5 | 318 | ||||||
| 696 | 3 | 321 | ||||||
| 695 | 6 | 327 | ||||||
| 694 | 7 | 334 | ||||||
| 693 | 3 | 337 | ||||||
| 692 | 11 | 348 | ||||||
| 691 | 7 | 355 | ||||||
| 690 | 11 | 366 | ||||||
| 689 | 3 | 369 | ||||||
| 688 | 8 | 377 | ||||||
| 687 | 6 | 383 | ||||||
| 686 | 6 | 389 | ||||||
| 685 | 6 | 395 | ||||||
| 684 | 5 | 400 | ||||||
| 683 | 6 | 406 | ||||||
| 682 | 7 | 413 | ||||||
| 681 | 8 | 421 | ||||||
| 680 | 9 | 430 | ||||||
| 679 | 4 | 434 | ||||||
| 678 | 8 | 442 | ||||||
| 677 | 9 | 451 | ||||||
| 676 | 7 | 458 | ||||||
| 675 | 8 | 466 | ||||||
| 674 | 4 | 470 | ||||||
| 673 | 4 | 474 | ||||||
| 672 | 6 | 480 | ||||||
| 671 | 11 | 491 | ||||||
| 670 | 7 | 498 | ||||||
| 669 | 5 | 503 | ||||||
| 668 | 8 | 511 | ||||||
| 667 | 8 | 519 | ||||||
| 666 | 6 | 525 | ||||||
| 665 | 9 | 534 | ||||||
| 664 | 6 | 540 | ||||||
| 663 | 6 | 546 | ||||||
| 662 | 6 | 552 | ||||||
| 661 | 11 | 563 | ||||||
| 660 | 9 | 572 | ||||||
| 659 | 2 | 574 | ||||||
| 658 | 2 | 576 | ||||||
| 657 | 10 | 586 | ||||||
| 656 | 5 | 591 | ||||||
| 655 | 6 | 597 | ||||||
| 654 | 7 | 604 | ||||||
| 653 | 4 | 608 | ||||||
| 652 | 2 | 610 | ||||||
| 651 | 3 | 613 | ||||||
| 650 | 4 | 617 | ||||||
| 649 | 2 | 619 | ||||||
| 648 | 6 | 625 | ||||||
| 647 | 4 | 629 | ||||||
| 646 | 4 | 633 | ||||||
| 645 | 2 | 635 | ||||||
| 644 | 4 | 639 | ||||||
| 643 | 7 | 646 | ||||||
| 642 | 2 | 648 | ||||||
| 641 | 3 | 651 | ||||||
| 640 | 7 | 658 | ||||||
| 639 | 4 | 662 | ||||||
| 638 | 3 | 665 | ||||||
| 637 | 1 | 666 | ||||||
| 636 | 3 | 669 | ||||||
| 635 | 2 | 671 | ||||||
| 634 | 1 | 672 | ||||||
| 633 | 4 | 676 | ||||||
| 632 | 2 | 678 | ||||||
| 631 | 3 | 681 | ||||||
| 629 | 1 | 682 | ||||||
| 628 | 4 | 686 | ||||||
| 627 | 4 | 690 | ||||||
| 626 | 3 | 693 | ||||||
| 625 | 3 | 696 | ||||||
| 624 | 2 | 698 | ||||||
| 623 | 1 | 699 | ||||||
| 622 | 1 | 700 | ||||||
| 621 | 2 | 702 | ||||||
| 620 | 3 | 705 | ||||||
| 619 | 1 | 706 | ||||||
| 616 | 2 | 708 | ||||||
| 615 | 1 | 709 | ||||||
| 613 | 1 | 710 | ||||||
| 610 | 1 | 711 | ||||||
| 609 | 3 | 714 | ||||||
| 608 | 1 | 715 | ||||||
| 607 | 1 | 716 | ||||||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
