上一页重庆高考首页

2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿]
分数段 人数 累计人数
种类:
66土建类
763 1 1
759 1 2
758 1 3
741 1 4
737 1 5
735 1 6
734 2 8
733 2 10
727 1 11
726 2 13
725 1 14
724 1 15
723 1 16
722 1 17
721 2 19
719 4 23
718 1 24
717 1 25
713 2 27
711 1 28
710 4 32
709 1 33
707 1 34
701 1 35
700 3 38
699 1 39
698 2 41
697 2 43
694 1 44
693 2 46
691 3 49
689 2 51
688 4 55
686 3 58
685 1 59
684 1 60
683 5 65
682 1 66
681 1 67
680 2 69
679 4 73
677 1 74
676 1 75
675 2 77
674 2 79
673 2 81
672 1 82
671 3 85
670 2 87
668 2 89
667 2 91
666 1 92
665 2 94
664 3 97
663 1 98
662 2 100
661 4 104
660 2 106
658 3 109
657 2 111
656 3 114
655 2 116
654 2 118
651 5 123
650 1 124
649 1 125
648 2 127
647 1 128
645 1 129
643 1 130
642 1 131
641 2 133
640 3 136
639 2 138
638 4 142
637 2 144
636 1 145
634 3 148
633 1 149
632 3 152
631 2 154
630 1 155
629 3 158
628 1 159
627 3 162
626 3 165
625 2 167
624 4 171
622 1 172
621 1 173
618 1 174
617 1 175
615 1 176
614 2 178
613 2 180
607 1 181
606 1 182
605 1 183
604 1 184
595 2 186

上一篇: 2015重庆高考电子技术类本科含附加分一分一段表

下一篇: 2015重庆高考电子商务类本科含附加分一分一段表

  • 相关推荐