| 特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2014年第一批至第三批招生计划》(文科、理科)中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求以及学费等相关信息,以免误报。 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
| 0005 | 宁波大学 | 15 | 学前教育(师范) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0007 | 浙江工商大学 | 63 | 海洋技术 | 5 | 理工 | 6 | |
| 0009 | 温州医科大学 | 24 | 公共管理类 | 5 | 理工 | 16 | |
| 0010 | 浙江海洋学院 | 14 | 水产养殖学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0011 | 浙江农林大学 | 42 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 10 | |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 13 | |
| 0013 | 中国计量学院 | 31 | 安全工程 | 5 | 理工 | 10 | |
| 0014 | 浙江万里学院 | 12 | 信息工程(金融信息服务与开发) | 5 | 理工 | 8 | |
| 0014 | 浙江万里学院 | 19 | 食品质量与安全 | 5 | 理工 | 7 | |
| 0015 | 浙江科技学院 | 17 | 轻化工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0017 | 嘉兴学院 | 35 | 非织造材料与工程 | 5 | 理工 | 10 | |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 07 | 自动化 | 5 | 理工 | 7 | |
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 47 | 化工与制药类 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0021 | 湖州师范学院 | 08 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0021 | 湖州师范学院 | 10 | 机械类 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0022 | 绍兴文理学院 | 36 | 管理科学与工程类 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0023 | 台州学院 | 39 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 7 | |
| 0024 | 温州大学 | 46 | 机械工程(国际化班) | 5 | 理工 | 3 | |
| 0025 | 浙江外国语学院 | 28 | 应用化学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 15 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0028 | 宁波工程学院 | 20 | 应用化学 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0028 | 宁波工程学院 | 34 | 材料物理 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0029 | 衢州学院 | 09 | 自动化 | 5 | 理工 | 14 | |
| 0033 | 浙江树人学院(浙江树人学院) | 37 | 生物工程 | 5 | 理工 | 7 | |
| 0038 | 丽水学院 | 06 | 物理学(光电材料方向) | 5 | 理工 | 6 | |
| 0038 | 丽水学院 | 07 | 光源与照明 | 5 | 理工 | 9 | |
| 0038 | 丽水学院 | 25 | 园艺(景观园艺方向) | 5 | 理工 | 6 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 40 | 编辑出版学(网络编辑方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 41 | 数字媒体艺术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 42 | 新闻学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 46 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | 21 | 工业设计 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | 24 | 编辑出版学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 29 | 工业设计(中外合作办学) | 5 | 理工 | 7 | |
| 0094 | 宁波大学科学技术学院 | 25 | 生物工程类 | 5 | 理工 | 29 | |
| 0097 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 32 | 通信工程 | 5 | 理工 | 6 | |
| 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 17 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销) | 5 | 理工 | 16 | |
| 0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 03 | 计算机类(含物联网工程、计算机科学与技术、信息计算与科学、数字媒 | 5 | 理工 | 10 | |
| 0101 | 浙江农林大学天目学院 | 12 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 6 | |
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 12 | 生物技术 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0117 | 中国计量学院现代科技学院 | 12 | 安全工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 13 | |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 13 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0120 | 杭州师范大学钱江学院 | 14 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 7 | |
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 11 | 机械类 | 5 | 理工 | 32 | |
| 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 29 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 14 | |
| 0123 | 温州大学瓯江学院 | 20 | 机械工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 14 | 纺织类 | 5 | 理工 | 38 | |
| 0138 | 丽水学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0185 | 同济大学浙江学院 | 15 | 通信工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 23 | 经济学(健康经济与管理) | 5 | 理工 | 13 | |
| 0225 | 宁波工程学院(中外合作专业) | 32 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 5 | 理工 | 10 | |
| 0225 | 宁波工程学院(中外合作专业) | 35 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0228 | 丽水学院(中外合作专业) | 69 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 5 | 理工 | 5 | |
| 1102 | 北京城市学院 | 68 | 自然地理与资源环境(环境修复) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 04 | 酒店管理(酒店财务管理) | 5 | 理工 | 8 | 新增计划用于征求。 |
| 1110 | 北京服装学院 | 14 | 信息管理与信息系统(数据分析师) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 05 | 金融工程 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 1138 | 北京信息科技大学 | 37 | 应用统计学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 06 | 软件工程(中日国际合作项目) | 5 | 理工 | 8 | 新增计划用于征求。 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 08 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 6 | 新增计划用于征求。 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 13 | 财务管理(国际注册会计师) | 5 | 理工 | 5 | 新增计划用于征求。 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 15 | 物联网工程(中美联合培养) | 5 | 理工 | 8 | 新增计划用于征求。 |
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 03 | 政治学与行政学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1201 | 北京科技大学天津学院 | 07 | 自动化 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1204 | 南开大学滨海学院 | 03 | 电子信息科学与技术(电子信息工程方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 1207 | 天津财经大学珠江学院 | 52 | 酒店管理(国际酒店管理) | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1207 | 天津财经大学珠江学院 | 87 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1208 | 天津城建大学 | 42 | 应用化学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1211 | 天津大学仁爱学院 | 14 | 船舶与海洋工程 | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1211 | 天津大学仁爱学院 | 15 | 物流工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1211 | 天津大学仁爱学院 | 20 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 1214 | 天津职业技术师范大学 | 38 | 软件工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1216 | 天津工业大学 | 04 | 轻化工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1216 | 天津工业大学 | 08 | 应用化学 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1216 | 天津工业大学 | 15 | 服装设计与工程 | 5 | 理工 | 6 | 新增计划用于征求。 |
| 1216 | 天津工业大学 | 84 | 生物医学工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1223 | 天津科技大学 | 70 | 生物工程类(中外合作办学)(生物工程(酿造与蒸馏)) | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1225 | 天津理工大学中环信息学院 | 17 | 机械工程(数控技术方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1229 | 天津商业大学 | 15 | 工业设计 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1240 | 天津医科大学临床医学院 | 04 | 护理学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 1246 | 天津中医药大学 | 12 | 护理学(涉外护理方向 日语) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1246 | 天津中医药大学 | 14 | 护理学(特需护理方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 1305 | 北京交通大学海滨学院 | 17 | 软件工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1308 | 北京中医药大学东方学院 | 02 | 中医学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1317 | 河北工程大学 | 18 | 金属材料工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1319 | 河北工业大学城市学院 | 05 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1319 | 河北工业大学城市学院 | 09 | 过程装备与控制工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1319 | 河北工业大学城市学院 | 12 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1319 | 河北工业大学城市学院 | 18 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1319 | 河北工业大学城市学院 | 20 | 材料科学与工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1321 | 河北建筑工程学院 | 25 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 7 | 新增计划用于征求。 |
| 1324 | 河北经贸大学 | 03 | 数学类(数学与应用数学/信息与计算科学) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1324 | 河北经贸大学 | 06 | 计算机类(计算机科学与技术/网络工程/软件工程) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1324 | 河北经贸大学 | 29 | 旅游管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1329 | 河北联合大学 | 28 | 海洋技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1330 | 河北师范大学 | 77 | 软件工程(软件设计与开发) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1331 | 河北医科大学 | 11 | 法医学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1331 | 河北医科大学 | 20 | 药学 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1341 | 石家庄经济学院 | 20 | 勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1343 | 石家庄铁道大学四方学院 | 14 | 无机非金属材料工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1346 | 邢台学院 | 02 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1346 | 邢台学院 | 05 | 市场营销 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1346 | 邢台学院 | 09 | 化学类 | 5 | 理工 | 3 | |
| 1351 | 中国地质大学长城学院 | 20 | 资源勘查工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1351 | 中国地质大学长城学院 | 35 | 勘查技术与工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1353 | 河北外国语学院 | 62 | 法语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1404 | 山西大学 | 19 | 材料化学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1404 | 山西大学 | 26 | 自然地理与资源环境 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1405 | 山西工程科技职业大学 | 02 | 软件工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1405 | 山西工程科技职业大学 | 31 | 日语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1410 | 山西中医学院 | 16 | 制药工程(生物制药方向) | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1410 | 山西中医学院 | 17 | 食品科学与工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1410 | 山西中医学院 | 25 | 市场营销 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1417 | 运城学院 | 26 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 理工 | 15 | |
| 1510 | 内蒙古财经大学 | 32 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2101 | 鞍山师范学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2103 | 渤海大学 | 34 | 计算机科学与技术(软件开发) | 5 | 理工 | 14 | 新增计划用于征求。 |
| 2104 | 大连大学 | 26 | 材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2109 | 大连交通大学 | 43 | 日语 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2110 | 大连科技学院 | 38 | 电子信息类(中外合作办学)(信息工程) | 5 | 理工 | 5 | |
| 2115 | 大连海洋大学 | 50 | 水族科学与技术 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 2118 | 大连医科大学中山学院 | 14 | 医学信息工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2126 | 辽宁财贸学院 | 14 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2133 | 辽宁科技大学 | 61 | 网络工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2136 | 辽宁师范大学 | 87 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 2142 | 沈阳大学 | 38 | 工业工程类(中外合作办学)(工业工程) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2147 | 沈阳航空航天大学 | 40 | 环境工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2151 | 沈阳建筑大学 | 24 | 无机非金属材料工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 15 | 光电信息科学与工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 17 | 化学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2153 | 沈阳理工大学 | 18 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2154 | 沈阳工学院 | 12 | 动物生产类(动物医学、动物科学) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2154 | 沈阳工学院 | 13 | 植物生产类(农学、园艺、植物保护) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2201 | 北华大学 | 66 | 木材科学与工程(含林产化工方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2201 | 北华大学 | 68 | 风景园林 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2201 | 北华大学 | 70 | 林学(含森林资源数字化管理方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2201 | 北华大学 | 71 | 园林 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2202 | 长春大学 | 41 | 自动化类(中外合作办学)(自动化) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2202 | 长春大学 | 66 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2203 | 长春光华学院 | 22 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 04 | 旅游管理(旅游景区管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 05 | 旅游管理(旅游信息管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 08 | 酒店管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 09 | 酒店管理(康乐管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 10 | 酒店管理(高尔夫酒店管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 11 | 会展经济与管理 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 12 | 风景园林 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 16 | 金融学(证券业) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 17 | 金融学(投资风险管理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 20 | 国际经济与贸易(报关) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 21 | 国际经济与贸易(民俗产品贸易) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 23 | 市场营销 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 27 | 物流管理(国际物流) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 28 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 30 | 会计学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 31 | 财务管理(个人理财) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 32 | 财务管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 34 | 俄语(翻译、旅游) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 36 | 朝鲜语(翻译、旅游) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 37 | 汉语国际教育 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 39 | 建筑学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 40 | 建筑学(住宅建筑设计) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 41 | 建筑学(古建筑设计) | 5 | 理工 | 3 | |
| 2206 | 长春工程学院 | 39 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2206 | 长春工程学院 | 40 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 5 | 理工 | 3 | |
| 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 25 | 自动化 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 05 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 07 | 自动化 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 09 | 电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 14 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 17 | 机械电子工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 过程装备与控制工程 | 5 | 理工 | 5 | |
| 2214 | 吉林财经大学 | 34 | 电子商务类(中外合作办学)(电子商务) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 25 | 国际商务 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 30 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 31 | 旅游管理 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 33 | 电子商务 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 34 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 35 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2217 | 东北电力大学 | 60 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2217 | 东北电力大学 | 71 | 软件工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2217 | 东北电力大学 | 74 | 材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2221 | 吉林动画学院 | 02 | 广告学 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 03 | 网络与新媒体 | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 04 | 数字媒体技术(动画技术、游戏开发技术) | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 05 | 市场营销(文化市场营销) | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 06 | 文化产业管理 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 2223 | 吉林工商学院 | 12 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 5 | |
| 2223 | 吉林工商学院 | 14 | 机械电子工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2223 | 吉林工商学院 | 27 | 食品营养与检验教育 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2227 | 吉林建筑大学 | 57 | 建筑类(中外合作办学)(建筑学) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2227 | 吉林建筑大学 | 58 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 5 | 理工 | 2 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 23 | 英语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 25 | 翻译 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 03 | 通信工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 06 | 自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 07 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 08 | 信息安全 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 09 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 17 | 建筑环境与能源应用工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 21 | 安全工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 22 | 房地产开发与管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2231 | 吉林农业大学 | 64 | 生物科学类(中外合作办学)(生物技术) | 5 | 理工 | 5 | 新增计划用于征求。 |
| 2232 | 长春科技学院 | 08 | 交通运输(汽车运用、汽车服务) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 14 | 动物科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 44 | 朝鲜语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 46 | 日语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2233 | 吉林农业科技学院 | 14 | 包装工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 11 | 财务管理 | 5 | 理工 | 9 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 12 | 市场营销 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 23 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 24 | 信息工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 25 | 软件工程 | 5 | 理工 | 5 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 26 | 数字媒体技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2237 | 吉林体育学院 | 13 | 运动康复 | 5 | 理工 | 3 | |
| 2239 | 吉林医药学院 | 03 | 护理学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2305 | 东北农业大学成栋学院 | 09 | 软件工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2305 | 东北农业大学成栋学院 | 12 | 通信工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 02 | 软件工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 16 | 土木工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 19 | 工商管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 21 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2312 | 哈尔滨金融学院 | 09 | 计算机科学与技术(金融信息应用) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2312 | 哈尔滨金融学院 | 15 | 保险学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 31 | 环境工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 33 | 包装工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 34 | 印刷工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 36 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2315 | 哈尔滨师范大学 | 00 | 材料化学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 2315 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 波兰语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2324 | 黑龙江东方学院 | 21 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 5 | |
| 2324 | 黑龙江东方学院 | 41 | 建筑学 | 5 | 理工 | 5 | |
| 2332 | 黑龙江中医药大学 | 23 | 护理学 | 5 | 理工 | 23 | 新增计划用于征求。 |
| 2335 | 牡丹江师范学院 | 15 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 2335 | 牡丹江师范学院 | 17 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 5 | 理工 | 1 | |
| 2340 | 绥化学院 | 17 | 工商管理类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3115 | 上海电力学院 | 03 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 3115 | 上海电力学院 | 14 | 材料化学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 3143 | 上海杉达学院 | 51 | 经济与贸易类(中外合作办学)(国际经济与贸易) | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3144 | 上海商学院 | 12 | 园林 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3145 | 上海师范大学 | 35 | 机械类(中外合作办学) | 5 | 理工 | 4 | |
| 3146 | 上海师范大学天华学院 | 51 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3150 | 上海兴伟学院 | 51 | 英语(博雅方向) | 5 | 理工 | 4 | |
| 3159 | 上海应用技术学院 | 13 | 化工与制药类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3173 | 上海海洋大学(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 5 | 理工 | 2 | |
| 3207 | 东南大学成贤学院 | 19 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3217 | 无锡太湖学院 | 26 | 服装设计与工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3239 | 南京财经大学红山学院 | 15 | 物流管理 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3244 | 南京工业大学浦江学院 | 22 | 物业管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3252 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 2 | |
| 3257 | 南京审计大学 | 81 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3261 | 南京师范大学中北学院 | 21 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 2 | |
| 3264 | 南京体育学院 | 08 | 运动康复 | 5 | 理工 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3271 | 南京医科大学康达学院 | 05 | 药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3271 | 南京医科大学康达学院 | 10 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 3275 | 南京中医药大学 | 77 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3276 | 南通大学 | 50 | 纺织工程 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 3276 | 南通大学 | 62 | 护理学 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 3276 | 南通大学 | 69 | 海洋技术 | 5 | 理工 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 3277 | 南通大学杏林学院 | 22 | 轻化工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3277 | 南通大学杏林学院 | 27 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3277 | 南通大学杏林学院 | 38 | 微电子科学与工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3288 | 苏州科技学院 | 04 | 化学(师范) | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 50 | 电子信息类 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3301 | 江苏师范大学 | 64 | 计算机科学与技术(师范) | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3303 | 徐州医学院 | 07 | 护理学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 3306 | 扬州大学 | 25 | 物理学(师范) | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3306 | 扬州大学 | 56 | 环境科学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3314 | 中国传媒大学南广学院 | 86 | 通信工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3314 | 中国传媒大学南广学院 | 90 | 物联网工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 3406 | 安徽工程大学 | 16 | 服装设计与工程 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3406 | 安徽工程大学 | 21 | 应用化学 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3406 | 安徽工程大学 | 22 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3410 | 安徽工业大学 | 44 | 光源与照明 | 5 | 理工 | 5 | 新增计划用于征求。 |
| 3416 | 安徽建筑大学 | 07 | 地理信息科学 | 5 | 理工 | 2 | 新增计划用于征求。 |
