| 特别提醒:考生填报志愿前必须查看相应学校的招生章程规定和《2014年第一批至第三批招生计划》(文科、理科)中相应计划内容,尤其必须注意部分专业对外语等单科成绩或身体等的特别要求以及学费等相关信息,以免误报。 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业(专业方向)名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
| 0007 | 浙江工商大学 | 19 | 哲学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 0011 | 浙江农林大学 | 13 | 英语 | 1 | 文史 | 5 | |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 05 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | |
| 0012 | 浙江中医药大学 | 06 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0014 | 浙江万里学院 | 24 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 | |
| 0017 | 嘉兴学院 | 47 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0018 | 浙江大学城市学院 | 01 | 护理学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 0019 | 浙江大学宁波理工学院 | 24 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0021 | 湖州师范学院 | 20 | 护理学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0027 | 浙江传媒学院 | 12 | 汉语言文学(涉外文秘) | 1 | 文史 | 1 | |
| 0029 | 衢州学院 | 00 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0033 | 浙江树人学院(浙江树人学院) | 05 | 秘书学 | 1 | 文史 | 3 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 05 | 朝鲜语(韩语) | 1 | 文史 | 3 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 06 | 阿拉伯语 | 1 | 文史 | 5 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 18 | 数字媒体艺术 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0065 | 浙江越秀外国语学院 | 23 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 9 | |
| 0074 | 宁波大红鹰学院 | 17 | 编辑出版学 | 1 | 文史 | 3 | |
| 0092 | 浙江工业大学之江学院 | 12 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 10 | |
| 0099 | 温州医科大学仁济学院 | 06 | 公共管理类(公共事业管理、市场营销) | 1 | 文史 | 8 | |
| 0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 05 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0100 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 06 | 英语 | 1 | 文史 | 2 | |
| 0101 | 浙江农林大学天目学院 | 08 | 文法公管类 | 1 | 文史 | 1 | |
| 0116 | 浙江中医药大学滨江学院 | 06 | 英语 | 1 | 文史 | 6 | |
| 0119 | 浙江财经大学东方学院 | 26 | 汉语言文学(经管文秘方向) | 1 | 文史 | 4 | |
| 0121 | 湖州师范学院求真学院 | 16 | 日语 | 1 | 文史 | 7 | |
| 0122 | 绍兴文理学院元培学院 | 07 | 英语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 0125 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 日语 | 1 | 文史 | 4 | |
| 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 19 | 经济学(健康经济与管理) | 1 | 文史 | 3 | |
| 0186 | 上海财经大学浙江学院 | 20 | 电子商务 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1102 | 北京城市学院 | 70 | 国际经济与贸易(国际物流) | 1 | 文史 | 1 | |
| 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1106 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 03 | 酒店管理(酒店财务管理) | 1 | 文史 | 13 | 新增计划用于征求。 |
| 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 05 | 金融工程 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1112 | 北京工商大学嘉华学院 | 07 | 审计学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 18 | 市场营销 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1141 | 北京邮电大学世纪学院 | 19 | 财务管理 | 1 | 文史 | 6 | 新增计划用于征求。 |
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 03 | 政治学与行政学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1156 | 中国劳动关系学院 | 04 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1204 | 南开大学滨海学院 | 02 | 工商管理(拍卖与典当方向) | 1 | 文史 | 1 | |
| 1207 | 天津财经大学珠江学院 | 71 | 保险学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1229 | 天津商业大学 | 02 | 旅游管理类(中外合作办学)(酒店管理(中美合作)) | 1 | 文史 | 2 | |
| 1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 02 | 翻译 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 10 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 14 | 行政管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1236 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 15 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1308 | 北京中医药大学东方学院 | 01 | 中医学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1324 | 河北经贸大学 | 06 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1351 | 中国地质大学长城学院 | 05 | 工程管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1351 | 中国地质大学长城学院 | 08 | 会计学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1353 | 河北外国语学院 | 58 | 西班牙语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1353 | 河北外国语学院 | 62 | 法语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1353 | 河北外国语学院 | 66 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1353 | 河北外国语学院 | 74 | 教育学类(中外合作办学)(学前教育) | 1 | 文史 | 1 | |
| 1402 | 山西财经大学 | 08 | 农林经济管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 10 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 13 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 16 | 国民经济管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 18 | 行政管理 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 21 | 法学(经济法方向) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 22 | 商务英语 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 1402 | 山西财经大学 | 24 | 新闻学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1404 | 山西大学 | 13 | 劳动与社会保障 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1410 | 山西中医学院 | 20 | 护理学(涉外护理方向) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 1410 | 山西中医学院 | 24 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 1414 | 太原科技大学 | 06 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1416 | 太原师范学院 | 14 | 土地资源管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1417 | 运城学院 | 14 | 法学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 1501 | 呼伦贝尔学院 | 03 | 俄语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2103 | 渤海大学 | 30 | 新闻学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2116 | 大连外国语大学 | 09 | 英语(文化与交际) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2123 | 大连财经学院 | 19 | 法学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2136 | 辽宁师范大学 | 27 | 工商管理类(中外合作办学)(国际商务) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 2142 | 沈阳大学 | 55 | 英语(师范) | 1 | 文史 | 2 | |
| 2152 | 沈阳城市建设学院 | 01 | 会计学 | 1 | 文史 | 4 | |
| 2152 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2152 | 沈阳城市建设学院 | 03 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2154 | 沈阳工学院 | 22 | 工商管理类(工商管理、市场营销、市场营销-网络营销方向、会计学、 | 1 | 文史 | 9 | |
| 2154 | 沈阳工学院 | 27 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2203 | 长春光华学院 | 01 | 经济学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2203 | 长春光华学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 02 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 03 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 | 文史 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 04 | 旅游管理(旅游景区管理) | 1 | 文史 | 2 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 06 | 旅游管理(旅游体验师) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 11 | 会展经济与管理 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 30 | 财务管理(个人理财) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 34 | 日语(翻译、旅游) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2204 | 长春大学旅游学院 | 36 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2206 | 长春工程学院 | 01 | 英语 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2208 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 计算机科学与技术(金融信息化) | 1 | 文史 | 2 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 02 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 04 | 广告学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2211 | 长春理工大学光电信息学院 | 07 | 会计学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 08 | 国际商务 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 11 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 13 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2215 | 长春财经学院 | 16 | 英语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2217 | 东北电力大学 | 03 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2221 | 吉林动画学院 | 01 | 广播电视学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 02 | 广告学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 03 | 网络与新媒体 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 04 | 市场营销(文化市场营销) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 2221 | 吉林动画学院 | 05 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 2223 | 吉林工商学院 | 13 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2223 | 吉林工商学院 | 14 | 广告学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2223 | 吉林工商学院 | 25 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 02 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 03 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 04 | 英语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 05 | 日语 | 1 | 文史 | 4 | |
| 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 06 | 翻译 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 04 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2229 | 长春建筑学院 | 05 | 电子商务 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 39 | 英语(英日双语、英韩双语、英俄双语) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 41 | 英语 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 43 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 4 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 45 | 日语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2232 | 长春科技学院 | 49 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 12 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 13 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 7 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 16 | 法语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 17 | 德语 | 1 | 文史 | 5 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 18 | 日语 | 1 | 文史 | 5 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 19 | 俄语 | 1 | 文史 | 4 | |
| 2235 | 吉林师范大学博达学院 | 20 | 朝鲜语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 2305 | 东北农业大学成栋学院 | 00 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2305 | 东北农业大学成栋学院 | 01 | 工商管理 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 01 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2311 | 哈尔滨华德学院 | 03 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2312 | 哈尔滨金融学院 | 06 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2312 | 哈尔滨金融学院 | 10 | 保险学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 2312 | 哈尔滨金融学院 | 12 | 英语(金融、贸易英语) | 1 | 文史 | 1 | |
| 2314 | 哈尔滨商业大学 | 29 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 00 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 04 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 西班牙语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 08 | 法语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 10 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 2316 | 黑龙江外国语学院 | 12 | 商务英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3143 | 上海杉达学院 | 12 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 2 | |
| 3146 | 上海师范大学天华学院 | 02 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3150 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 1 | 文史 | 4 | |
| 3217 | 无锡太湖学院 | 26 | 服装设计与工程 | 1 | 文史 | 3 | |
| 3227 | 江苏科技大学 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)(中澳合作办学) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3252 | 南京理工大学泰州科技学院 | 24 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3275 | 南京中医药大学 | 10 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3275 | 南京中医药大学 | 14 | 信息管理与信息系统 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3275 | 南京中医药大学 | 15 | 电子商务 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3280 | 三江学院 | 21 | 投资学 | 1 | 文史 | 2 | |
| 3301 | 江苏师范大学 | 16 | 教育学类(师范) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3451 | 淮南师范学院 | 06 | 法学(卓越企业法务人才) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3451 | 淮南师范学院 | 11 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3451 | 淮南师范学院 | 14 | 汉语言文学(师范) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3518 | 福州大学阳光学院 | 09 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3519 | 福州大学至诚学院 | 06 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3537 | 泉州师范学院 | 25 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 04 | 英语(商务英语) | 1 | 文史 | 1 | |
| 3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 05 | 新闻学(经济新闻) | 1 | 文史 | 2 | |
| 3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 06 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 10 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3608 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 13 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3610 | 江西应用科技学院 | 37 | 国际商务 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3610 | 江西应用科技学院 | 38 | 物流管理 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 00 | 经济统计学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 04 | 法学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 20 | 传播学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 3628 | 江西师范大学科学技术学院 | 26 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3637 | 江西中医药大学 | 08 | 护理学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 3648 | 南昌工程学院 | 05 | 法语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3657 | 宜春学院 | 11 | 思想政治教育(师范) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3657 | 宜春学院 | 12 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3657 | 宜春学院 | 19 | 知识产权 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3657 | 宜春学院 | 23 | 护理学 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 3668 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 | |
| 3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 01 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 11 | |
| 3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 32 | 水利水电工程 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3670 | 南昌工学院(少数民族班) | 38 | 机械电子工程 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3671 | 南昌理工学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 6 | |
| 3678 | 江西科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 15 | |
| 3701 | 滨州学院 | 12 | 市场营销 | 1 | 文史 | 2 | |
| 3713 | 青岛滨海学院 | 09 | 广播电视学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3714 | 青岛大学 | 04 | 外国语言文学类(中外合作办学)(英语,澳大利亚詹姆斯库克大学) | 1 | 文史 | 1 | |
| 3770 | 山东中医药大学 | 09 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 13 | 文化产业管理 | 1 | 文史 | 8 | 新增计划用于征求。 |
| 3771 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 14 | 知识产权 | 1 | 文史 | 9 | 新增计划用于征求。 |
| 3776 | 聊城大学(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 2 | |
| 4001 | 长江大学 | 32 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 1 | 文史 | 2 | |
| 4019 | 湖北经济学院 | 30 | 物流工程 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 4019 | 湖北经济学院 | 33 | 新闻学(媒介经营与管理) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4019 | 湖北经济学院 | 36 | 英语 | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 4020 | 湖北经济学院法商学院 | 42 | 商务英语 | 1 | 文史 | 2 | |
| 4032 | 湖北中医药大学 | 78 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4043 | 湖北理工学院 | 08 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4048 | 三峡大学 | 04 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4049 | 三峡大学科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4049 | 三峡大学科技学院 | 07 | 财务管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 02 | 信息管理与信息系统 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 03 | 电子商务 | 1 | 文史 | 2 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 04 | 国际经济与贸易 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 05 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 07 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 08 | 物流管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4056 | 武汉大学珞珈学院 | 09 | 新闻学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4067 | 武汉科技大学 | 09 | 翻译 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4068 | 武汉科技大学城市学院 | 04 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 01 | 城乡规划 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 13 | 电子商务 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4073 | 武汉理工大学华夏学院 | 15 | 财务管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4078 | 武汉生物工程学院 | 03 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4094 | 武汉工程科技学院(原中国地质大学(武汉)江城学院) | 35 | 英语(英日双语方向) | 1 | 文史 | 1 | |
| 4097 | 武汉工商学院 | 24 | 物流工程 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4102 | 三峡大学科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 4 | |
| 4103 | 武汉工商学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 12 | |
| 4203 | 河南财经政法大学 | 22 | 工商管理类(含工商管理(含企业人力资源管理方向)、市场营销专业) | 1 | 文史 | 1 | |
| 4208 | 河南工业大学 | 16 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理专业) | 1 | 文史 | 1 | |
| 4228 | 南阳理工学院 | 10 | 工商管理(中外课程合作项目) | 1 | 文史 | 6 | 新增计划用于征求。 |
| 4237 | 郑州航空工业管理学院 | 15 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4244 | 中原工学院 | 01 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | 文史 | 4 | |
| 4245 | 中原工学院信息商务学院 | 10 | 投资学 | 1 | 文史 | 7 | |
| 4245 | 中原工学院信息商务学院 | 18 | 日语 | 1 | 文史 | 6 | |
| 4248 | 郑州华信学院 | 15 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4311 | 湖南财政经济学院 | 12 | 英语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4323 | 湖南工业大学科技学院 | 00 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4323 | 湖南工业大学科技学院 | 05 | 工商管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4337 | 湖南人文科技学院 | 04 | 秘书学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4337 | 湖南人文科技学院 | 07 | 市场营销 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4337 | 湖南人文科技学院 | 11 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4341 | 湖南涉外经济学院 | 23 | 国际商务 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4347 | 湖南文理学院 | 15 | 学前教育(师范) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4353 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 04 | 护理学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4355 | 怀化学院 | 01 | 思想政治教育(师范) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4355 | 怀化学院 | 08 | 社会工作 | 1 | 文史 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 4357 | 吉首大学张家界学院 | 14 | 人力资源管理 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4361 | 湘南学院 | 05 | 社会工作 | 1 | 文史 | 6 | 新增计划用于征求。 |
| 4405 | 广东白云学院 | 02 | 会计学(2+2中澳学分互认项目) | 1 | 文史 | 2 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 英语(商务英语方向) | 1 | 文史 | 3 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 06 | 工商管理(港口管理方向) | 1 | 文史 | 3 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 07 | 市场营销 | 1 | 文史 | 3 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 09 | 财务管理(资产评估方向) | 1 | 文史 | 5 | |
| 4507 | 广西科技大学鹿山学院 | 11 | 投资学 | 1 | 文史 | 3 | |
| 4511 | 广西民族大学 | 28 | 汉语言文学(师范) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4511 | 广西民族大学 | 46 | 传播学 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 12 | 物流管理(含集装箱运输管理方向) | 1 | 文史 | 3 | |
| 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 15 | 印度尼西亚语 | 1 | 文史 | 3 | |
| 4512 | 广西民族大学相思湖学院 | 18 | 泰语 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4513 | 广西师范大学 | 26 | 翻译 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4514 | 广西师范大学漓江学院 | 15 | 旅游管理 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4514 | 广西师范大学漓江学院 | 16 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4519 | 广西中医药大学 | 09 | 市场营销(医药营销方向) | 1 | 文史 | 1 | |
| 4521 | 桂林电子科技大学 | 09 | 日语 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4522 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 08 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4524 | 桂林航天工业学院 | 02 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 1 | 文史 | 1 | |
| 4524 | 桂林航天工业学院 | 03 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 | 文史 | 2 | |
| 4525 | 桂林理工大学 | 01 | 社会工作 | 1 | 文史 | 1 | |
| 4603 | 三亚学院 | 00 | 社会学 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4603 | 三亚学院 | 19 | 旅游管理(会展经济与管理) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4603 | 三亚学院 | 20 | 旅游管理(旅行社管理) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4603 | 三亚学院 | 22 | 旅游管理(体育竞猜管理) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4603 | 三亚学院 | 30 | 旅游管理(国际旅游管理) | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 4603 | 三亚学院 | 31 | 旅游管理(亲水运动管理) | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 4613 | 琼州学院 | 18 | 旅游管理(中奥合作) | 1 | 文史 | 4 | |
| 5003 | 四川外国语大学 | 38 | 汉语国际教育 | 1 | 文史 | 2 | 新增计划用于征求。 |
| 5003 | 四川外国语大学 | 44 | 外国语言文学类(中外合作办学)(商务英语(中澳合作办学)) | 1 | 文史 | 3 | 新增计划用于征求。 |
| 5006 | 重庆人文科技学院 | 15 | 酒店管理 | 1 | 文史 | 1 | 新增计划用于征求。 |
| 5036 | 重庆人文科技学院(少数民族班) | 00 | 少数民族预科班 | 1 | 文史 | 5 | |
| 5109 | 成都学院 | 24 | 护理学 | 1 | 文史 | 4 | 新增计划用于征求。 |
| 5133 | 成都文理学院(原四川师范大学文理学院) | 15 | 国际商务 | 1 | 文史 | 1 | |
| 5140 | 西华师范大学 | 08 | 秘书学 | 1 | 文史 | 1 | |
| 5206 | 贵阳中医学院 | 27 | 劳动与社会保障 | 1 | 文史 | 2 | |
| 5211 | 贵州大学科技学院 | 03 | 法学 | 1 | 文史 | 2 | |
