| 专业方向 | 文科总分 | 理科总分 | 学制 | |
| 音乐学
|
音乐学 | 391 | 367 | 本科五年 |
| 音乐 | 361 | 337 | 本科四年 | |
| 艺术管理 | 459 (外语90分以上) | 429 (外语90分以上) | 本科四年 | |
| 作曲与作曲 技术理论 | 作曲 | 263 | 245 | 本科五年 |
| 电子音乐制作 | 263 | 245 | 本科四年 | |
| 视唱练耳 | 263 | 245 | ||
| 音乐表演
|
演唱(民声) | 263 | 245 | 本科五年 |
| 演唱(美声) | 263 | 245 | ||
| 中国乐器演奏 | 246 | 245 | 本科四年 | |
| 钢琴 | 263 | 245 | 本科四年 | |
| 电子管风琴 | 263 | 245 | 本科四年 | |
| 管弦乐器演奏 | 246 | 245 | 本科四年 | |
| 合唱指挥 | 263 | 245 | 本科五年 | |
| 乐队 | 263 | 245 | 本科五年 |



