上一页重庆高考首页

院校代号 院校名称 计划数 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1148 北京联合大学 2 2 文史类 1志愿 541 522
3139 上海工程技术大学 2 2 文史类 1志愿 505 490
3212 金陵科技学院 1 1 文史类 1志愿 489 489
3221 盐城师范学院 5 5 文史类 1志愿 506 489
3224 淮阴工学 4 4 文史类 1志愿 499 474
3227 淮海工学 6 6 文史类 1志愿 497 484
3510 集美大学 5 5 文史类 1志愿 550 508
3535 厦门理工学 1 1 文史类 1志愿 513 513
3577 龙岩学院 3 3 文史类 1志愿 475 462
3608 赣南医学 2 2 文史类 1志愿 512 512
3612 井冈山大学 6 6 文史类 1志愿 520 502
3619 九江学院 1 1 文史类 1志愿 502 502
3738 济南大学 1 1 文史类 1志愿 528 528
4215 中南民族大学 4 4 文史类 1志愿 541 528
4222 三峡大学 4 4 文史类 1志愿 538 521
4302 吉首大学 7 7 文史类 1志愿 527 515
5009 重庆三峡学院 50 50 文史类 1志愿 523 498
5010 长江师范学院 118 118 文史类 1志愿 529 516
5110 西华大学 1 1 文史类 1志愿 522 522
5204 贵阳中医学 5 5 文史类 1志愿 539 522
6207 西北民族大学 10 11 文史类 1志愿 522 511
6403 北方民族大学 3 4 文史类 1志愿 522 511

上一篇: 2015重庆高考一般本科预科招生录取信息(理工)

下一篇: 2015年重庆高考艺术体育类招生录取情况良好

  • 相关推荐