| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 2111 | 大连海事大学 | 26 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 612 | 573 | ||
| 2111 | 大连海事大学 | 8 | 理工类 | 2志愿 | 606 | 576 | |||
| 2111 | 大连海事大学 | 8 | 理工类 | 征集1志愿 | 662 | 592 | |||
| 5077 | 重庆师范大学 | 55 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 533 | 485 | ||
| 5077 | 重庆师范大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 487 | 487 | |||
| 5077 | 重庆师范大学 | 9 | 理工类 | 征集1志愿 | 538 | 486 | |||
| 6111 | 陕西师范大学 | 40 | 37 | 理工类 | 1志愿 | 645 | 619 | ||
| 6111 | 陕西师范大学(非西藏生定藏就业) | 1 | 理工类 | 2志愿 | 590 | 590 | |||
| 6111 | 陕西师范大学(非西藏生定藏就业) | 1 | 理工类 | 征集1志愿 | 607 | 607 | |||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
