| 2015年对口高职本科含加分1分段表[填报志愿] | ||||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | ||||||
| 种类: | ||||||||
| 61机械加工类 | ||||||||
| 781 | 1 | 1 | ||||||
| 778 | 1 | 2 | ||||||
| 774 | 1 | 3 | ||||||
| 769 | 2 | 5 | ||||||
| 764 | 1 | 6 | ||||||
| 761 | 1 | 7 | ||||||
| 753 | 1 | 8 | ||||||
| 752 | 1 | 9 | ||||||
| 744 | 3 | 12 | ||||||
| 743 | 1 | 13 | ||||||
| 742 | 2 | 15 | ||||||
| 741 | 2 | 17 | ||||||
| 740 | 1 | 18 | ||||||
| 738 | 2 | 20 | ||||||
| 737 | 2 | 22 | ||||||
| 733 | 1 | 23 | ||||||
| 732 | 2 | 25 | ||||||
| 731 | 1 | 26 | ||||||
| 730 | 2 | 28 | ||||||
| 728 | 1 | 29 | ||||||
| 727 | 1 | 30 | ||||||
| 726 | 1 | 31 | ||||||
| 725 | 1 | 32 | ||||||
| 724 | 2 | 34 | ||||||
| 722 | 2 | 36 | ||||||
| 721 | 1 | 37 | ||||||
| 720 | 2 | 39 | ||||||
| 717 | 4 | 43 | ||||||
| 716 | 5 | 48 | ||||||
| 715 | 2 | 50 | ||||||
| 714 | 1 | 51 | ||||||
| 713 | 2 | 53 | ||||||
| 712 | 2 | 55 | ||||||
| 710 | 3 | 58 | ||||||
| 709 | 1 | 59 | ||||||
| 708 | 1 | 60 | ||||||
| 706 | 1 | 61 | ||||||
| 705 | 1 | 62 | ||||||
| 704 | 1 | 63 | ||||||
| 703 | 3 | 66 | ||||||
| 702 | 2 | 68 | ||||||
| 701 | 1 | 69 | ||||||
| 700 | 2 | 71 | ||||||
| 699 | 2 | 73 | ||||||
| 698 | 3 | 76 | ||||||
| 697 | 1 | 77 | ||||||
| 696 | 1 | 78 | ||||||
| 695 | 1 | 79 | ||||||
| 693 | 3 | 82 | ||||||
| 692 | 3 | 85 | ||||||
| 691 | 3 | 88 | ||||||
| 690 | 1 | 89 | ||||||
| 689 | 2 | 91 | ||||||
| 688 | 4 | 95 | ||||||
| 687 | 1 | 96 | ||||||
| 686 | 1 | 97 | ||||||
| 685 | 1 | 98 | ||||||
| 684 | 2 | 100 | ||||||
| 683 | 2 | 102 | ||||||
| 682 | 1 | 103 | ||||||
| 681 | 3 | 106 | ||||||
| 680 | 3 | 109 | ||||||
| 679 | 2 | 111 | ||||||
| 678 | 2 | 113 | ||||||
| 677 | 3 | 116 | ||||||
| 676 | 5 | 121 | ||||||
| 675 | 1 | 122 | ||||||
| 674 | 1 | 123 | ||||||
| 673 | 3 | 126 | ||||||
| 671 | 2 | 128 | ||||||
| 669 | 1 | 129 | ||||||
| 668 | 1 | 130 | ||||||
| 667 | 1 | 131 | ||||||
| 665 | 1 | 132 | ||||||
| 664 | 3 | 135 | ||||||
| 663 | 3 | 138 | ||||||
| 661 | 1 | 139 | ||||||
| 660 | 1 | 140 | ||||||
| 659 | 1 | 141 | ||||||
| 658 | 1 | 142 | ||||||
| 656 | 1 | 143 | ||||||
| 655 | 2 | 145 | ||||||
| 654 | 3 | 148 | ||||||
| 653 | 4 | 152 | ||||||
| 651 | 1 | 153 | ||||||
| 650 | 1 | 154 | ||||||
| 648 | 4 | 158 | ||||||
| 647 | 3 | 161 | ||||||
| 646 | 2 | 163 | ||||||
| 645 | 1 | 164 | ||||||
| 644 | 1 | 165 | ||||||
| 643 | 1 | 166 | ||||||
| 641 | 1 | 167 | ||||||
| 638 | 1 | 168 | ||||||
| 631 | 1 | 169 | ||||||
| 630 | 2 | 171 | ||||||
| 629 | 1 | 172 | ||||||
| 627 | 1 | 173 | ||||||
| 625 | 1 | 174 | ||||||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
