| 2015年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿] | |||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | |||||
| 种类: | |||||||
| 67护理类 | |||||||
| 633 | 1 | 1 | |||||
| 632 | 1 | 2 | |||||
| 631 | 1 | 3 | |||||
| 624 | 1 | 4 | |||||
| 623 | 1 | 5 | |||||
| 622 | 2 | 7 | |||||
| 620 | 1 | 8 | |||||
| 619 | 1 | 9 | |||||
| 616 | 1 | 10 | |||||
| 611 | 1 | 11 | |||||
| 609 | 1 | 12 | |||||
| 608 | 1 | 13 | |||||
| 607 | 1 | 14 | |||||
| 606 | 1 | 15 | |||||
| 605 | 1 | 16 | |||||
| 604 | 2 | 18 | |||||
| 603 | 1 | 19 | |||||
| 602 | 3 | 22 | |||||
| 601 | 5 | 27 | |||||
| 600 | 2 | 29 | |||||
| 599 | 1 | 30 | |||||
| 598 | 2 | 32 | |||||
| 597 | 1 | 33 | |||||
| 596 | 1 | 34 | |||||
| 595 | 3 | 37 | |||||
| 594 | 1 | 38 | |||||
| 593 | 4 | 42 | |||||
| 592 | 3 | 45 | |||||
| 591 | 2 | 47 | |||||
| 590 | 4 | 51 | |||||
| 589 | 4 | 55 | |||||
| 588 | 3 | 58 | |||||
| 587 | 4 | 62 | |||||
| 586 | 3 | 65 | |||||
| 585 | 4 | 69 | |||||
| 584 | 6 | 75 | |||||
| 583 | 4 | 79 | |||||
| 582 | 4 | 83 | |||||
| 581 | 7 | 90 | |||||
| 580 | 6 | 96 | |||||
| 579 | 2 | 98 | |||||
| 578 | 4 | 102 | |||||
| 577 | 3 | 105 | |||||
| 576 | 5 | 110 | |||||
| 575 | 7 | 117 | |||||
| 574 | 3 | 120 | |||||
| 573 | 4 | 124 | |||||
| 572 | 4 | 128 | |||||
| 571 | 9 | 137 | |||||
| 570 | 8 | 145 | |||||
| 569 | 5 | 150 | |||||
| 568 | 5 | 155 | |||||
| 567 | 6 | 161 | |||||
| 566 | 6 | 167 | |||||
| 565 | 3 | 170 | |||||
| 564 | 8 | 178 | |||||
| 563 | 12 | 190 | |||||
| 562 | 4 | 194 | |||||
| 561 | 7 | 201 | |||||
| 560 | 5 | 206 | |||||
| 559 | 7 | 213 | |||||
| 558 | 5 | 218 | |||||
| 557 | 12 | 230 | |||||
| 556 | 5 | 235 | |||||
| 555 | 10 | 245 | |||||
| 554 | 8 | 253 | |||||
| 553 | 5 | 258 | |||||
| 552 | 8 | 266 | |||||
| 551 | 7 | 273 | |||||
| 550 | 5 | 278 | |||||
| 549 | 11 | 289 | |||||
| 548 | 8 | 297 | |||||
| 547 | 11 | 308 | |||||
| 546 | 5 | 313 | |||||
| 545 | 9 | 322 | |||||
| 544 | 8 | 330 | |||||
| 543 | 5 | 335 | |||||
| 542 | 9 | 344 | |||||
| 541 | 5 | 349 | |||||
| 540 | 5 | 354 | |||||
| 539 | 9 | 363 | |||||
| 538 | 4 | 367 | |||||
| 537 | 6 | 373 | |||||
| 536 | 9 | 382 | |||||
| 535 | 8 | 390 | |||||
| 534 | 9 | 399 | |||||
| 533 | 12 | 411 | |||||
| 532 | 6 | 417 | |||||
| 531 | 9 | 426 | |||||
| 530 | 8 | 434 | |||||
| 529 | 6 | 440 | |||||
| 528 | 10 | 450 | |||||
| 527 | 10 | 460 | |||||
| 526 | 11 | 471 | |||||
| 525 | 10 | 481 | |||||
| 524 | 8 | 489 | |||||
| 523 | 5 | 494 | |||||
| 522 | 11 | 505 | |||||
| 521 | 8 | 513 | |||||
| 520 | 6 | 519 | |||||
| 519 | 3 | 522 | |||||
| 518 | 9 | 531 | |||||
| 517 | 10 | 541 | |||||
| 516 | 12 | 553 | |||||
| 515 | 6 | 559 | |||||
| 514 | 8 | 567 | |||||
| 513 | 1 | 568 | |||||
| 512 | 17 | 585 | |||||
| 511 | 8 | 593 | |||||
| 510 | 12 | 605 | |||||
| 509 | 10 | 615 | |||||
| 508 | 9 | 624 | |||||
| 507 | 8 | 632 | |||||
| 506 | 7 | 639 | |||||
| 505 | 9 | 648 | |||||
| 504 | 6 | 654 | |||||
| 503 | 14 | 668 | |||||
| 502 | 6 | 674 | |||||
| 501 | 7 | 681 | |||||
| 500 | 3 | 684 | |||||
| 499 | 10 | 694 | |||||
| 498 | 7 | 701 | |||||
| 497 | 12 | 713 | |||||
| 496 | 8 | 721 | |||||
| 495 | 5 | 726 | |||||
| 494 | 16 | 742 | |||||
| 493 | 6 | 748 | |||||
| 492 | 10 | 758 | |||||
| 491 | 8 | 766 | |||||
| 490 | 10 | 776 | |||||
| 489 | 6 | 782 | |||||
| 488 | 1 | 783 | |||||
| 487 | 14 | 797 | |||||
| 486 | 9 | 806 | |||||
| 485 | 13 | 819 | |||||
| 484 | 11 | 830 | |||||
| 483 | 8 | 838 | |||||
| 482 | 2 | 840 | |||||
| 481 | 8 | 848 | |||||
| 480 | 3 | 851 | |||||
| 479 | 12 | 863 | |||||
| 478 | 6 | 869 | |||||
| 477 | 8 | 877 | |||||
| 476 | 2 | 879 | |||||
| 475 | 7 | 886 | |||||
| 474 | 8 | 894 | |||||
| 473 | 4 | 898 | |||||
| 472 | 4 | 902 | |||||
| 471 | 8 | 910 | |||||
| 470 | 12 | 922 | |||||
| 469 | 10 | 932 | |||||
| 468 | 7 | 939 | |||||
| 467 | 8 | 947 | |||||
| 466 | 7 | 954 | |||||
| 465 | 6 | 960 | |||||
| 464 | 5 | 965 | |||||
| 463 | 14 | 979 | |||||
| 462 | 7 | 986 | |||||
| 461 | 11 | 997 | |||||
| 460 | 5 | 1002 | |||||
| 459 | 4 | 1006 | |||||
| 458 | 11 | 1017 | |||||
| 457 | 15 | 1032 | |||||
| 456 | 8 | 1040 | |||||
| 455 | 4 | 1044 | |||||
| 454 | 8 | 1052 | |||||
| 453 | 7 | 1059 | |||||
| 452 | 4 | 1063 | |||||
| 451 | 2 | 1065 | |||||
| 450 | 9 | 1074 | |||||
| 449 | 8 | 1082 | |||||
| 448 | 3 | 1085 | |||||
| 447 | 7 | 1092 | |||||
| 446 | 12 | 1104 | |||||
| 445 | 8 | 1112 | |||||
| 444 | 3 | 1115 | |||||
| 443 | 3 | 1118 | |||||
| 442 | 6 | 1124 | |||||
| 441 | 12 | 1136 | |||||
| 440 | 8 | 1144 | |||||
| 439 | 10 | 1154 | |||||
| 438 | 8 | 1162 | |||||
| 437 | 6 | 1168 | |||||
| 436 | 3 | 1171 | |||||
| 435 | 5 | 1176 | |||||
| 434 | 8 | 1184 | |||||
| 433 | 5 | 1189 | |||||
| 432 | 2 | 1191 | |||||
| 431 | 3 | 1194 | |||||
| 430 | 9 | 1203 | |||||
| 429 | 7 | 1210 | |||||
| 428 | 2 | 1212 | |||||
| 427 | 5 | 1217 | |||||
| 426 | 5 | 1222 | |||||
| 425 | 6 | 1228 | |||||
| 424 | 4 | 1232 | |||||
| 423 | 5 | 1237 | |||||
| 422 | 3 | 1240 | |||||
| 421 | 3 | 1243 | |||||
| 420 | 4 | 1247 | |||||
| 419 | 6 | 1253 | |||||
| 418 | 3 | 1256 | |||||
| 417 | 5 | 1261 | |||||
| 416 | 3 | 1264 | |||||
| 415 | 3 | 1267 | |||||
| 414 | 3 | 1270 | |||||
| 413 | 4 | 1274 | |||||
| 412 | 1 | 1275 | |||||
| 411 | 8 | 1283 | |||||
| 410 | 1 | 1284 | |||||
| 408 | 1 | 1285 | |||||
| 406 | 3 | 1288 | |||||
| 403 | 2 | 1290 | |||||
| 400 | 2 | 1292 | |||||
| 399 | 2 | 1294 | |||||
| 398 | 2 | 1296 | |||||
| 397 | 1 | 1297 | |||||
| 395 | 1 | 1298 | |||||
| 394 | 1 | 1299 | |||||
| 393 | 1 | 1300 | |||||
| 392 | 1 | 1301 | |||||
| 391 | 1 | 1302 | |||||
| 388 | 1 | 1303 | |||||
| 387 | 1 | 1304 | |||||
| 386 | 1 | 1305 | |||||
| 383 | 1 | 1306 | |||||
| 382 | 1 | 1307 | |||||
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
