上一页重庆高考首页

2015年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿]
分数段 人数 累计人数
种类:
71电子商务
600 1 1
587 1 2
582 1 3
579 1 4
568 1 5
567 1 6
555 1 7
553 1 8
546 1 9
537 1 10
533 1 11
531 2 13
524 1 14
523 1 15
518 1 16
515 1 17
513 1 18
506 1 19
504 2 21
498 1 22
488 1 23
465 1 24
459 1 25
450 1 26
449 2 28
447 1 29
444 1 30
438 1 31
436 1 32
434 1 33
431 1 34
425 1 35
424 1 36
422 1 37
420 3 40
416 2 42
415 1 43
407 1 44
406 1 45
405 4 49
403 2 51
400 1 52
399 1 53
398 1 54
396 1 55
393 1 56
391 1 57
390 1 58
386 4 62
385 2 64
384 1 65
382 3 68
381 1 69
379 1 70
377 1 71
374 2 73
373 1 74
371 1 75
369 2 77
368 2 79
363 1 80
362 2 82
358 1 83
355 3 86
354 1 87
352 2 89
350 1 90
349 1 91
346 1 92
344 2 94
342 1 95
339 1 96
335 1 97
334 1 98
331 1 99
330 1 100
325 1 101
322 1 102
321 1 103
319 1 104
318 1 105
313 1 106
310 1 107
309 1 108
307 1 109
306 1 110
305 1 111
304 1 112
302 1 113
296 1 114
286 1 115
279 1 116
249 1 117
243 1 118

上一篇: 2015重庆高考药剂类专科含附加分一分一段表

下一篇: 2015重庆高考旅游类专科含附加分一分一段表

  • 相关推荐