上一页江西高考首页

考生号 姓名 性别 身份证号 毕业学校名称 层次 专业代码 专业名称 院校考试科目 专业成绩 专业名次 考试地点 备注
15360322110289 任山红 360311199707160023 上栗县金山中学 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 63.8 1 江西科技师范大学 定向培养
15360111111168 喻雅琪 360102199703193824 南昌第十四中学 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 63.3 2 江西科技师范大学 定向培养
15361130110448 赵方园 362334199406060025 婺源县天佑中学 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 63 3 江西科技师范大学 定向培养
15360102117193 龙飘飘 362423199711071026 南昌二中 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 61.5 4 江西科技师范大学 定向培养
15360802110001 万嘉文 362401199802182823 吉安市第一中学  本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 57.5 5 江西科技师范大学 定向培养
15360103110149 张心远 360102199710122821 南昌市外国语学校  本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 57.3 6 江西科技师范大学 定向培养
15360728110206 曾繁鑫 360728199706241912 定南中学 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 55.3 7 江西科技师范大学 定向培养
15360403113038 魏莱 360403199711152427 九江第一中学 本科 130304 戏剧影视文学(电影剧作) 命题写作,面试 55 8 江西科技师范大学 定向培养
15360111150807 肖安楠 36010319970611071X 江西师大附中 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 93 1 江西科技师范大学 定向培养
15360102150243 李好 360103199703044729 南昌市第十中学 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 91 2 江西科技师范大学 定向培养
15360102117191 廖柯涵 360102199709203325 南昌市第二中学 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 89 3 江西科技师范大学 定向培养
15361121110559 王宇 36230119930317003X 上饶市第一中学 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 88 4 江西科技师范大学 定向培养
15360322110545 李醒昱 360302199504261522 萍乡中学 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 87 5 江西科技师范大学 定向培养
15360681150595 刘师婵 360681199801209060 贵溪市第一中学 本科 130306 戏剧影视导演(剪辑) 面试 86 6 江西科技师范大学 定向培养
15360202150241 张文琦 360428199801260613 景德镇市第二中学 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 82 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360733150564 孙海臻 360733199704070532 江西会昌中学 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 80 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111110335 邹佳婧 360102199712170026 江西师大附中 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 80 合格 江西科技师范大学 定向培养
15361102111239 吴超炜 362321199707220035 江西省上饶中学 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 78 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111150807 肖安楠 36010319970611071X 江西师大附中 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 78 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111110960 漆望博 360502199611070618 南昌三中 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 76 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111111168 喻雅琪 360102199703193824 南昌第十四中学 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 70 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111152975 刘桐佚 360103199704263819 江西教育学院附中 本科 130311 影视摄影与制作电影制作B类) 综合素质考察 65 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360103111688 熊艺璇 360425199611270221 南昌市铁路一中  本科 130308 录音艺术 声音听辨,作品分析,面试 75.75 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111110414 万如歌 360102199601283829 南昌三中 本科 130308 录音艺术 声音听辨,作品分析,面试 74.25 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360111150558 唐诗清 360111199710080963 江西师大附中 本科 130308 录音艺术 声音听辨,作品分析,面试 70.75 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360782111279 卢越玲 360782199708076824 南康区第二中学  本科 130308 录音艺术 声音听辨,作品分析,面试 67 合格 江西科技师范大学 定向培养
15361002113075 朱雨婷 360102199608213321 南昌二中  本科 130308 录音艺术 声音听辨,作品分析,面试 62.5 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360322110296 文婧儒 360311199703030029 萍乡市上栗县上栗中学  本科 130307 戏剧影视美术设计(电影美术设计) 素描,色彩命题创作,面试 81.6 1 江西科技师范大学 定向培养
15360111111642 李昕怡 360103199610281741 南昌师范学院附属中学 本科 130307 戏剧影视美术设计(电影美术设计) 素描,色彩命题创作,面试 79.5 2 江西科技师范大学 定向培养
15360202150241 张文琦 360428199801260613 景德镇市第二中学 本科 130404 摄影(图片摄影 综合素质考察 77.5 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360102117170 况心悦 360102199802122829 南昌市第二中学 本科 130404 摄影(图片摄影 综合素质考察 72.5 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360830110059 肖学旖 362430199702270043 任弼时中学 本科 130404 摄影(图片摄影 综合素质考察 65 合格 江西科技师范大学 定向培养
15360403110467 王一丞 360403199705142425 江西九江市浔阳区第三中学 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 87 1 江西科技师范大学 定向培养
15361102110920 何舟镐瑜 362301199708270514 上饶中学  本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 86.45 2 江西科技师范大学 定向培养
15361002112744 柯学 360402199707200020 江西省抚州市临川第一中学 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 84.75 3 江西科技师范大学 定向培养
15360102117190 罗心悦 360102199710183843 南昌二中 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 81.7 4 江西科技师范大学 定向培养
15360102153090 张碧旋 360104199709081922 南昌市实验中学 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 79.7 5 江西科技师范大学 定向培养
15361102150286 程方舟 362301199601251022 上饶市第一中学 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 79 6 江西科技师范大学 定向培养
15360923111057 易帆 362228199701090013 上高中学 本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 76.7 7 江西科技师范大学 定向培养
15360923110915 罗辰阳 36222819970205003X 上高中学  本科 130310 动画(电脑动画 速写默写,命题创作,面试 76 8 江西科技师范大学 定向培养

上一篇: 2015年江西省少数民族高考考生资格的公示

下一篇: 2015年军队院校在江西省招收普通高中毕业生政治考核面试体格检查合格(不合格)考生登记表

  • 相关推荐