第一批本科(38所)
| 院校代码 | 院校名称 | 院校代码 | 院校名称 |
| 200 | 沈阳药科大学 | 213 | 西南财经大学 |
| 222 | 中国医科大学 | 223 | 辽宁工程技术大学 |
| 224 | 哈尔滨工业大学 | 225 | 哈尔滨工程大学 |
| 242 | 武汉理工大学 | 247 | 西南交通大学 |
| 249 | 西南政法大学 | 250 | 重庆大学 |
| 251 | 西南大学 | 252 | 长安大学 |
| 253 | 西安电子科技大学 | 254 | 西北工业大学 |
| 255 | 西安交通大学 | 256 | 西北农林科技大学 |
| 264 | 东北大学 | 267 | 西北大学 |
| 268 | 华中农业大学 | 270 | 兰州大学 |
| 274 | 吉林大学 | 277 | 中国地质大学(武汉) |
| 278 | 四川大学 | 279 | 陕西师范大学 |
| 281 | 沈阳农业大学 | 282 | 太原理工大学 |
| 288 | 华中师范大学 | 290 | 陕西科技大学 |
| 291 | 东北师范大学 | 294 | 延边大学 |
| 295 | 东北林业大学 | 306 | 青海大学 |
| 307 | 湖南师范大学 | 309 | 东北农业大学 |
| 311 | 湘潭大学 | 313 | 长沙理工大学 |
| 316 | 大连理工大学(盘锦校区) | 317 | 湖南农业大学 |
第二批本科(131所)
第三批高职专科(18所)
| 院校代码 | 院校名称 | 院校代码 | 院校名称 |
| 812 | 长春医学高等专科学校 | 819 | 哈尔滨金融学院 |
| 841 | 兰州石化职业技术学院 | 850 | 湖南化工职业技术学院 |
| 853 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 855 | 哈尔滨医科大学 |
| 866 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 877 | 湖南大众传媒职业技术学院 |
| 878 | 湖北中医药高等专科学校 | 889 | 西安铁路职业技术学院 |
| 894 | 中国民用航空飞行学院 | 897 | 重庆城市管理职业学院 |
| 900 | 长春工程学院 | 911 | 长春金融高等专科学校 |
| 912 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 914 | 大庆医学高等专科学校 |
| 933 | 西安电力高等专科学校 | 966 | 武汉外语外事职业学院 |
