| 序号 | 报名号 | 姓名 | 毕业学校 | 班级 | 县区 | 民族 |
| 1 | 15510601121028 | 左诗琦 | 四川省绵阳南山中学 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 2 | 15510601121099 | 程尼乐 | 四川省绵阳南山中学 | 05 | 涪城区 | 彝族 |
| 3 | 15510601121108 | 索朗卓玛 | 四川省绵阳南山中学 | 05 | 涪城区 | 藏族 |
| 4 | 15510601121233 | 马鑫琦 | 四川省绵阳南山中学 | 08 | 涪城区 | 回族 |
| 5 | 15510601121234 | 宋杨 | 四川省绵阳南山中学 | 08 | 涪城区 | 藏族 |
| 6 | 15510601121262 | 邓驰宇 | 四川省绵阳南山中学 | 09 | 涪城区 | 回族 |
| 7 | 15510601121292 | 唐杉杉 | 四川省绵阳南山中学 | 09 | 涪城区 | 羌族 |
| 8 | 15510601121359 | 徐荣涓 | 四川省绵阳南山中学 | 11 | 涪城区 | 回族 |
| 9 | 15510601121392 | 李睿 | 四川省绵阳南山中学 | 12 | 涪城区 | 藏族 |
| 10 | 15510601121397 | 杜越 | 四川省绵阳南山中学 | 12 | 涪城区 | 羌族 |
| 11 | 15510601121402 | 李佳锐 | 四川省绵阳南山中学 | 12 | 涪城区 | 羌族 |
| 12 | 15510601121473 | 项雨朦 | 四川省绵阳中学 | 01 | 涪城区 | 彝族 |
| 13 | 15510601121477 | 王雪 | 四川省绵阳中学 | 01 | 涪城区 | 羌族 |
| 14 | 15510601121585 | 毛丹骋 | 四川省绵阳中学 | 03 | 涪城区 | 藏族 |
| 15 | 15510601121749 | 冯星杰 | 四川省绵阳中学 | 06 | 涪城区 | 回族 |
| 16 | 15510601121757 | 杨泽宇 | 四川省绵阳中学 | 06 | 涪城区 | 藏族 |
| 17 | 15510601121784 | 宋嵌怡 | 四川省绵阳中学 | 06 | 涪城区 | 回族 |
| 18 | 15510601121801 | 余科 | 四川省绵阳中学 | 07 | 涪城区 | 土家族 |
| 19 | 15510601121979 | 杜芳 | 绵阳市高新区实验中学 | 02 | 涪城区 | 羌族 |
| 20 | 15510601122211 | 郭倩 | 绵阳一中 | 10 | 涪城区 | 羌族 |
| 21 | 15510601122227 | 王越 | 绵阳一中 | 11 | 涪城区 | 回族 |
| 22 | 15510601122232 | 罗浩文 | 绵阳一中 | 11 | 涪城区 | 回族 |
| 23 | 15510601122272 | 金涵锐 | 绵阳一中 | 11 | 涪城区 | 回族 |
| 24 | 15510601122279 | 刘琼 | 绵阳一中 | 11 | 涪城区 | 藏族 |
| 25 | 15510601122403 | 林家芮 | 绵阳一中 | 14 | 涪城区 | 羌族 |
| 26 | 15510601122430 | 王璇 | 绵阳一中 | 14 | 涪城区 | 藏族 |
| 27 | 15510601122512 | 马一程 | 绵阳一中 | 15 | 涪城区 | 回族 |
| 28 | 15510601122582 | 赵娅茜 | 绵阳市第三中学 | 01 | 涪城区 | 苗族 |
| 29 | 15510601122857 | 梁译敏 | 绵阳市实验高中 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 30 | 15510601122875 | 卿辉 | 绵阳市实验高中 | 04 | 涪城区 | 白族 |
| 31 | 15510601122893 | 陈敬玲 | 绵阳市实验高中 | 04 | 涪城区 | 羌族 |
| 32 | 15510601122958 | 施柯含 | 绵阳市实验高中 | 05 | 涪城区 | 羌族 |
| 33 | 15510601123547 | 哈雪粲 | 绵阳市实验高中 | 35 | 涪城区 | 回族 |
| 34 | 15510601123637 | 陈凤 | 四川省绵阳市丰谷中学 | 02 | 涪城区 | 羌族 |
| 35 | 15510601130018 | 郑涵文 | 四川省绵阳南山中学 | 02 | 涪城区 | 回族 |
| 36 | 15510601130037 | 张芮夕 | 四川省绵阳南山中学 | 03 | 涪城区 | 回族 |
| 37 | 15510601130111 | 李唯伊 | 四川省绵阳南山中学 | 11 | 涪城区 | 回族 |
| 38 | 15510601130147 | 马晋琦 | 四川省绵阳中学 | 05 | 涪城区 | 回族 |
| 39 | 15510601130259 | 金海洋 | 绵阳市高新区实验中学 | 05 | 涪城区 | 回族 |
| 40 | 15510601130575 | 虞梦岑 | 绵阳市实验高中 | 09 | 涪城区 | 回族 |
| 41 | 15510601140131 | 肖植中 | 四川省绵阳中学 | 03 | 涪城区 | 回族 |
| 42 | 15510601160240 | 陈童寒 | 四川省绵阳南山中学 | 14 | 涪城区 | 彝族 |
| 43 | 15510601160247 | 杨雪婷 | 四川省绵阳南山中学 | 14 | 涪城区 | 藏族 |
| 44 | 15510601160315 | 蒋雪 | 四川省绵阳南山中学 | 15 | 涪城区 | 回族 |
| 45 | 15510601160325 | 吴昊秋 | 四川省绵阳南山中学 | 15 | 涪城区 | 羌族 |
| 46 | 15510601160369 | 杨雅雯 | 四川省绵阳南山中学 | 16 | 涪城区 | 回族 |
| 47 | 15510601160572 | 阿坤 | 四川省绵阳南山中学 | 20 | 涪城区 | 蒙古族 |
| 48 | 15510601160598 | 刘缘 | 四川省绵阳南山中学 | 20 | 涪城区 | 彝族 |
| 49 | 15510601160657 | 黄熙瀛 | 四川省绵阳南山中学 | 21 | 涪城区 | 藏族 |
| 50 | 15510601160703 | 朱自强 | 四川省绵阳南山中学 | 22 | 涪城区 | 彝族 |
| 51 | 15510601160890 | 蔡添 | 四川省绵阳南山中学 | 25 | 涪城区 | 羌族 |
| 52 | 15510601160914 | 王琪雯 | 四川省绵阳南山中学 | 25 | 涪城区 | 满族 |
| 53 | 15510601160915 | 马诗雨 | 四川省绵阳南山中学 | 25 | 涪城区 | 回族 |
| 54 | 15510601160961 | 格让那么 | 四川省绵阳南山中学 | 26 | 涪城区 | 藏族 |
| 55 | 15510601161062 | 刘增毅 | 四川省绵阳南山中学 | 28 | 涪城区 | 羌族 |
| 56 | 15510601161217 | 周茂源 | 四川省绵阳南山中学 | 30 | 涪城区 | 羌族 |
| 57 | 15510601161257 | 梁宇成 | 四川省绵阳南山中学 | 31 | 涪城区 | 羌族 |
| 58 | 15510601161284 | 李诗懿 | 四川省绵阳南山中学 | 31 | 涪城区 | 羌族 |
| 59 | 15510601161344 | 田青鹭 | 四川省绵阳南山中学 | 32 | 涪城区 | 藏族 |
| 60 | 15510601161352 | 阿琳娜 | 四川省绵阳南山中学 | 32 | 涪城区 | 藏族 |
| 61 | 15510601161361 | 陈靖捷 | 四川省绵阳南山中学 | 33 | 涪城区 | 满族 |
| 62 | 15510601161455 | 赵王多吉 | 四川省绵阳南山中学 | 34 | 涪城区 | 藏族 |
| 63 | 15510601161638 | 甲呷扎西 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 藏族 |
| 64 | 15510601161639 | 沙马牛布 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 彝族 |
| 65 | 15510601161656 | 卢琴 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 彝族 |
| 66 | 15510601161664 | 曲别西尔 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 彝族 |
| 67 | 15510601161669 | 马谦 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 回族 |
| 68 | 15510601161671 | 黄永桢 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 藏族 |
| 69 | 15510601161672 | 赵世昱 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 藏族 |
| 70 | 15510601161673 | 赵雪艳 | 四川省绵阳南山中学 | 37 | 涪城区 | 彝族 |
| 71 | 15510601161689 | 陈佳禾 | 四川省绵阳南山中学 | 38 | 涪城区 | 苗族 |
| 72 | 15510601161730 | 勾璇 | 四川省绵阳南山中学 | 38 | 涪城区 | 羌族 |
| 73 | 15510601161947 | 余佳奎 | 四川省绵阳南山中学 | 42 | 涪城区 | 蒙古族 |
| 74 | 15510601161969 | 李琳 | 四川省绵阳南山中学 | 42 | 涪城区 | 羌族 |
| 75 | 15510601161978 | 唐琳 | 四川省绵阳南山中学 | 42 | 涪城区 | 彝族 |
| 76 | 15510601161985 | 吴征 | 四川省绵阳南山中学 | 43 | 涪城区 | 回族 |
| 77 | 15510601162001 | 王艺衡 | 四川省绵阳南山中学 | 43 | 涪城区 | 羌族 |
| 78 | 15510601162075 | 吴易珈 | 四川省绵阳南山中学 | 44 | 涪城区 | 土家族 |
| 79 | 15510601162197 | 冉曦 | 四川省绵阳南山中学 | 46 | 涪城区 | 土家族 |
| 80 | 15510601162334 | 林子璇 | 四川省绵阳南山中学 | 48 | 涪城区 | 彝族 |
| 81 | 15510601162345 | 周健一 | 四川省绵阳南山中学 | 49 | 涪城区 | 土家族 |
| 82 | 15510601162347 | 刘嘉林 | 四川省绵阳南山中学 | 49 | 涪城区 | 回族 |
| 83 | 15510601162380 | 张秦阳 | 四川省绵阳南山中学 | 49 | 涪城区 | 满族 |
| 84 | 15510601162400 | 张蕊芸 | 四川省绵阳南山中学 | 49 | 涪城区 | 羌族 |
| 85 | 15510601162466 | 马漪荻 | 四川省绵阳南山中学 | 50 | 涪城区 | 回族 |
| 86 | 15510601162656 | 马嘉兰 | 四川省绵阳南山中学 | 53 | 涪城区 | 回族 |
| 87 | 15510601162714 | 宋玉鑫 | 四川省绵阳南山中学 | 54 | 涪城区 | 羌族 |
| 88 | 15510601162715 | 杨浩悦 | 四川省绵阳南山中学 | 54 | 涪城区 | 壮族 |
| 89 | 15510601162719 | 康雯 | 四川省绵阳南山中学 | 54 | 涪城区 | 回族 |
| 90 | 15510601162797 | 何奕臻 | 四川省绵阳南山中学 | 56 | 涪城区 | 回族 |
| 91 | 15510601162887 | 侯思敏 | 四川省绵阳南山中学 | 57 | 涪城区 | 彝族 |
| 92 | 15510601163222 | 马一杰 | 四川省绵阳中学 | 10 | 涪城区 | 藏族 |
| 93 | 15510601163580 | 常潇 | 四川省绵阳中学 | 15 | 涪城区 | 彝族 |
| 94 | 15510601163595 | 马鼎杰 | 四川省绵阳中学 | 15 | 涪城区 | 回族 |
| 95 | 15510601163641 | 马建 | 四川省绵阳中学 | 16 | 涪城区 | 回族 |
| 96 | 15510601163732 | 何雯茜 | 四川省绵阳中学 | 17 | 涪城区 | 回族 |
| 97 | 15510601163765 | 周皓哲 | 科学城一中 | 18 | 涪城区 | 蒙古族 |
| 98 | 15510601163849 | 张越 | 四川省绵阳中学 | 19 | 涪城区 | 藏族 |
| 99 | 15510601163874 | 金汉宇 | 四川省绵阳中学 | 19 | 涪城区 | 回族 |
| 100 | 15510601163897 | 沈心怡 | 四川省绵阳中学 | 19 | 涪城区 | 羌族 |
| 101 | 15510601164109 | 达潇 | 四川省绵阳中学 | 22 | 涪城区 | 回族 |
| 102 | 15510601164418 | 刘力维 | 四川省绵阳南山中学 | 27 | 涪城区 | 羌族 |
| 103 | 15510601164488 | 牟倩 | 四川省绵阳中学 | 27 | 涪城区 | 满族 |
| 104 | 15510601164536 | 马润晨 | 四川省绵阳中学 | 28 | 涪城区 | 回族 |
| 105 | 15510601164776 | 马子薇 | 四川省绵阳中学 | 31 | 涪城区 | 回族 |
| 106 | 15510601164848 | 李铭颀 | 四川省绵阳中学 | 32 | 涪城区 | 回族 |
| 107 | 15510601164993 | 贺婧 | 四川省绵阳中学 | 34 | 涪城区 | 藏族 |
| 108 | 15510601165033 | 田茗源 | 四川省绵阳中学 | 35 | 涪城区 | 羌族 |
| 109 | 15510601165249 | 刘定坤 | 四川省绵阳中学 | 38 | 涪城区 | 羌族 |
| 110 | 15510601165269 | 钟尚鑫 | 四川省绵阳中学 | 38 | 涪城区 | 羌族 |
| 111 | 15510601165321 | 杨庚宁 | 四川省绵阳中学 | 39 | 涪城区 | 土家族 |
| 112 | 15510601165335 | 毛伟汀 | 四川省绵阳中学 | 39 | 涪城区 | 土家族 |
| 113 | 15510601165708 | 李昀希 | 成都市石室中学 | 44 | 涪城区 | 侗族 |
| 114 | 15510601166006 | 卢朝龙 | 绵阳市高新区实验中学 | 08 | 涪城区 | 羌族 |
| 115 | 15510601166023 | 修峻豪 | 绵阳市高新区实验中学 | 08 | 涪城区 | 回族 |
| 116 | 15510601166177 | 文嘉雨 | 绵阳一中 | 02 | 涪城区 | 羌族 |
| 117 | 15510601166340 | 穆树兴 | 绵阳一中 | 05 | 涪城区 | 回族 |
| 118 | 15510601166510 | 李茜 | 绵阳一中 | 07 | 涪城区 | 羌族 |
| 119 | 15510601166527 | 郭拉杨 | 绵阳一中 | 07 | 涪城区 | 藏族 |
| 120 | 15510601166655 | 呼永安 | 绵阳一中 | 18 | 涪城区 | 满族 |
| 121 | 15510601166727 | 蒋诗琪 | 绵阳市第三中学 | 04 | 涪城区 | 羌族 |
| 122 | 15510601166817 | 邓巍 | 绵阳市实验高中 | 13 | 涪城区 | 朝鲜族 |
| 123 | 15510601167400 | 谢雨 | 绵阳市实验高中 | 23 | 涪城区 | 羌族 |
| 124 | 15510601167650 | 李诗源 | 绵阳市实验高中 | 27 | 涪城区 | 回族 |
| 125 | 15510601167707 | 穆冠宏 | 绵阳市实验高中 | 28 | 涪城区 | 回族 |
| 126 | 15510601167748 | 武江怀 | 绵阳市实验高中 | 28 | 涪城区 | 羌族 |
| 127 | 15510601167751 | 左光洋 | 绵阳市实验高中 | 29 | 涪城区 | 羌族 |
| 128 | 15510601167924 | 范静旖 | 绵阳市实验高中 | 36 | 涪城区 | 羌族 |
| 129 | 15510601168508 | 张丹丹 | 四川省绵阳市丰谷中学 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 130 | 15510601170068 | 吴子涵 | 四川省绵阳中学 | 25 | 涪城区 | 满族 |
| 131 | 15510601170140 | 易彤 | 绵阳市实验高中 | 23 | 涪城区 | 蒙古族 |
| 132 | 15510601180020 | 克塔 | 四川省绵阳南山中学 | 20 | 涪城区 | 藏族 |
| 133 | 15510601180029 | 魏嘉辉 | 四川省绵阳南山中学 | 27 | 涪城区 | 回族 |
| 134 | 15510601180111 | 王浩 | 四川省绵阳南山中学 | 17 | 涪城区 | 土家族 |
| 135 | 15510601601001 | 赵文凯 | 绵阳农校 | 00 | 涪城区 | 羌族 |
| 136 | 15510601601002 | 阿成 | 绵阳农校 | 00 | 涪城区 | 藏族 |
| 137 | 15510601602011 | 赵勇 | 绵阳水电学校 | 01 | 涪城区 | 羌族 |
| 138 | 15510601602025 | 马金都 | 绵阳水电学校 | 01 | 涪城区 | 羌族 |
| 139 | 15510601607049 | 黄小倩 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 涪城区 | 藏族 |
| 140 | 15510601607062 | 刘路芳 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 141 | 15510601607063 | 倪定芳 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 142 | 15510601607064 | 余静 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 143 | 15510601607084 | 何小琴 | 四川省绵阳职业技术学校 | 03 | 涪城区 | 羌族 |
| 144 | 15510601607102 | 金花 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 145 | 15510601607103 | 李明思 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 回族 |
| 146 | 15510601607104 | 王哈泽尼 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 147 | 15510601607105 | 叶西她 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 148 | 15510601607106 | 格西 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 149 | 15510601607107 | 方琴 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 150 | 15510601607109 | 王金艳 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 151 | 15510601607111 | 兰木准 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 152 | 15510601607112 | 门塔 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 153 | 15510601607113 | 纳木措 | 四川省绵阳职业技术学校 | 04 | 涪城区 | 藏族 |
| 154 | 15510602120242 | 薛怡 | 科学城一中 | 07 | 游仙区 | 羌族 |
| 155 | 15510602120434 | 王梦瑶 | 游仙区开元中学 | 06 | 游仙区 | 藏族 |
| 156 | 15510602120493 | 胡璠凤 | 游仙区开元中学 | 08 | 游仙区 | 藏族 |
| 157 | 15510602120718 | 达美辰 | 科学城一中 | 09 | 游仙区 | 回族 |
| 158 | 15510602120728 | 马玮杉 | 科学城一中 | 09 | 游仙区 | 回族 |
| 159 | 15510602130001 | 李朗 | 绵阳外国语学校 | 00 | 游仙区 | 白族 |
| 160 | 15510602160110 | 邱杨 | 科学城一中 | 02 | 游仙区 | 羌族 |
| 161 | 15510602160139 | 王橙萌 | 科学城一中 | 03 | 游仙区 | 土家族 |
| 162 | 15510602160260 | 罗玉鑫 | 科学城一中 | 04 | 游仙区 | 羌族 |
| 163 | 15510602160381 | 穆志强 | 科学城一中 | 08 | 游仙区 | 回族 |
| 164 | 15510602160484 | 刘志伟 | 科学城一中 | 11 | 游仙区 | 土家族 |
| 165 | 15510602160502 | 马辛 | 科学城一中 | 11 | 游仙区 | 白族 |
| 166 | 15510602160886 | 郭鹏 | 科学城一中 | 06 | 游仙区 | 藏族 |
| 167 | 15510603120276 | 卢俊豪又 | 江油中学 | 14 | 江油市 | 苗族 |
| 168 | 15510603120293 | 王志凤 | 江油中学 | 14 | 江油市 | 羌族 |
| 169 | 15510603120360 | 彭博 | 江油中学 | 26 | 江油市 | 满族 |
| 170 | 15510603120410 | 马伍鑫 | 江油中学 | 27 | 江油市 | 回族 |
| 171 | 15510603120457 | 龙禹杭 | 江油中学 | 28 | 江油市 | 苗族 |
| 172 | 15510603120757 | 张维 | 江油中学 | 33 | 江油市 | 羌族 |
| 173 | 15510603121022 | 雷心雨 | 江油中学 | 38 | 江油市 | 羌族 |
| 174 | 15510603121410 | 唐宇龙 | 江油一中 | 07 | 江油市 | 羌族 |
| 175 | 15510603121421 | 徐小玄 | 江油一中 | 07 | 江油市 | 回族 |
| 176 | 15510603121497 | 吴渊铭 | 江油一中 | 09 | 江油市 | 回族 |
| 177 | 15510603121520 | 杨怡 | 江油一中 | 09 | 江油市 | 羌族 |
| 178 | 15510603121618 | 骆舜钦 | 江油市太白中学 | 02 | 江油市 | 满族 |
| 179 | 15510603121659 | 黄清明 | 江油市太白中学 | 02 | 江油市 | 羌族 |
| 180 | 15510603121681 | 金典 | 江油市太白中学 | 03 | 江油市 | 回族 |
| 181 | 15510603121831 | 刘欢 | 江油市太白中学 | 06 | 江油市 | 羌族 |
| 182 | 15510603122020 | 闵惠宗 | 江油市太白中学 | 11 | 江油市 | 回族 |
| 183 | 15510603122201 | 李娆 | 江油市太白中学 | 16 | 江油市 | 羌族 |
| 184 | 15510603122382 | 王若琳 | 江油市太白中学 | 22 | 江油市 | 羌族 |
| 185 | 15510603122468 | 冯彬彬 | 江油市太白中学 | 24 | 江油市 | 羌族 |
| 186 | 15510603130021 | 孙婉悦 | 江油中学 | 27 | 江油市 | 满族 |
| 187 | 15510603130103 | 宁珂欣 | 江油一中 | 07 | 江油市 | 回族 |
| 188 | 15510603130221 | 马兰茜 | 江油市太白中学 | 16 | 江油市 | 回族 |
| 189 | 15510603140147 | 哈潇 | 江油市太白中学 | 03 | 江油市 | 回族 |
| 190 | 15510603140169 | 闵耀宗 | 江油市太白中学 | 08 | 江油市 | 回族 |
| 191 | 15510603160047 | 李长龙 | 江油市太白中学 | 00 | 江油市 | 羌族 |
| 192 | 15510603160066 | 马廷峰 | 江油中学 | 01 | 江油市 | 回族 |
| 193 | 15510603160245 | 韩政 | 江油中学 | 04 | 江油市 | 满族 |
| 194 | 15510603160310 | 辛涛 | 江油中学 | 05 | 江油市 | 羌族 |
| 195 | 15510603160704 | 姜皓琨 | 江油中学 | 11 | 江油市 | 回族 |
| 196 | 15510603161079 | 穆天超 | 江油中学 | 21 | 江油市 | 回族 |
| 197 | 15510603161263 | 彭俊浩 | 江油中学 | 24 | 江油市 | 羌族 |
| 198 | 15510603161304 | 唐浩 | 江油中学 | 25 | 江油市 | 回族 |
| 199 | 15510603161369 | 李冬梅 | 江油一中 | 10 | 江油市 | 羌族 |
| 200 | 15510603161539 | 蒋姝杰 | 江油一中 | 13 | 江油市 | 回族 |
| 201 | 15510603161602 | 马丹 | 江油一中 | 14 | 江油市 | 回族 |
| 202 | 15510603161673 | 杨海萍 | 江油一中 | 16 | 江油市 | 羌族 |
| 203 | 15510603162011 | 柴妮 | 江油一中 | 21 | 江油市 | 藏族 |
| 204 | 15510603162286 | 刘弘宇 | 江油市太白中学 | 17 | 江油市 | 回族 |
| 205 | 15510603162565 | 陈博 | 江油中学 | 09 | 江油市 | 藏族 |
| 206 | 15510603163071 | 李瞻佑 | 绵阳南山中学实验学校 | 19 | 江油市 | 回族 |
| 207 | 15510603163279 | 马晓林 | 青川中学 | 04 | 江油市 | 回族 |
| 208 | 15510603606006 | 董坤 | 江油中坝职业中学校 | 61 | 江油市 | 回族 |
| 209 | 15510604120139 | 杨丹 | 安县中学 | 01 | 安 县 | 羌族 |
| 210 | 15510604120214 | 黄强 | 安县中学 | 03 | 安 县 | 羌族 |
| 211 | 15510604120219 | 邓静 | 安县中学 | 03 | 安 县 | 羌族 |
| 212 | 15510604120231 | 王青霞 | 安县中学 | 03 | 安 县 | 羌族 |
| 213 | 15510604120246 | 卢庭宝 | 安县中学 | 04 | 安 县 | 羌族 |
| 214 | 15510604120257 | 周庆林 | 安县中学 | 04 | 安 县 | 苗族 |
| 215 | 15510604120329 | 高代茹 | 安县中学 | 05 | 安 县 | 羌族 |
| 216 | 15510604120370 | 李唯一 | 安县中学 | 06 | 安 县 | 回族 |
| 217 | 15510604120441 | 冯月 | 安县中学 | 07 | 安 县 | 羌族 |
| 218 | 15510604120451 | 刘元 | 安县中学 | 07 | 安 县 | 回族 |
| 219 | 15510604120477 | 刘浩 | 安县中学 | 08 | 安 县 | 羌族 |
| 220 | 15510604120504 | 唐宇 | 安县中学 | 08 | 安 县 | 羌族 |
| 221 | 15510604120556 | 李瑞 | 安县中学 | 09 | 安 县 | 羌族 |
| 222 | 15510604120562 | 王尔赛 | 安县中学 | 09 | 安 县 | 回族 |
| 223 | 15510604120589 | 马思成 | 安县中学 | 10 | 安 县 | 回族 |
| 224 | 15510604120611 | 马芮 | 安县中学 | 10 | 安 县 | 回族 |
| 225 | 15510604120626 | 冯维清 | 安县中学 | 10 | 安 县 | 羌族 |
| 226 | 15510604120695 | 杨俊 | 安县中学 | 27 | 安 县 | 羌族 |
| 227 | 15510604120719 | 梁雪梅 | 安县中学 | 27 | 安 县 | 羌族 |
| 228 | 15510604120869 | 王艳 | 安县秀水中学 | 05 | 安 县 | 羌族 |
| 229 | 15510604120890 | 杨梦玲 | 安县秀水中学 | 06 | 安 县 | 彝族 |
| 230 | 15510604130031 | 王波 | 安县中学 | 03 | 安 县 | 羌族 |
| 231 | 15510604140038 | 汪丽萍 | 安县中学 | 03 | 安 县 | 羌族 |
| 232 | 15510604160018 | 付志强 | 安县中学 | 12 | 安 县 | 满族 |
| 233 | 15510604160053 | 杨浩 | 安县中学 | 12 | 安 县 | 羌族 |
| 234 | 15510604160061 | 李梦婷 | 安县中学 | 12 | 安 县 | 回族 |
| 235 | 15510604160258 | 杨名扬 | 安县中学 | 16 | 安 县 | 羌族 |
| 236 | 15510604160262 | 王萍 | 安县中学 | 16 | 安 县 | 羌族 |
| 237 | 15510604160339 | 马超 | 安县中学 | 18 | 安 县 | 彝族 |
| 238 | 15510604160455 | 马金竹 | 安县中学 | 19 | 安 县 | 羌族 |
| 239 | 15510604160579 | 唐龙 | 安县中学 | 22 | 安 县 | 羌族 |
| 240 | 15510604160704 | 杨欣果 | 安县中学 | 24 | 安 县 | 羌族 |
| 241 | 15510604161017 | 魏蝶 | 安县中学 | 32 | 安 县 | 羌族 |
| 242 | 15510604161086 | 何顺东 | 安县中学 | 34 | 安 县 | 羌族 |
| 243 | 15510604161173 | 王安保 | 安县秀水中学 | 01 | 安 县 | 羌族 |
| 244 | 15510604161229 | 马志虎 | 安县秀水中学 | 02 | 安 县 | 回族 |
| 245 | 15510604161239 | 刘贇 | 安县秀水中学 | 02 | 安 县 | 羌族 |
| 246 | 15510605120586 | 干月凤 | 四川省梓潼中学校 | 27 | 梓潼县 | 彝族 |
| 247 | 15510605120610 | 张继镭 | 绵阳南山中学实验学校 | 28 | 梓潼县 | 回族 |
| 248 | 15510605170028 | 李岸泽 | 四川省梓潼中学校 | 18 | 梓潼县 | 彝族 |
| 249 | 15510606120373 | 马兴鹏 | 平武中学 | 06 | 平武县 | 回族 |
| 250 | 15510607120415 | 文柏东 | 北川中学 | 20 | 北川县 | 羌族 |
| 251 | 15510607130062 | 陈娅雯 | 北川中学 | 19 | 北川县 | 羌族 |
| 252 | 15510607160339 | 马李蓉 | 北川中学 | 07 | 北川县 | 羌族 |
| 253 | 15510607160347 | 李鸿燕 | 北川中学 | 07 | 北川县 | 藏族 |
| 254 | 15510607160423 | 罗婷 | 北川中学 | 09 | 北川县 | 羌族 |
| 255 | 15510607160487 | 张雪 | 北川中学 | 11 | 北川县 | 羌族 |
| 256 | 15510607160559 | 李锐 | 北川中学 | 21 | 北川县 | 羌族 |
| 257 | 15510607609005 | 张杰 | 北川职业中学 | 04 | 北川县 | 藏族 |
| 258 | 15510607616089 | 任江洋 | 四川绵阳职业技术学院 | 01 | 北川县 | 苗族 |
| 259 | 15510608120392 | 陈志涛 | 三台中学校 | 04 | 三台县 | 藏族 |
| 260 | 15510608120854 | 周美容 | 三台中学校 | 38 | 三台县 | 羌族 |
| 261 | 15510608121123 | 杨熠 | 三台县芦溪中学 | 25 | 三台县 | 苗族 |
| 262 | 15510608121225 | 马可 | 三台县芦溪中学 | 27 | 三台县 | 回族 |
| 263 | 15510608121818 | 刘阳 | 三台县第一中学 | 06 | 三台县 | 藏族 |
| 264 | 15510608122091 | 马雪梅 | 三台县塔山中学 | 07 | 三台县 | 回族 |
| 265 | 15510608161588 | 王淋 | 三台中学校 | 25 | 三台县 | 藏族 |
| 266 | 15510608161986 | 张欢 | 三台中学校 | 41 | 三台县 | 羌族 |
| 267 | 15510608163138 | 谢思豪 | 三台县芦溪中学 | 19 | 三台县 | 回族 |
| 268 | 15510608164258 | 银巧 | 三台县西平中学 | 06 | 三台县 | 羌族 |
| 269 | 15510608180079 | 谭浩天 | 三台县芦溪中学 | 21 | 三台县 | 土家族 |
| 270 | 15510609120338 | 江龙 | 盐亭中学 | 18 | 盐亭县 | 回族 |
| 271 | 15510609120452 | 杨洋 | 盐亭中学 | 20 | 盐亭县 | 回族 |
| 272 | 15510609120474 | 常达菲 | 盐亭中学 | 20 | 盐亭县 | 回族 |
| 273 | 15510609120581 | 哈磊 | 盐亭中学 | 23 | 盐亭县 | 回族 |
| 274 | 15510609120596 | 马雪 | 盐亭中学 | 23 | 盐亭县 | 回族 |
| 275 | 15510609120630 | 穆特 | 盐亭中学 | 24 | 盐亭县 | 回族 |
| 276 | 15510609120919 | 江春 | 盐亭中学 | 38 | 盐亭县 | 回族 |
| 277 | 15510609130010 | 江学杨 | 盐亭中学 | 16 | 盐亭县 | 回族 |
| 278 | 15510609140008 | 马菲娅 | 盐亭中学 | 16 | 盐亭县 | 回族 |
| 279 | 15510609140025 | 达成 | 盐亭中学 | 19 | 盐亭县 | 回族 |
| 280 | 15510609160313 | 江垚 | 盐亭中学 | 06 | 盐亭县 | 回族 |
| 281 | 15510609160422 | 金晓蝶 | 盐亭中学 | 07 | 盐亭县 | 回族 |
| 282 | 15510609160455 | 金海霞 | 盐亭中学 | 08 | 盐亭县 | 回族 |
| 283 | 15510609160482 | 王正松 | 盐亭中学 | 09 | 盐亭县 | 彝族 |
| 284 | 15510609160638 | 蒙何 | 盐亭中学 | 12 | 盐亭县 | 回族 |
