| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 中国民航大学 | 中国民用航空局 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 北京吉利学院 | 北京市 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 徐州工程学院 | 江苏省 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 安徽新华学院 | 安徽省 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 四川师范大学成都学院 | 四川省 |
| 经济与金融 | 020307T | 经济学 | 四年 | 青海民族大学 | 青海省 |
新增专业
- 相关推荐
- 2010年北京大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年清华大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年中国人民大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京师范大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京外国语大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京林业大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年中央财经大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年华北电力大学新增本科专业2019-01-11
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
