| 批次:高职(专科)一阶段 | 日期:2014-08-14 15:00 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 9 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 265 | 236 |
| 1234 | 天津交通职业学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 243 | 234 | |
| 1254 | 保定学院 | 11 | 7 | 文史类 | 1志愿 | 302 | 241 |
| 1254 | 保定学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 283 | 242 | |
| 1302 | 石家庄经济学院 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 258 | 258 |
| 1302 | 石家庄经济学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 236 | 236 | |
| 2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 43 | 27 | 文史类 | 1志愿 | 299 | 235 |
| 2179 | 朝阳师范高等专科学校 | 16 | 文史类 | 2志愿 | 278 | 238 | |
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 6 | 6 | 文史类 | 征集志愿 | 292 | 270 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 4 | 3 | 文史类 | 1志愿 | 282 | 253 |
| 2227 | 长春医学高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 273 | 273 | |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 40 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 287 | 235 |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 244 | 237 | |
| 3239 | 江苏信息职业技术学院 | 25 | 文史类 | 征集志愿 | 291 | 234 | |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 29 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 295 | 234 |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 261 | 234 | |
| 3241 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 285 | 244 | |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | 14 | 10 | 文史类 | 1志愿 | 286 | 260 |
| 3245 | 南京工业职业技术学院 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 248 | 236 | |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 18 | 15 | 文史类 | 1志愿 | 309 | 240 |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 5 | 文史类 | 2志愿 | 258 | 234 | |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 18 | 16 | 文史类 | 1志愿 | 307 | 239 |
| 3646 | 江西财经职业学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 269 | 260 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 20 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 281 | 244 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 5 | 文史类 | 2志愿 | 258 | 247 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 6 | 文史类 | 征集志愿 | 280 | 271 | |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 10 | 9 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 235 |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 270 | 270 | |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 2 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 259 | 259 |
| 4175 | 南阳医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 272 | 272 | |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 101 | 83 | 文史类 | 1志愿 | 313 | 234 |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 18 | 文史类 | 2志愿 | 291 | 249 | |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 79 | 71 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 235 |
| 4612 | 琼台师范高等专科学校 | 13 | 文史类 | 2志愿 | 274 | 247 | |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 284 | 277 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 285 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 14 | 文史类 | 2志愿 | 292 | 275 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 342 | 325 | 文史类 | 1志愿 | 300 | 234 |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 123 | 文史类 | 2志愿 | 293 | 234 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 34 | 文史类 | 征集志愿 | 300 | 270 | |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 322 | 276 | 文史类 | 1志愿 | 293 | 234 |
| 5066 | 重庆能源职业学院 | 62 | 文史类 | 2志愿 | 296 | 240 | |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 732 | 716 | 文史类 | 1志愿 | 311 | 254 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 55 | 文史类 | 2志愿 | 304 | 273 | |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 9 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 269 | 249 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 269 | 269 | |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 42 | 38 | 文史类 | 1志愿 | 312 | 260 |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 280 | 270 | |
| 5143 | 四川交通职业技术学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 295 | 294 | |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 31 | 28 | 文史类 | 1志愿 | 325 | 243 |
| 5146 | 四川工程职业技术学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 283 | 273 | |
| 5167 | 成都东软学院 | 11 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 272 | 242 |
| 5167 | 成都东软学院 | 3 | 文史类 | 2志愿 | 256 | 237 | |
| 5167 | 成都东软学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 290 | 284 | |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 7 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 303 | 254 |
| 5217 | 黔南民族医学高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 281 | 281 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 14 | 8 | 文史类 | 1志愿 | 298 | 239 |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 281 | 243 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 7 | 文史类 | 征集志愿 | 267 | 241 | |
| 5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 10 | 6 | 文史类 | 1志愿 | 261 | 238 |
| 5256 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 4 | 文史类 | 2志愿 | 307 | 248 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 6 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 271 | 240 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 252 | 252 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 332 | 300 | |
| 5319 | 文山学院 | 4 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 238 |
| 5319 | 文山学院 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 282 | 261 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 9 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 249 | 235 |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 2 | 文史类 | 2志愿 | 265 | 242 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 5 | 文史类 | 征集志愿 | 282 | 269 | |
| 5359 | 普洱学院 | 5 | 2 | 文史类 | 1志愿 | 279 | 268 |
| 5359 | 普洱学院 | 3 | 文史类 | 征集志愿 | 294 | 274 | |
| 5377 | 云南工商学院 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 260 | 260 |
| 5377 | 云南工商学院 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 248 | 240 | |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 5 | 4 | 文史类 | 1志愿 | 269 | 242 |
| 6140 | 西安航空职业技术学院 | 1 | 文史类 | 2志愿 | 261 | 261 | |
| 6176 | 西安电力高等专科学校 | 3 | 1 | 文史类 | 1志愿 | 236 | 236 |
| 6176 | 西安电力高等专科学校 | 2 | 文史类 | 征集志愿 | 268 | 259 | |
| 9605 | 四川电影电视学院 | 3 | 8 | 文史类 | 征集志愿 | 281 | 236 |
| 重庆市2014年普通高校招生录取信息表 | |||||||
| 批次:高职(专科)一阶段 | 日期:2014-08-14 15:00 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 47 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 216 |
| 1320 | 承德石油高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 238 | 217 | |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 21 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 253 | 214 |
| 1392 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 261 | 242 | |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 9 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 272 | 217 |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 218 | 218 | |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 217 |
| 2239 | 白城医学高等专科学校 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 249 | 245 | |
| 2305 | 东北石油大学 | 18 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 282 | 247 |
| 2305 | 东北石油大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 273 | 260 | |
| 2305 | 东北石油大学 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 243 | 243 | |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 270 | 216 |
| 3274 | 江苏农林职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 219 | |
| 3649 | 南昌工学院 | 36 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 285 | 213 |
| 3649 | 南昌工学院 | 12 | 理工类 | 2志愿 | 285 | 217 | |
| 3694 | 南昌工程学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 259 | 259 |
| 3694 | 南昌工程学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 259 | 259 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 20 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 301 | 218 |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 217 | 217 | |
| 3766 | 齐鲁理工学院 | 14 | 理工类 | 征集志愿 | 258 | 218 | |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 258 | 218 |
| 4137 | 黄河水利职业技术学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 241 | 214 | |
| 4179 | 商丘医学高等专科学校 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 238 |
| 4179 | 商丘医学高等专科学校 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 230 | 223 | |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 18 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 287 | 234 |
| 4280 | 武汉铁路职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 262 | 262 | |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 10 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 230 | 225 |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 231 | 231 | |
| 4331 | 湖南工业职业技术学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 221 | 221 | |
| 4336 | 永州职业技术学院 | 33 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 271 | 215 |
| 4336 | 永州职业技术学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 252 | 242 | |
| 4503 | 桂林理工大学 | 21 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 293 | 221 |
| 4503 | 桂林理工大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 252 | 239 | |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 89 | 84 | 理工类 | 1志愿 | 280 | 214 |
| 4513 | 桂林旅游高等专科学校 | 15 | 理工类 | 2志愿 | 279 | 229 | |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 266 | 254 | 理工类 | 1志愿 | 307 | 264 |
| 5029 | 重庆第二师范学院 | 13 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 255 | |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 995 | 1059 | 理工类 | 1志愿 | 320 | 223 |
| 5030 | 重庆电力高等专科学校 | 81 | 理工类 | 2志愿 | 271 | 229 | |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 478 | 411 | 理工类 | 1志愿 | 283 | 213 |
| 5041 | 重庆房地产职业学院 | 97 | 理工类 | 2志愿 | 276 | 222 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 1003 | 738 | 理工类 | 1志愿 | 294 | 213 |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 340 | 理工类 | 2志愿 | 267 | 213 | |
| 5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 16 | 理工类 | 征集志愿 | 273 | 255 | |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 395 | 511 | 理工类 | 1志愿 | 307 | 234 |
| 5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 31 | 理工类 | 2志愿 | 280 | 253 | |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 15 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 236 | 214 |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 242 | 216 | |
| 5148 | 绵阳职业技术学院 | 5 | 理工类 | 征集志愿 | 273 | 216 | |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 60 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 276 | 216 |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 254 | 221 | |
| 5166 | 四川邮电职业技术学院 | 12 | 理工类 | 征集志愿 | 279 | 231 | |
| 5182 | 成都师范学院 | 55 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 314 | 273 |
| 5182 | 成都师范学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 279 | 256 | |
| 5182 | 成都师范学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 316 | 316 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 19 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 256 | 213 |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 265 | 232 | |
| 5239 | 贵州商业高等专科学校 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 213 | 213 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 221 | 221 |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 226 | 226 | |
| 5258 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 229 | 229 | |
| 5319 | 文山学院 | 8 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 268 | 240 |
| 5319 | 文山学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 274 | 221 | |
| 5319 | 文山学院 | 3 | 理工类 | 征集志愿 | 297 | 260 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 234 | 230 |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 229 | 229 | |
| 5349 | 临沧师范高等专科学校 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 224 | 219 | |
| 5359 | 普洱学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 252 | 215 |
| 5359 | 普洱学院 | 2 | 理工类 | 征集志愿 | 275 | 232 | |
| 9605 | 四川电影电视学院 | 2 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 294 | 215 |
| 9606 | 成都理工大学 | 28 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 275 | 240 |
| 9606 | 成都理工大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 268 | 268 | |
| 9824 | 湖南信息学院 | 6 | 6 | 理工类 | 征集志愿 | 247 | 217 |
| 9936 | 湖北师范学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 245 | 245 |
| 9936 | 湖北师范学院 | 4 | 理工类 | 征集志愿 | 247 | 216 | |
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
