上一页江西高考首页

江西省2014年普通高校招生高职(专科)批次投档情况统计表
注:普通理工类为专科总分投档线
序号 院校代号 院校名称 科类 投档线
1 0044 天津体育学院 理工 200
2 0542 湖北师范学院 理工 257
3 1244 哈尔滨医科大学 理工 354
4 1383 安徽大学 理工 327
5 1544 华中科技大学 理工 386
6 2001 中华女子学院 理工 326
7 2043 天津农学 理工 200
8 2049 中国民航大学 理工 391
9 2073 河北联合大学 理工 208
10 2084 北华航天工业学院 理工 212
11 2092 保定学院 理工 200
12 2139 山西医科大学 理工 200
13 2142 太原学院 理工 248
14 2219 大连科技学院 理工 200
15 2229 长春工程学院 理工 206
16 2236 吉林医药学 理工 200
17 2287 上海工程技术大学 理工 387
18 2289 上海第二工业大学 理工 398
19 2290 上海立信会计学 理工 445
20 2292 上海电机学院 理工 329
21 2293 上海政法学 理工 421
22 2517 河南财经政法大学 理工 200
23 2524 黄淮学院 理工 200
24 2525 平顶山学院 理工 200
25 2530 郑州师范学院 理工 200
26 2531 郑州华信学院 理工 200
27 2541 武汉工程大学 理工 268
28 2542 武汉纺织大学 理工 241
29 2544 湖北工业大学 理工 236
30 2547 黄冈师范学院 理工 270
31 2560 湖北理工学 理工 268
32 2563 武汉生物工程学院 理工 304
33 2564 荆楚理工学 理工 200
34 2608 长沙理工大学 理工 264
35 2610 湖南工业大学 理工 201
36 2612 湖南工程学院 理工 233
37 2614 吉首大学 理工 396
38 2625 长沙师范学院 理工 391
39 2722 桂林电子科技大学 理工 200
40 2723 桂林理工大学 理工 200
41 2734 北部湾大学 理工 200
42 2735 贺州学院 理工 200
43 2753 海南医学 理工 276
44 2754 琼州学院 理工 200
45 2791 西南石油大学 理工 328
46 2806 中国民用航空飞行学院 理工 327
47 2891 西安翻译学院 理工 348
48 2987 新疆工程学院 理工 200
49 3462 青岛理工大学琴岛学院 理工 203
50 3464 中国石油大学胜利学院 理工 200
51 3467 齐鲁理工学院(原曲阜师范大学杏坛  理工 200
52 3469 山东英才学院 理工 282
53 3792 成都理工大学工程技术学院 理工 200
54 3801 成都东软学院 理工 271
55 3875 西安科技大学高新学院 理工 232
56 5001 北京青年政治学院 理工 348
57 5041 天津医学高等专科学校 理工 341
58 5072 河北金融学 理工 345
59 5074 承德石油高等专科学校 理工 200
60 5080 沧州医学高等专科学校 理工 222
61 5195 辽宁交通高等专科学校 理工 200
62 5222 长春金融高等专科学校 理工 200
63 5223 长春汽车工业高等专科学校 理工 313
64 5226 长春医学高等专科学校 理工 200
65 5228 白城医学高等专科学校 理工 200
66 5241 哈尔滨金融学 理工 200
67 5242 黑龙江工业学院 理工 200
68 5245 鹤岗师范高等专科学校 理工 200
69 5246 大庆医学高等专科学校 理工 200
70 5247 齐齐哈尔高等师范专科学校 理工 200
71 5248 黑龙江幼儿师范高等专科学校 理工 200
72 5281 上海医疗器械高等专科学校 理工 372
73 5282 上海出版印刷高等专科学校 理工 279
74 5283 上海旅游高等专科学校 理工 378
75 5285 上海医药高等专科学校 理工 356
76 5316 江苏建康职业学院 理工 214
77 5318 苏州工业园区服务外包职业学院 理工 234
78 5351 浙江医药高等专科学校 理工 200
79 5352 浙江水利水电学院 理工 396
80 5354 浙江医学高等专科学校 理工 388
81 5355 浙江东方职业技术学院 理工 214
82 5357 杭州万向职业技术学院 理工 200
83 5381 安徽中医药高等专科学校 理工 200
84 5382 安徽医学高等专科学校 理工 239
85 5384 淮南联合大学 理工 200
86 5425 厦门医学高等专科学校 理工 333
87 5426 泉州医学高等专科学校 理工 270
88 5427 三明职业技术学院 理工 200
89 5430 厦门兴才职业技术学院 理工 200
90 5470 青岛远洋船员职业学院 理工 200
91 5501 中州大学 理工 200
92 5502 开封大学 理工 200
93 5507 焦作大学 理工 200
94 5517 河南医学高等专科学校 理工 200
95 5518 南阳医学高等专科学校 理工 200
96 5520 商丘医学高等专科学校 理工 200
97 5522 铁道警察学院 理工 需面试后投档
98 5543 湖北中医药高等专科学校 理工 200
99 5545 武汉商学院 理工 360
100 5602 湖南中医药高等专科学校 理工 233
101 5604 湖南医药学 理工 255
102 5608 邵阳医学高等专科学校 理工 200
103 5610 郴州职业技术学院 理工 200
104 5611 益阳医学高等专科学校 理工 200
105 5612 益阳职业技术学院 理工 200
106 5615 湖南高尔夫旅游职业学院 理工 200
107 5663 广州航海学院 理工 329
108 5722 桂林航天工业学院 理工 200
109 5723 桂林旅游高等专科学校 理工 217
110 5727 柳州师范高等专科学校 理工 200
111 5751 琼台师范高等专科学校 理工 200
112 5772 重庆电力高等专科学校 理工 246
113 5792 成都工业学院 理工 262
114 5794 成都纺织高等专科学校 理工 200
115 5832 黔南民族医学高等专科学校 理工 200
116 5833 遵义医药高等专科学校 理工 200
117 5851 昆明冶金高等专科学校 理工 200
118 5857 楚雄医药高等专科学校 理工 200
119 5874 西安电力高等专科学校 理工 357
120 5982 和田师范专科学校 理工 200
121 6001 北京电子科技职业学院 理工 287
122 6002 北京北大方正软件职业技术学院 理工 200
123 6003 北京艺术传媒职业学院 理工 200
124 6005 北京经济技术职业学院 理工 200
125 6007 北京培黎职业学院 理工 200
126 6008 北京吉利学院 理工 245
127 6009 北京社会管理职业学院 理工 200
128 6011 北京交通职业技术学院 理工 200
129 6012 北京经贸职业学院 理工 206
130 6041 天津职业大学 理工 342
131 6046 天津轻工职业技术学院 理工 257
132 6047 天津电子信息职业技术学院 理工 203
133 6048 天津机电职业技术学院 理工 200
134 6050 天津中德职业技术学院 理工 252
135 6051 天津公安警官职业学院 理工 261
136 6058 天津冶金职业技术学院 理工 200
137 6063 天津城市职业学院 理工 200
138 6073 邯郸职业技术学院 理工 200
139 6092 中国环境管理干部学院 理工 200
140 6099 石家庄邮电职业技术学院 理工 需面试后投档
141 6100 河北外国语学院 理工 286
142 6105 石家庄铁路职业技术学院 理工 245
143 6114 石家庄医学高等专科学校 理工 200
144 6131 山西建筑职业技术学院 理工 200
145 6140 山西机电职业技术学院 理工 200
146 6191 渤海船舶职业学院 理工 200
147 6216 辽宁经济职业技术学院 理工 200
148 6219 辽宁铁道职业技术学院 理工 200
149 6221 吉林交通职业技术学院 理工 200
150 6225 吉林工业职业技术学院 理工 200
151 6227 长春职业技术学院 理工 200
152 6228 吉林铁道职业技术学院 理工 200
153 6241 黑龙江建筑职业技术学院 理工 200
154 6250 哈尔滨铁道职业技术学院 理工 200
155 6272 黑龙江旅游职业技术学院 理工 200
156 6274 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 理工 200
157 6277 黑龙江交通职业技术学院 理工 200
158 6279 黑龙江农业经济职业学院 理工 200
159 6281 上海新侨职业技术学院 理工 200
160 6282 上海东海职业技术学院 理工 200
161 6283 上海建峰职业技术学院 理工 204
162 6284 上海济光职业技术学院 理工 200
163 6286 上海工商外国语职业学院 理工 359
164 6287 上海科学技术职业学院 理工 261
165 6288 上海交通职业技术学院 理工 254
166 6289 上海城市管理职业技术学院 理工 305
167 6290 上海中侨职业技术学院 理工 219
168 6292 上海邦德职业技术学院 理工 200
169 6293 上海思博职业技术学院 理工 200
170 6294 上海立达职业技术学院 理工 200
171 6295 上海工艺美术职业学院 理工 200
172 6297 上海行健职业学院 理工 200
173 6298 上海电子信息职业技术学院 理工 249
174 6302 上海震旦职业学院 理工 200
175 6304 上海农林职业技术学院 理工 200
176 6306 上海工会管理职业学院 理工 217
177 6308 上海民航职业技术学院 理工 238
178 6312 南通理工学 理工 200
179 6316 江苏农牧科技职业学院 理工 200
180 6318 江苏海事职业技术学院 理工 208
181 6321 常州信息职业技术学院 理工 266
182 6323 无锡城市职业技术学院 理工 200
183 6325 江苏经贸职业技术学院 理工 381
184 6329 南京旅游职业学院 理工 372
185 6330 南京工业职业技术学院 理工 379
186 6331 江苏农林职业技术学院 理工 200
187 6332 无锡职业技术学院 理工 358
188 6334 南京铁道职业技术学院 理工 358
189 6336 苏州工业职业技术学院 理工 259
190 6338 南京化工职业技术学院 理工 231
191 6339 常州工程职业技术学院 理工 200
192 6340 苏州高博软件技术职业学院 理工 200
193 6341 太湖创意职业技术学院 理工 200
194 6342 南京信息职业技术学院 理工 225
195 6343 常州机电职业技术学院 理工 212
196 6345 昆山登云科技职业学院 理工 200
197 6346 苏州港大思培科技职业学院 理工 210
198 6350 绍兴职业技术学院 理工 200
199 6351 浙江工业职业技术学院 理工 200
200 6352 浙江工贸职业技术学院 理工 202
201 6353 台州职业技术学院 理工 200
202 6354 浙江经贸职业技术学院 理工 386
203 6355 浙江纺织服装职业技术学院 理工 293
204 6356 浙江商业职业技术学院 理工 289
205 6357 金华职业技术学院 理工 200
206 6358 宁波职业技术学院 理工 222
207 6359 丽水职业技术学院 理工 200
208 6360 浙江广厦建设职业技术学院 理工 200
209 6361 浙江工商职业技术学院 理工 316
210 6362 浙江金融职业学院 理工 427
211 6363 浙江交通职业技术学院 理工 209
212 6364 浙江机电职业技术学院 理工 340
213 6365 浙江邮电职业技术学院 理工 200
214 6366 浙江经济职业技术学院 理工 323
215 6367 浙江国际海运职业技术学院 理工 200
216 6368 义乌工商职业技术学院 理工 348
217 6369 浙江同济科技职业学院 理工 200
218 6370 温州科技职业学院 理工 200
219 6371 浙江旅游职业学院 理工 316
220 6372 杭州科技职业技术学院 理工 210
221 6373 宁波卫生职业技术学院 理工 200
222 6375 嘉兴职业技术学院 理工 200
223 6376 温州职业技术学院 理工 202
224 6377 杭州职业技术学院 理工 312
225 6379 浙江建设职业技术学院 理工 280
226 6380 台州科技职业学院 理工 200
227 6381 安徽机电职业技术学院 理工 200
228 6383 安徽警官职业学院 理工 348
229 6386 安徽职业技术学院 理工 243
230 6416 漳州理工职业学院 理工 200
231 6417 漳州科技职业学院 理工 200
232 6418 福州海峡职业技术学院 理工 200
233 6419 福建水利电力职业技术学院 理工 200
234 6421 福建船政交通职业学院 理工 307
235 6424 泉州纺织服装职业学院 理工 200
236 6426 泉州理工职业学院 理工 200
237 6429 厦门海洋职业技术学院 理工 320
238 6430 福建华南女子职业学院 理工 200
239 6431 泉州信息工程学院 理工 200
240 6432 厦门演艺职业学院 理工 330
241 6434 福建对外经济贸易职业技术学院 理工 261
242 6436 厦门华天涉外职业技术学院 理工 200
243 6437 泉州经贸职业技术学院 理工 200
244 6439 厦门城市职业学院 理工 380
245 6440 闽西职业技术学院 理工 200
246 6441 厦门软件职业技术学院 理工 259
247 6442 福建信息职业技术学院 理工 200
248 6444 厦门东海职业技术学院 理工 200
249 6445 泉州海洋职业学院 理工 200
250 6447 武夷山职业学院 理工 200
251 6448 黎明职业大学 理工 312
252 6450 厦门华厦职业学院 理工 200
253 6453 厦门南洋职业学院 理工 200
254 6455 泉州华光职业学院 理工 200
255 6456 福州黎明职业技术学院 理工 200
256 6459 泉州轻工职业学院 理工 200
257 6460 福州英华职业学院 理工 200
258 6461 山东商业职业技术学院 理工 200
259 6462 山东职业学院 理工 222
260 6464 德州科技职业学院 理工 200
261 6466 山东力明科技职业学院 理工 200
262 6471 青岛港湾职业技术学院 理工 200
263 6473 青岛求实职业技术学院 理工 200
264 6474 青岛恒星科技学院 理工 200
265 6477 青岛酒店管理职业技术学院 理工 200
266 6478 山东畜牧兽医职业学院 理工 227
267 6481 日照职业技术学院 理工 200
268 6483 威海职业学院 理工 200
269 6484 济宁职业技术学院 理工 200
270 6490 山东万杰医学 理工 200
271 6495 山东旅游职业学院 理工 200
272 6497 青岛黄海学院 理工 200
273 6502 黄河水利职业技术学院 理工 200
274 6525 郑州铁路职业技术学院 理工 240
275 6526 河南经贸职业学院 理工 341
276 6527 郑州城市职业学院 理工 200
277 6529 商丘职业技术学院 理工 200
278 6530 嵩山少林武术职业学院 理工 200
279 6533 南阳职业学院 理工 200
280 6542 黄冈科技职业学院 理工 200
281 6543 武汉职业技术学院 理工 305
282 6544 武汉船舶职业技术学院 理工 200
283 6547 湖北职业技术学院 理工 240
284 6548 武汉航海职业技术学院 理工 255
285 6552 武汉工贸职业学院 理工 200
286 6554 湖北交通职业技术学院 理工 200
287 6559 武汉工程职业技术学院 理工 226
288 6562 武汉软件工程职业学院 理工 262
289 6565 湖北水利水电职业技术学院 理工 200
290 6566 武汉商贸职业学院 理工 200
291 6572 咸宁职业技术学院 理工 200
292 6578 武汉铁路职业技术学院 理工 341
293 6579 湖北生物科技职业学院 理工 200
294 6584 湖北生态工程职业技术学院 理工 200
295 6586 湖北财税职业学院 理工 211
296 6587 荆州理工职业学院 理工 200
297 6589 湖北国土资源职业学院 理工 200
298 6591 湖北科技职业学院 理工 200
299 6593 武汉城市职业学院 理工 200
300 6594 武汉交通职业学院 理工 200
301 6595 武汉工业职业技术学院 理工 200
302 6597 湖北轻工职业技术学院 理工 200
303 6598 三峡旅游职业技术学院 理工 200
304 6599 武汉警官职业学院 理工 200
305 6600 长江工程职业技术学院 理工 200
306 6601 长沙航空职业技术学院 理工 268
307 6602 长沙民政职业技术学院 理工 262
308 6603 湖南工业职业技术学院 理工 279
309 6604 长沙卫生职业学院 理工 200
310 6605 湖南交通职业技术学院 理工 294
311 6607 湖南信息职业技术学院 理工 200
312 6610 湖南有色金属职业技术学院 理工 200
313 6611 湖南铁道职业技术学院 理工 346
314 6612 永州职业技术学院 理工 200
315 6613 湖南大众传媒职业技术学院 理工 200
316 6614 湖南邮电职业技术学院 理工 200
317 6615 湘潭职业技术学院 理工 200
318 6616 湖南商务职业技术学院 理工 200
319 6619 张家界航空工业职业技术学院 理工 225
320 6620 湖南工程职业技术学院 理工 226
321 6621 长沙环境保护职业技术学院 理工 200
322 6624 保险职业学院 理工 200
323 6628 岳阳职业技术学院 理工 200
324 6629 湖南理工职业技术学院 理工 200
325 6630 湖南水利水电职业技术学院 理工 222
326 6632 湖南城建职业技术学院 理工 265
327 6633 湖南石油化工职业技术学院 理工 200
328 6634 湖南网络工程职业学院 理工 200
329 6639 长沙商贸旅游职业技术学院 理工 200
330 6642 衡阳财经工业职业技术学院 理工 200
331 6643 湖南应用技术学院 理工 200
332 6645 湖南现代物流职业技术学院 理工 200
333 6652 湖南高速铁路职业技术学院 理工 319
334 6653 湖南铁路科技职业技术学院 理工 347
335 6654 湖南科技职业学院 理工 200
336 6656 湖南化工职业技术学院 理工 200
337 6658 湖南安全技术职业学院 理工 212
338 6660 湖南外国语职业学院 理工 289
339 6661 广东司法警官职业学院 理工 200
340 6662 广东轻工职业技术学院 理工 368
341 6663 广州番禺职业技术学院 理工 363
342 6664 广东水利电力职业技术学院 理工 200
343 6665 深圳职业技术学院 理工 384
344 6666 广东农工商职业技术学院 理工 242
345 6667 广东工商职业学院 理工 206
346 6668 广东建设职业技术学院 理工 200
347 6669 广东职业技术学院 理工 254
348 6670 广东理工学 理工 305
349 6672 河源职业技术学院 理工 200
350 6677 广东食品药品职业学院 理工 265
351 6678 民办南华工商学院 理工 336
352 6679 私立华联学院 理工 200
353 6681 广州民航职业技术学院 理工 252
354 6686 顺德职业技术学院 理工 200
355 6687 惠州经济职业技术学院 理工 200
356 6689 广东工贸职业技术学院 理工 229
357 6691 广州城建职业学院 理工 323
358 6693 汕头职业技术学院 理工 200
359 6697 广州工程技术职业学院 理工 200
360 6698 中山火炬职业技术学院 理工 200
361 6699 江门职业技术学院 理工 200
362 6705 广东交通职业技术学院 理工 353
363 6706 广州城市职业学院 理工 248
364 6712 广东工程职业技术学院 理工 311
365 6714 中山职业技术学院 理工 277
366 6716 广州铁路职业技术学院 理工 319
367 6717 广东科学技术职业学院 理工 284
368 6722 广西机电职业技术学院 理工 226
369 6724 柳州铁道职业技术学院 理工 247
370 6726 广西水利电力职业技术学院 理工 200
371 6735 南宁学院 理工 200
372 6746 广西生态工程职业技术学院 理工 200
373 6754 海南软件职业技术学院 理工 200
374 6755 海南政法职业学院 理工 200
375 6758 海南经贸职业技术学院 理工 200
376 6759 海南外国语职业学院 理工 200
377 6760 三亚航空旅游职业学院 理工 272
378 6774 重庆城市管理职业学院 理工 271
379 6787 重庆医药高等专科学校 理工 200
380 6793 四川交通职业技术学院 理工 200
381 6795 四川工程职业技术学院 理工 200
382 6798 四川建筑职业技术学院 理工 200
383 6809 南充职业技术学院 理工 263
384 6824 成都航空职业技术学院 理工 337
385 6832 贵州交通职业技术学院 理工 200
386 6833 贵州电子信息职业技术学院 理工 200
387 6834 安顺职业技术学院 理工 200
388 6835 贵阳职业技术学院 理工 200
389 6837 铜仁职业技术学院 理工 200
390 6839 黔东南民族职业技术学院 理工 200
391 6841 遵义职业技术学院 理工 200
392 6842 黔南民族职业技术学院 理工 200
393 6843 贵阳护理职业学院 理工 200
394 6862 云南林业职业技术学院 理工 200
395 6867 云南经济管理职业学院 理工 252
396 6869 云南经贸外事职业学院 理工 200
397 6879 西安思源学院 理工 200
398 6887 陕西铁路工程职业技术学院 理工 222
399 6893 西安铁路职业技术学院 理工 200
400 6894 延安职业技术学院 理工 200
401 6921 甘肃工业职业技术学院 理工 234
402 6924 兰州石化职业技术学院 理工 200
403 6925 兰州资源环境职业技术学院 理工 200
404 6926 西藏职业技术学院 理工 200
405 8101 南昌大学 理工 356
406 8121 南昌大学 理工 381
407 8151 南昌大学 理工 275
408 8161 南昌大学 理工 200
409 8202 华东交通大学 理工 378
410 8203 江西理工大学 理工 249
411 8204 东华理工大学 理工 284
412 8207 南昌师范学院 理工 200
413 8208 江西中医药大学 理工 376
414 8209 赣南医学 理工 392
415 8211 江西科技师范大学 理工 367
416 8213 宜春学院 理工 287
417 8215 上饶师范学院 理工 343
418 8216 井冈山大学 理工 266
419 8217 九江学院 理工 350
420 8218 南昌工程学院 理工 393
421 8219 江西科技学院 理工 228
422 8220 南昌理工学 理工 265
423 8228 江西理工大学 理工 200
424 8229 新余学院 理工 228
425 8231 景德镇学院 理工 200
426 8232 萍乡学院 理工 200
427 8236 南昌师范学院 理工 200
428 8237 南昌工学 理工 200
429 8238 江西服装学院 理工 200
430 8239 江西工程学院 理工 200
431 8240 江西应用科技学院 理工 295
432 8256 江西科技师范大学 理工 200
433 8268 南昌工程学院 理工 301
434 8279 上饶师范学院 理工 200
435 8502 南昌师范高等专科学校 理工 342
436 8506 江西中医药高等专科学校 理工 200
437 8508 南昌教育学 理工 200
438 8509 南昌大学人民武装学院 理工 200
439 8510 赣州师范高等专科学校 理工 200
440 8511 江西医学高等专科学校 理工 200
441 8512 江西师范大学(鹰潭校区) 理工 200
442 8513 九江职业技术学院 理工 200
443 8518 江西科技师范大学 理工 239
444 8519 上饶师范学院小教师范分院 理工 200
445 8523 宜春幼儿师范高等专科学校 理工 200
446 8526 东华理工大学行知学院 理工 200
447 8601 江西工业职业技术学院 理工 200
448 8602 江西旅游商贸职业学院 理工 266
449 8603 江西电力职业技术学院 理工 200
450 8604 江西艺术职业学院 理工 246
451 8606 江西信息应用职业技术学院 理工 200
452 8607 江西交通职业技术学院 理工 200
453 8608 江西现代职业技术学院 理工 282
454 8609 江西机电职业技术学院 理工 200
455 8610 江西水利职业学院 理工 270
456 8611 江西科技职业学院 理工 200
457 8612 南昌职业学院 理工 253
458 8614 江西司法警官职业学院 理工 200
459 8615 江西工业贸易职业技术学院 理工 280
460 8616 江西生物科技职业学院 理工 226
461 8617 江西建设职业技术学院 理工 259
462 8618 江西先锋软件职业技术学院 理工 200
463 8619 江西外语外贸职业学院 理工 288
464 8620 江西青年职业学院 理工 254
465 8621 江西制造职业技术学院 理工 230
466 8622 江西工程职业学院 理工 200
467 8623 江西经济管理职业学院 理工 200
468 8624 江西航空职业技术学院 理工 200
469 8625 九江职业大学 理工 200
470 8626 江西财经职业学院 理工 200
471 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 理工 200
472 8628 江西工业工程职业技术学院 理工 200
473 8629 江西应用工程职业学院 理工 200
474 8631 赣西科技职业学院 理工 200
475 8632 鹰潭职业技术学院 理工 200
476 8633 江西环境工程职业学院 理工 200
477 8634 江西应用技术职业学院 理工 200
478 8635 宜春职业技术学院 理工 244
479 8636 江西农业工程职业学院 理工 200
480 8637 上饶职业技术学院 理工 200
481 8638 抚州职业技术学院 理工 200
482 8640 江西冶金职业技术学院 理工 200
483 8642 江西经济管理干部学院 理工 200
484 8645 江西护理职业技术学院 理工 200
485 8646 江西新闻出版职业技术学院 理工 200
486 8647 江西新能源科技职业学院 理工 200
487 8648 江西枫林涉外经贸职业学院 理工 200
488 8649 江西泰豪动漫职业学院 理工 200
489 8650 江西工商职业技术学院 理工 200
490 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 理工 231
491 8662 江西旅游商贸职业学院 理工 200
492 8666 江西财经职业学院 理工 200
493 8671 南昌理工学 理工 330
494 8672 九江职业大学 理工 200
495 8673 景德镇陶瓷职业技术学院 理工 200
496 8675 共青科技职业学院 理工 200
497 8676 上饶职业技术学院(婺源校区) 理工 200
498 8677 江西工业贸易职业技术学院 理工 200
499 8679 南昌工学 理工 205
500 8681 江西环境工程职业学院 理工 200
501 8682 吉安职业技术学院 理工 200
502 8684 江西洪州职业学院 理工 200
1 3875 西安科技大学高新学院 三校文理 180
2 8207 南昌师范学院 三校文理 485
3 8219 江西科技学院 三校文理 215
4 8220 南昌理工学 三校文理 450
5 8236 南昌师范学院 三校文理 180
6 8237 南昌工学 三校文理 180
7 8238 江西服装学院 三校文理 180
8 8239 江西工程学院 三校文理 180
9 8240 江西应用科技学院 三校文理 180
10 8508 南昌教育学 三校文理 180
11 8513 九江职业技术学院 三校文理 180
12 8601 江西工业职业技术学院 三校文理 180
13 8602 江西旅游商贸职业学院 三校文理 252
14 8606 江西信息应用职业技术学院 三校文理 180
15 8607 江西交通职业技术学院 三校文理 180
16 8608 江西现代职业技术学院 三校文理 180
17 8609 江西机电职业技术学院 三校文理 180
18 8610 江西水利职业学院 三校文理 180
19 8611 江西科技职业学院 三校文理 180
20 8612 南昌职业学院 三校文理 180
21 8614 江西司法警官职业学院 三校文理 180
22 8615 江西工业贸易职业技术学院 三校文理 259
23 8616 江西生物科技职业学院 三校文理 260
24 8617 江西建设职业技术学院 三校文理 385
25 8618 江西先锋软件职业技术学院 三校文理 180
26 8619 江西外语外贸职业学院 三校文理 289
27 8620 江西青年职业学院 三校文理 245
28 8621 江西制造职业技术学院 三校文理 180
29 8622 江西工程职业学院 三校文理 180
30 8623 江西经济管理职业学院 三校文理 180
31 8624 江西航空职业技术学院 三校文理 180
32 8625 九江职业大学 三校文理 294
33 8626 江西财经职业学院 三校文理 180
34 8627 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 三校文理 180
35 8628 江西工业工程职业技术学院 三校文理 180
36 8629 江西应用工程职业学院 三校文理 180
37 8631 赣西科技职业学院 三校文理 180
38 8632 鹰潭职业技术学院 三校文理 180
39 8633 江西环境工程职业学院 三校文理 180
40 8634 江西应用技术职业学院 三校文理 180
41 8635 宜春职业技术学院 三校文理 282
42 8636 江西农业工程职业学院 三校文理 180
43 8637 上饶职业技术学院 三校文理 180
44 8638 抚州职业技术学院 三校文理 180
45 8640 江西冶金职业技术学院 三校文理 180
46 8642 江西经济管理干部学院 三校文理 180
47 8645 江西护理职业技术学院 三校文理 180
48 8646 江西新闻出版职业技术学院 三校文理 180
49 8647 江西新能源科技职业学院 三校文理 180
50 8649 江西泰豪动漫职业学院 三校文理 180
51 8655 鹰潭职业技术学院(江铜校区) 三校文理 180
52 8662 江西旅游商贸职业学院 三校文理 180
53 8672 九江职业大学 三校文理 180
54 8673 景德镇陶瓷职业技术学院 三校文理 180
55 8675 共青科技职业学院 三校文理 180
56 8676 上饶职业技术学院(婺源校区) 三校文理 180
57 8684 江西洪州职业学院 三校文理 180

上一篇: 2014江西高招专科批计划招生94756人13日征集志愿

下一篇: 2014年江西高考高职(专科)批次文史类投档情况统计表

  • 相关推荐