上一页湖北高考首页

湖北省2014年普通高校招生第三批本科平行志愿投档线 院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。
院校代号 院校名称 投档类别 理工类 文史类
1097 吉林大学珠海学院 100 普通类 462.099109 478.1030801
1177 东南大学成贤学院 100 普通类 451.0970991 462.0951011
1187 浙江大学城市学院 100 普通类 468.1110891 482.1051151
1197 厦门大学嘉庚学院 100 普通类 462.0950971 480.1041041
1228 武汉大学珞珈学院 100 普通类 432.1040901 451.1130891
1237 文华学院 100 普通类 458.0970881 474.1061171
1238 华中科技大学武昌分校 100 普通类 464.1070681 477.1090741
1287 西安交通大学城市学院 100 普通类 462.1061041 474.1060971
1308 华中师范大学武汉传媒学院 100 普通类 387.09809 426.1000871
121 少数民族预科班 310.101065 347.0970511
1327 重庆人文科技学院 100 普通类 388.096103 417
121 少数民族预科班 308 337
1367 无锡太湖学院 100 普通类 407.0960891 438.1030961
1409 大连东软信息学院 100 普通类 395.1110771 417
1457 北京理工大学珠海学院 100 普通类 450.0900981 467.1051111
1477 电子科技大学中山学院 100 普通类 439.1011091 435.0971241
1478 电子科技大学成都学院 100 普通类 442.1080841 453.0921051
1567 中南财经政法大学武汉学院 100 普通类 445.1130881 465.1110831
1577 新疆大学科学技术学院 100 普通类 380 417
1657 中国传媒大学南广学院 100 普通类 428.0991041 469.1071201
1677 云南大学旅游文化学 100 普通类 380 417
1678 云南大学云南大学滇池学院 100 普通类 406.0961021 422.101089
1787 广州商学院 100 普通类 427.1110801 453.1010891
1817 华中农业大学楚天学院 100 普通类 396.089105 429.1010901
1847 河北工业大学城市学院 100 普通类 382.10509  
1867 河北科技工程职业技术大学 100 普通类 441.1140851 451.1030851
1877 武汉工程科技学院 100 普通类 418.0860741 436.1150951
(原中国地质大学(武汉)江城学院)
1897 广西大学行健文理学院 100 普通类 380 417
1908 南昌大学科学技术学院 100 普通类 451.1030781 468.1120721
1918 福州大学至诚学院 100 普通类 391.0910761 439.1030941
1957 武汉理工大学华夏学院 100 普通类 444.0901011 456.0861051
1977 湖南师范大学树达学院 100 普通类 380 452.0951091
2007 广东外语外贸大学南国商学院 100 普通类 456.0880821 465.1141021
2017 燕山大学里仁学院 100 普通类 438.105091 453.1010971
2027 江西财经大学现代经济管理学院 100 普通类 442.1060881 472.1041011
2037 石家庄铁道大学四方学院 100 普通类 415.1060721 417
2087 上海师范大学天华学院 100 普通类 426.1020691 474.1060961
2107 哈尔滨石油学院 100 普通类 422.1021051 417
2117 武汉科技大学城市学院 100 普通类 437.1111 456.0991151
2118 武昌理工学院 100 普通类 446.097114 456.1031031
2157 西安建筑科技大学华清学院 100 普通类 459.1070851 455.1090961
2197 湖北大学知行学院 100 普通类 413.0960851 441.1131161
2247 江西农业大学南昌商学院 100 普通类 380 417
2287 武汉工商学院 100 普通类 414.0990891 433.0890901
110 民族班 374.0930761 395.0900661
121 少数民族预科班 335.0920711 354.0950371
2317 大连财经学院 100 普通类 455.0961051 481.0941191
2427 重庆邮电大学移通学院 100 普通类 434.0970851 466.1050751
2467 河北农业大学现代科技学院 100 普通类 380  
2487 河北科技大学工学院 100 普通类 380 417
2507 长江大学工程技术学院 100 普通类 392.0940851 417
2508 长江大学理学院 100 普通类 402.0980971 423.111101
2627 天津医科大学临床医学 100 普通类 466.1101011  
2717 辽宁医学院医疗学院 100 普通类 419.1070971  
2757 贵州师范大学求是学院 100 普通类 392.0940831 417
2867 贵州民族大学人文科技学院 100 普通类 380.087096 417
2887 昆明医科大学海源学院 100 普通类 410.1000551 417
2927 青海大学昆仑学院 100 普通类 380  
2967 广州大学松田学院 100 普通类 406.1140961 427.1030731
2997 新疆财经大学商务学院 100 普通类 380 417
3037 河南理工大学万方科技学院 100 普通类 392.1011031 417
3057 湖南科技大学潇湘学院 100 普通类 450.1061041 432.1040981
3077 河北工程大学科信学院 100 普通类 384.08609 417
3087 河北联合大学冀唐学院 100 普通类 421.1050661  
3117 三峡大学科技学院 100 普通类 417.0981021 444.0961061
110 民族班 403.1030381 429.0970701
121 少数民族预科班 363.1070701 371.1000571
3127 延安大学西安创新学院 100 普通类 380 417
3167 武汉体育学院体育科技学院 100 普通类 380 417
3187 新疆医科大学厚博学院 100 普通类 380  
3217 江汉大学理学院 100 普通类 397.0970841 425.0951061
3247 武汉工程大学邮电与信息工程学院 100 普通类 400.1060851 423.1070801
3308 武昌工学院 100 普通类 409.097078 430.1140781
3318 成都理工大学工程技术学院 100 普通类 425.1150761 431.1000961
3337 湖北医药学院药护学院 100 普通类 438.1001051 450.0970981
3377 哈尔滨远东理工学院 100 普通类 380.1150521 417
3407 兰州理工大学技术工程学院 100 普通类 380  
3417 太原科技大学华科学院 100 普通类 380 417
3437 中北大学信息商务学院 100 普通类 381.108083 417
3447 长春理工大学光电信息学院 100 普通类 386.0970901 417
3457 沈阳工学院 100 普通类 380 420.1080821
3467 西安工业大学北方信息工程学院 100 普通类 391.1060771 444.0971081
3497 桂林电子科技大学信息科技学院 100 普通类 381.0960731 417
3527 东华理工大学长江学院 100 普通类 409.1020921 444.1000761
3557 南昌航空大学科技学院 100 普通类 430.1060811 417
3597 沈阳城市建设学院 100 普通类 397.1030741  
3627 吉林建筑大学城建学院 100 普通类 380  
3628 长春建筑学院 100 普通类 383.098092 417
3667 北京工商大学嘉华学院 100 普通类 424.0890891 456.0981001
3727 武汉纺织大学外经贸学院 100 普通类 389.0980931 421.0990871
3787 兰州交通大学博文学院 100 普通类 380  
3807 华东交通大学工学院 100 普通类 414.1140831 417
3857 南京医科大学康达学院 100 普通类 446.1020811 445.1051001
3877 长沙理工大学城南学院 100 普通类 437.1020771 437.1060991
3887 集美大学诚毅学院 100 普通类 438.1080851 458.1081141
3957 广西师范大学漓江学院 100 普通类 380 417
3967 宁夏大学新华学院 100 普通类 380  
4057 四川师范大学理学院 100 普通类 403.1030871 432.1050911
4058 四川师范大学成都学院 100 普通类 397.0960911 431.092114
4147 贵州财经大学商务学院 100 普通类 380 417
4167 黑龙江财经学院 100 普通类 380 417
4177 天津商业大学宝德学院 100 普通类 418.1100741 423.1030891
4188 兰州商学院长青学院 100 普通类   417
4197 重庆工商大学融智学院 100 普通类 428.1060801 433.1120771
4198 重庆工商大学派斯学院 100 普通类 397.085104 417
4217 安徽财经大学商学院 100 普通类 444.0980801 455.0971061
4240 武汉轻工大学 100 普通类 381.096077  
4277 湖北文理学院工学院 100 普通类 386.0880871 417.0900991
4337 湖北工程学院新技术学院 100 普通类 386.0840781 417
4357 昆明理工大学津桥学院 100 普通类 399.099085 417
4367 江西理工大学应用科学学院 100 普通类 430.1020851 450.0990941
4387 桂林理工大学博文管理学院 100 普通类 380 417
4437 湖北经济学院商学院 100 普通类 436.0940891 457.0941071
162 烹饪与营养教育专业 390.1040641 434.1040651
4467 湖北民族学院科技学院 100 普通类 417.1000661 438.1080891
110 民族班 400.1050711 445.1040891
121 少数民族预科班 338.0980691 368.0960321
4517 长春工业大学人文信息学院 100 普通类 380 417.1040471
4587 长春财经学院 100 普通类 380 417
4597 云南师范大学商学院 100 普通类 389.0910521 417
4598 云南师范大学理学院 100 普通类 380 418.1050711
4627 湖北工业大学工程技术学院 100 普通类 423.1001171 433.1011081
4628 湖北工业大学商贸学院 100 普通类 410.0941001 432.0940851
4637 湖北汽车工业学院科技学院 100 普通类 405.1010921 431.0890721
4657 湖北师范学院文理学院 100 普通类 392.1090801 423.0920901
4797 长春科技学院 100 普通类 387.0960631  
4807 湖南文理学院芙蓉学院 100 普通类 380 457.1061211
4907 长春光华学院 100 普通类 380 417
4908 长春大学旅游学院 100 普通类 380 417
4917 安徽建筑工业学院城市建设学院 100 普通类 388.095094  
4927 三亚学院 100 普通类 413.0901091 423.0930901
4967 河北大学商学院 100 普通类 381.0920841 417
4987 广西民族大学相思湖学院 100 普通类 380 417
5067 河北联合大学轻工学院 100 普通类 380 417
5107 河北医科大学临床学院 100 普通类 459.1030901 423.0990901
5217 东莞理工学院城市学院 100 普通类 380 417
5227 重庆师范大学涉外商贸学院 100 普通类 399.1000901 420.1050711
5237 江西师范大学科学技术学院 100 普通类 417.091101 429.1030781
5287 贵州大学明德学院 100 普通类 380 417
5288 贵州大学科技学院 100 普通类 380 417.083115
5307 天津外国语大学滨海外事学院 100 普通类   434.1050771
5357 新乡医学院三全学院 100 普通类 420.0820921  
5417 广西科技大学鹿山学院 100 普通类 380 417
5497 四川外国语大学成都学院 100 普通类 433.1020741 461.1040721
5498 四川外国语大学重庆南方翻译学院 100 普通类 380 432.0920791
5787 遵义医科大学医学与科技学院 100 普通类 414.0930841  
5817 信阳师范学院华锐学院 100 普通类 382.0850831 417
5997 江西中医药大学科技学院 100 普通类 441.1061151 468.1101091
6017 安徽工程大学机电学院 100 普通类 380  
6090 黄河科技学院 100 普通类 394.0910771 417
6107 吉林师范大学博达学院 100 普通类 380 417
6160 北京城市学院 100 普通类 445.0970991 470.1000811
6317 湖南工商大学北津学院 100 普通类 401.1090771 427.1020931
6327 中原工学院信息商务学院 100 普通类 380 417
6337 衡阳师范学院南岳学院 100 普通类 380 417
6487 江西科技师范大学工学院 100 普通类 409.0930891 466.1080961
121 少数民族预科班 329 386
6505 南京大学金陵学院 100 普通类 445.0961011 474.1051191
6509 中国地质大学长城学院 100 普通类 383.1040881 420.1010851
6511 浙江大学宁波理工学院 100 普通类 461.1021061 470.1140851
6513 大连科技学院 100 普通类 446.0971001 417
6517 南华大学船山学院 100 普通类 412.1000771 420.1020971
6518 青岛理工大学琴岛学院 100 普通类 437.1090951 439.1060671
6519 哈尔滨华德学院 100 普通类 380  
6522 沈阳化工大学科亚学院 100 普通类 380 417
6523 广东工业大学华立学院 100 普通类 450.0940941 447.0980711
6525 南京航空航天大学金城学院 100 普通类 421.1011061 440.0970751
6531 浙江工业大学之江学院 100 普通类 438.1040991 417
6532 杭州电子科技大学信息工程学院 100 普通类 436.115092  
6537 广西中医药大学赛恩斯新医药学 100 普通类 389.0930781 423.098111
6538 湖南中医药大学湘杏学院 100 普通类 442.1021011 472.0961281
6539 辽宁何氏医学院 100 普通类 397.0990641  
6541 大连医科大学中山学院 100 普通类 447.1031021 435.1050731
6542 贵阳医学院神奇民族医药学 100 普通类 410.0950911 417
6544 浙江中医药大学滨江学院 100 普通类 435.1020751  
6546 杭州师范大学钱江学院 100 普通类 405.0960971 462.1061041
6547 湖州师范学院求真学院 100 普通类 380 417
6549 温州大学瓯江学院 100 普通类 384.0930821 427.1011061
6552 石家庄经济学院华信学院 100 普通类 380 417
6554 上海外国语大学贤达经济人文学院 100 普通类 453.1121061 472.1070841
6555 浙江工商大学杭州商学院 100 普通类 456.0900981 470.1031251
6556 嘉兴学院南湖学院 100 普通类 407.0980921 426.1041001
6558 华侨大学厦门工学院 100 普通类 412.1040791 438.0911281
6561 重庆大学城市科技学院 100 普通类 436.103107 448.1000961
6564 天津师范大学津沽学院 100 普通类 416.0810781 430.1030611
6565 天津理工大学中环信息学院 100 普通类 389.0860971  
6566 北京科技大学天津学院 100 普通类 414.1011031 417
6567 北京中医药大学东方学院 100 普通类 400.1090561 444.1020851
6569 北京邮电大学世纪学院 100 普通类 436.0981001 468.1121021
6571 四川大学锦城学院 100 普通类 441.0920901 464.1100771
6572 北京工业大学耿丹学院 100 普通类 443.1101091 452.1111051
6573 南京工业大学浦江学院 100 普通类 421.1120841  
6574 南京信息工程大学滨江学院 100 普通类 405.1040841 437.0990851
6576 南京邮电大学通达学院 100 普通类 415.0741101 458.1000861
6578 南京审计大学金审学院 100 普通类 447.1100921 471.1061001
6581 聊城大学东昌学院 100 普通类 380 417
6583 四川大学锦江学院 100 普通类 443.1011111 417
6584 郑州成功财经学院 100 普通类 380 417
6585 西安理工大学高科学院 100 普通类   417
6588 齐鲁理工学院 100 普通类 431.1050881 417
6589 西安科技大学高新学院 100 普通类 405.0890791 417
6592 中国矿业大学银川学院 100 普通类 380 417
6593 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 100 普通类 380 417.0960831
6595 同济大学浙江学院 100 普通类 405.1100831  
6596 西南交通大学希望学院 100 普通类 431.0940911 417
6598 常州大学怀德学院 100 普通类 392.1080831 417
6599 上海财经大学浙江学院 100 普通类 420.0980861 460.1060871
6601 北京电影学院现代创意媒体学院 100 普通类 380 417
6603 苏州科技学院天平学院 100 普通类 426.0840981 417
6604 西南科技大学城市学院 100 普通类 395.1050611 417
6605 天津财经大学珠江学院 100 普通类 443.1210751 427.1060941
6606 扬州大学广陵学院 100 普通类 383.0920811 450.1110711
6607 河海大学文天学院 100 普通类 380  
6817 湖南农业大学东方科技学院 100 普通类 400.0980831  
6837 阜阳师范学院信息工程学院 100 普通类 380 417
6970 吉林华桥外国语学院 100 普通类 380 417
7184 浙江越秀外国语学院 100 普通类 391.1040471 417
7293 广东技术师范学院天河学院 100 普通类 411.1080721 417
7295 江苏科技大学苏州理工学院 100 普通类 441.1110951 438.0980981
7297 西南财经大学天府学院 100 普通类 467.0941111 480.1001191
7760 西安欧亚学院 100 普通类 394.105073 421.1000811
7920 西安外事学院 100 普通类 411.0930971 437.1030821
7930 海口经济学院 100 普通类 391.1010831 418.0980731
8400 江西科技学院 100 普通类 439.0900931 434.1050791
121 少数民族预科班 359 354
8530 武汉生物工程学院 100 普通类 406.098082 430.1001011
8610 湖南涉外经济学院 100 普通类 409.0970811 425.0991021
8690 青岛滨海学院 100 普通类 400.089087 420.1070901
8770 南昌理工学院 100 普通类 449.1120761 447.0950711
121 少数民族预科班 369 367
8900 西安翻译学院 100 普通类 386.1070521 442.1080891
8960 广东白云学院 100 普通类 426.0960911 433.0980891
9022 陕西服装工程学院 100 普通类 380 417
9027 潍坊科技学院 100 普通类 425.0930811 426.0950811
9062 郑州科技学院 100 普通类 406.0880901 420.0960791
9083 成都东软学院 100 普通类 384.0961021 417
9087 青岛黄海学院 100 普通类 391.1000581 428.0920991
9114 长沙医学院 100 普通类 445.0880841 464.1030991
9123 南昌工学院 100 普通类 417.100113 441.0991141
121 少数民族预科班 337 361
9130 上海建桥学院 100 普通类 439.0940911 452.1130761
9133 江西服装学院 100 普通类 441.1040841 459.0991141
121 少数民族预科班 361 379
9138 山东英才学院 100 普通类 443.1110981 461.1040971
9179 浙江万里学院 100 普通类 380 417
9212 郑州华信学院 100 普通类 387.0910871 423.0970791
9225 陕西国际商贸学院 100 普通类 380 417
9256 湖南工程学院应用技术学院 100 普通类 395.1000671  
9262 广东科技学院 100 普通类 405.0970981 418.0991141
9277 福州外语外贸学院 100 普通类 380.0980771 417
9297 山东协和学院 100 普通类 424.0880871 449.1000991
9360 宁夏理工学院 100 普通类 380 417
9413 辽宁对外经贸学院 100 普通类 410.0921041 420.1040961
9480 西安培华学院 100 普通类 394.1110661 420.1130831
9486 中国石油大学胜利学院 100 普通类 446.0960971 417
9533 湖南应用技术学院 100 普通类 436.091114 468.1030981
9538 广西外国语学院 100 普通类 383.0830901 422.1040781
9641 黑龙江东方学院 100 普通类 380 417
9645 烟台南山学院 100 普通类 380  
9672 浙江树人学院 100 普通类 380 417
9682 宁波大红鹰学院 100 普通类 380 417
9687 南宁学院 100 普通类 380  
9703 山东万杰医学院 100 普通类 401.0990841 466.1070971
9705 安徽外国语学院 100 普通类 401.115102 454.1030961
9707 上海杉达学院 100 普通类 462.1060951 470.1140891
9718 湖南交通工程学院 100 普通类 380 417
9720 江西工程学院 100 普通类 467.1020781 469.1060891
9770 河北外国语学院 100 普通类 380 440.1050911
9780 西安思源学院 100 普通类 386.0910751 421.0970821
9790 江西应用科技学院 100 普通类 418.0940911 434.0951021
院校投档成绩说明:小数点前三位数字为特征成绩,小数点后一至三位为语文成绩,四至六位为数学成绩,七至九位为外语成绩。

上一篇: 2014湖北高考提前批专科艺术类院校投档分数线

下一篇: 2014湖北高考三本批次院校招生计划42581个

  • 相关推荐