| 重庆市2014年普通高校招生录取信息表 | |||||||
| 批次:本科第二批 | 日期:2014-07-29 09:00 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 14 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 509.1971111 | 460.1571101 |
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 467.1850911 | 460.1671101 | |
| 1168 | 中国劳动关系学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 518.2071111 | 491.1761071 | |
| 1212 | 天津体育学院 | 3 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 484.1941021 | 484.1941021 |
| 1212 | 天津体育学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 484.1871091 | 481.1721081 | |
| 1254 | 保定学院 | 5 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 477.1970881 | 456.2120731 |
| 1306 | 邯郸学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 459.1691091 | 459.1691091 |
| 1306 | 邯郸学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 472.1930981 | 472.1930981 | |
| 1306 | 邯郸学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 486.2121021 | 486.2111071 | |
| 1344 | 河北北方学院 | 12 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 478.2180901 | 460.1711111 |
| 1344 | 河北北方学院 | 5 | 理工类 | 2次征集 | 511.1970991 | 490.1841031 | |
| 1361 | 衡水学院 | 4 | 4 | 理工类 | 2次征集 | 503.2071051 | 488.2140951 |
| 1396 | 张家口学院 | 1 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 522.2070971 | 522.2070971 |
| 1405 | 山西医科大学 | 54 | 47 | 理工类 | 1志愿 | 546.2121081 | 505.1691101 |
| 1405 | 山西医科大学 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 535.2081091 | 502.1981091 | |
| 1509 | 内蒙古师范大学 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 461.1721021 | 461.1591041 |
| 1509 | 内蒙古师范大学 | 4 | 理工类 | 2次征集 | 499.2091031 | 485.2190911 | |
| 1510 | 呼伦贝尔学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 457.1850961 | 455.1940941 |
| 1510 | 呼伦贝尔学院 | 1 | 理工类 | 征集志愿 | 457.1601021 | 457.1601021 | |
| 1513 | 内蒙古民族大学 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 463.1871061 | 455.1620991 |
| 1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 465.1611031 | 465.1611031 | |
| 1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 471.1781031 | 471.1781031 | |
| 2103 | 沈阳航空航天大学 | 13 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 519.2141041 | 476.1771051 |
| 2103 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 530.2211101 | 513.1881031 | |
| 2131 | 辽东学院 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 471.1731161 | 461.1611031 |
| 2131 | 辽东学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 476.2101031 | 476.2101031 | |
| 2154 | 鞍山师范学院 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 457.1830971 | 456.1881041 |
| 2154 | 鞍山师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 456.1940941 | 455.1451191 | |
| 2154 | 鞍山师范学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 473.1880911 | 471.2060971 | |
| 2209 | 通化师范学院 | 13 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 465.1880961 | 455.1750961 |
| 2209 | 通化师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 458.1870991 | 455.1860901 | |
| 2209 | 通化师范学院 | 5 | 理工类 | 2次征集 | 508.2101071 | 491.1771061 | |
| 2212 | 白城师范学院 | 12 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 463.1840961 | 460.1781021 |
| 2212 | 白城师范学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 458.1901151 | 458.1901151 | |
| 2212 | 白城师范学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 484.1880901 | 456.1961041 | |
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 12 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 461.1990851 | 461.1990851 |
| 2214 | 吉林农业科技学院 | 11 | 理工类 | 首次征集 | 512.2011021 | 485.2110881 | |
| 2215 | 长春大学 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 500.2101051 | 475.2111071 |
| 2215 | 长春大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 515.2040921 | 515.2040921 | |
| 2243 | 北华大学 | 35 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 490.1781051 | 457.1731101 |
| 2243 | 北华大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 493.1641081 | 476.1920961 | |
| 2243 | 北华大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 493.1931061 | 479.1850981 | |
| 2244 | 吉林华桥外国语学院 | 3 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 488.1881091 | 480.1801121 |
| 2252 | 长春师范大学 | 2 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 471.1761051 | 471.1761051 |
| 2252 | 长春师范大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 492.1920961 | 492.1920961 | |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 25 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 489.1941101 | 455.1801061 |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 461.1741071 | 457.2000961 | |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 484.1661121 | 455.1821061 | |
| 2312 | 哈尔滨师范大学 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 495.1960951 | 493.2021021 | |
| 2365 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 466.2060941 | 466.2060941 |
| 2365 | 哈尔滨师范大学 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 491.1901041 | 469.2001021 | |
| 3145 | 上海电机学院 | 30 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 499.2260961 | 457.1921011 |
| 3145 | 上海电机学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 490.2141021 | 461.1650981 | |
| 3145 | 上海电机学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 507.1951021 | 495.1880991 | |
| 3229 | 苏州科技学院 | 15 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 514.2021061 | 458.1811051 |
| 3229 | 苏州科技学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 511.2191041 | 460.1860991 | |
| 3229 | 苏州科技学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 501.2051091 | 488.1771021 | |
| 3406 | 淮北师范大学 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 497.1981061 | 458.1881051 |
| 3406 | 淮北师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 472.1951091 | 456.2030901 | |
| 3406 | 淮北师范大学 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 499.2111081 | 499.2111081 | |
| 3505 | 福建医科大学 | 8 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 551.2281181 | 538.2171141 |
| 3505 | 福建医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 514.2031091 | 514.2031091 | |
| 3555 | 泉州师范学院 | 20 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 481.1940991 | 455.1690981 |
| 3555 | 泉州师范学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 464.1791031 | 456.1850971 | |
| 3555 | 泉州师范学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 524.2091201 | 470.1771031 | |
| 3577 | 龙岩学院 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 470.1631091 | 455.1840991 |
| 3577 | 龙岩学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 463.2081001 | 460.1781031 | |
| 3577 | 龙岩学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.1901051 | 469.1901051 | |
| 3618 | 宜春学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 482.1741021 | 464.1491001 |
| 3618 | 宜春学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 507.2011021 | 507.2011021 | |
| 3630 | 萍乡学院 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 476.2050901 | 476.2050901 |
| 3630 | 萍乡学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 458.1661051 | 456.1461081 | |
| 3630 | 萍乡学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 501.1851111 | 462.1581051 | |
| 3710 | 泰山学院 | 5 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 469.1661031 | 460.1940951 |
| 3710 | 泰山学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 494.2111001 | 485.2101061 | |
| 3754 | 滨州学院 | 3 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 466.1741001 | 466.1741001 |
| 3754 | 滨州学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 500.1981081 | 487.1920971 | |
| 3755 | 枣庄学院 | 7 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 469.1591061 | 469.1591061 |
| 3755 | 枣庄学院 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 515.2141091 | 490.1911071 | |
| 4109 | 河南中医学院 | 6 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 493.2061031 | 487.1940961 |
| 4109 | 河南中医学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 503.2111041 | 503.2111041 | |
| 4113 | 商丘师范学院 | 16 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 472.1701031 | 455.1740971 |
| 4113 | 商丘师范学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 475.1651001 | 456.1730911 | |
| 4113 | 商丘师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 456.1741041 | 456.1741041 | |
| 4113 | 商丘师范学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 502.2141081 | 482.1470981 | |
| 4123 | 河南牧业经济学院 | 2 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 488.1861021 | 488.1861021 |
| 4123 | 河南牧业经济学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 538.2221041 | 538.2221041 | |
| 4128 | 新乡学院 | 4 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 455.1720961 | 455.1720961 |
| 4128 | 新乡学院 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 501.2041031 | 488.2010971 | |
| 4142 | 洛阳师范学院 | 4 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 494.2051031 | 455.1900991 |
| 4142 | 洛阳师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 511.1891081 | 511.1891081 | |
| 4146 | 平顶山学院 | 10 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.1701071 | 456.1701071 |
| 4146 | 平顶山学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 455.1860941 | 455.1481071 | |
| 4146 | 平顶山学院 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 495.1911041 | 480.1841051 | |
| 4147 | 安阳师范学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 490.1801071 | 489.1851011 |
| 4158 | 黄淮学院 | 6 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 461.2150961 | 457.1861021 |
| 4158 | 黄淮学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 494.2120951 | 488.2060991 | |
| 4159 | 郑州师范学院 | 2 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 462.1620971 | 462.1620971 |
| 4159 | 郑州师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 489.1920941 | 489.1920941 | |
| 4169 | 信阳师范学院 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.1611031 | 456.1611031 |
| 4169 | 信阳师范学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 468.1751031 | 455.2050991 | |
| 4169 | 信阳师范学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 486.1890991 | 481.1970971 | |
| 4173 | 河南师范大学 | 10 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 475.1860981 | 463.1681021 |
| 4173 | 河南师范大学 | 6 | 理工类 | 2次征集 | 513.1961141 | 498.2231041 | |
| 4211 | 湖北民族学院 | 19 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 512.2160981 | 484.1921071 |
| 4211 | 湖北民族学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 506.2221001 | 492.1851041 | |
| 4211 | 湖北民族学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 499.1951071 | 473.1591111 | |
| 4213 | 武汉体育学院 | 6 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 493.1981001 | 493.1981001 |
| 4213 | 武汉体育学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 512.1991001 | 475.2000911 | |
| 4302 | 吉首大学 | 25 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 499.2231021 | 476.2101031 |
| 4302 | 吉首大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 495.1921081 | 484.2141011 | |
| 4308 | 衡阳师范学院 | 8 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 491.1870961 | 491.1870961 |
| 4308 | 衡阳师范学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 512.1841091 | 460.1691031 | |
| 4309 | 怀化学院 | 5 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 478.2041051 | 466.1881001 |
| 4311 | 湖南科技学院 | 6 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 466.2101011 | 466.2101011 |
| 4311 | 湖南科技学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 477.1691031 | 464.2290961 | |
| 4539 | 广西师范学院 | 2 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.1761011 | 456.1761011 |
| 4539 | 广西师范学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 506.1950981 | 506.1950981 | |
| 4570 | 广西民族大学(汉族) | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 468.1970941 | 468.1970941 |
| 4570 | 广西民族大学(少数民族) | 3 | 理工类 | 首次征集 | 482.1991011 | 466.1571021 | |
| 4570 | 广西民族大学(少数民族) | 2 | 理工类 | 2次征集 | 501.1800951 | 486.1791121 | |
| 4603 | 琼州学院 | 22 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 508.2141061 | 489.1871041 |
| 4603 | 琼州学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 483.2020951 | 457.1780961 | |
| 4603 | 琼州学院 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 517.2121041 | 470.2100951 | |
| 5113 | 泸州医学院 | 159 | 142 | 理工类 | 1志愿 | 571.2351081 | 530.2170921 |
| 5113 | 泸州医学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 517.2131081 | 502.1921071 | |
| 5113 | 泸州医学院 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 570.2370991 | 510.2031091 | |
| 5113 | 泸州医学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 516.2201061 | 516.2201061 | |
| 5216 | 安顺学院 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 468.2140931 | 459.1931021 |
| 5216 | 安顺学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 468.1721121 | 455.1950981 | |
| 5216 | 安顺学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 456.1681031 | 456.1681031 | |
| 5216 | 安顺学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 489.2040931 | 482.1801051 | |
| 5241 | 凯里学院 | 11 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 490.1891051 | 456.1821041 |
| 5241 | 凯里学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 487.1921051 | 487.1921051 | |
| 5336 | 保山学院 | 2 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 496.1830941 | 493.2430931 |
| 5337 | 红河学院 | 6 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 456.2030981 | 456.2030981 |
| 5337 | 红河学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 461.1810981 | 455.1511111 | |
| 5337 | 红河学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 462.1831001 | 457.2020831 | |
| 5337 | 红河学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 501.1990981 | 501.1990981 | |
| 5401 | 西藏大学 | 32 | 31 | 理工类 | 1志愿 | 512.2130991 | 466.1611101 |
| 5401 | 西藏大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 493.1851001 | 493.1851001 | |
| 6126 | 西安财经学院 | 20 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 507.2001101 | 470.2080961 |
| 6126 | 西安财经学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 499.1980991 | 499.1980991 | |
| 6126 | 西安财经学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 498.2001011 | 488.1661151 | |
| 6205 | 河西学院 | 17 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 458.2001001 | 458.2001001 |
| 6205 | 河西学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 467.2040871 | 467.2040871 | |
| 6205 | 河西学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 485.2190991 | 455.1481081 | |
| 6205 | 河西学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 482.1880951 | 482.1880951 | |
| 6206 | 兰州商学院 | 31 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 500.2131071 | 470.2101071 |
| 6206 | 兰州商学院 | 1 | 理工类 | 2次征集 | 486.1831111 | 486.1831111 | |
| 6219 | 陇东学院 | 7 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 460.1790991 | 460.1790991 |
| 6219 | 陇东学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 460.1850941 | 460.1850941 | |
| 6219 | 陇东学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 464.1860941 | 456.2061031 | |
| 6219 | 陇东学院 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 487.2260961 | 478.1871111 | |
| 6504 | 新疆师范大学 | 10 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 477.1771151 | 455.1521151 |
| 6504 | 新疆师范大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 459.1581021 | 459.1581021 | |
| 6504 | 新疆师范大学 | 3 | 理工类 | 2次征集 | 493.1951031 | 488.1651021 | |
| 6505 | 伊犁师范学院 | 8 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 456.1701011 | 455.1741061 |
| 6505 | 伊犁师范学院 | 5 | 理工类 | 2次征集 | 485.1951111 | 461.1731141 | |
| 6506 | 新疆财经大学 | 8 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 478.1681101 | 471.2011041 |
| 6506 | 新疆财经大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 466.1771021 | 466.1771021 | |
| 6506 | 新疆财经大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 475.1930951 | 456.1691011 | |
| 6506 | 新疆财经大学 | 2 | 理工类 | 2次征集 | 514.2161051 | 492.2141041 | |
| 6524 | 喀什师范学院 | 4 | 4 | 理工类 | 2次征集 | 475.1591121 | 462.1900961 |
| 9907 | 湖北中医药大学 | 9 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 512.1991131 | 501.1870961 |
| 9907 | 湖北中医药大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 510.2131031 | 510.2131031 | |
| 9909 | 湖北警官学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 492.1931061 | 460.1780981 |
| 9909 | 湖北警官学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 467.1831091 | 467.1831091 | |
| 9909 | 湖北警官学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 486.1961011 | 486.1961011 | |
| 9927 | 湖北工业大学 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 477.1990921 | 470.1860951 |
| 9927 | 湖北工业大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 484.1711051 | 484.1711051 | |
重庆高考
- 相关推荐
- 2009年重庆市高考录取分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取最低控制分数线2019-01-18
- 重庆市2009年高考文科分数一分段表2019-01-18
- 重庆市2009年高考理科分数一分段表2019-01-18
- 重庆2009年高分二视一分数线文科:590...2019-01-18
- 重庆市2009年高考录取7月8日开始具体...2019-01-18
- 重庆市2009年二次征集志愿具体时间2019-01-18
- 重庆2009年高考公安司法体能、军检面...2019-01-18
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
