| 重庆市2014年普通高校招生录取信息表 | |||||||
| 批次:本科第二批 | 日期:2014-07-28 09:00 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1121 | 首都体育学院 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 459.1851021 | 459.1851021 |
| 1121 | 首都体育学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 499.1771051 | 483.2041011 | |
| 1173 | 北京农学院 | 3 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 517.2011001 | 470.1700991 |
| 1173 | 北京农学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 506.2010931 | 506.2010931 | |
| 1209 | 天津外国语大学 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 516.1950961 | 480.1681081 |
| 1209 | 天津外国语大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 506.2040971 | 506.2040971 | |
| 1251 | 天津职业技术师范大学 | 24 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 511.1901001 | 456.1931021 |
| 1251 | 天津职业技术师范大学 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 507.1761071 | 460.1471011 | |
| 1251 | 天津职业技术师范大学 | 13 | 理工类 | 首次征集 | 502.1851141 | 471.1781101 | |
| 1301 | 河北工程大学 | 32 | 25 | 理工类 | 1志愿 | 519.2171001 | 456.1681001 |
| 1301 | 河北工程大学 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 515.1881071 | 494.2261011 | |
| 1301 | 河北工程大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 490.1921101 | 482.2060991 | |
| 1304 | 河北联合大学 | 45 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 525.1961071 | 474.1920961 |
| 1304 | 河北联合大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 498.1801101 | 483.1851071 | |
| 1304 | 河北联合大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 515.2000981 | 495.2091041 | |
| 1307 | 邢台学院 | 12 | 12 | 理工类 | 首次征集 | 475.2280871 | 456.1831061 |
| 1358 | 河北医科大学 | 22 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 582.2381041 | 530.2391031 |
| 1358 | 河北医科大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 514.1981091 | 514.1981091 | |
| 1370 | 河北科技大学 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 497.2290991 | 479.2160911 |
| 1370 | 河北科技大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 489.2130931 | 489.2130931 | |
| 1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 526.2131051 | 466.1861151 |
| 1381 | 唐山师范学院 | 11 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 464.1591041 | 464.1591041 |
| 1381 | 唐山师范学院 | 10 | 理工类 | 首次征集 | 497.1811051 | 465.1711001 | |
| 1388 | 唐山学院 | 9 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 467.2110901 | 458.1921011 |
| 1388 | 唐山学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 470.1871131 | 456.1571061 | |
| 1388 | 唐山学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 501.2341001 | 492.2120841 | |
| 1391 | 承德医学院 | 8 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 496.1751101 | 489.1791071 |
| 1391 | 承德医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 505.2160991 | 505.2160991 | |
| 1391 | 承德医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 484.1651131 | 478.1781011 | |
| 1395 | 河北中医学院 | 13 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 480.1890941 | 463.1721031 |
| 1395 | 河北中医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 490.1891081 | 490.1891081 | |
| 1395 | 河北中医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 488.1910931 | 488.1910931 | |
| 1397 | 河北师范大学 | 4 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 512.2050991 | 476.1851081 |
| 1406 | 山西大同大学 | 20 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 461.1960921 | 457.1820991 |
| 1406 | 山西大同大学 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 471.1751011 | 457.1441001 | |
| 1406 | 山西大同大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 511.1971051 | 460.1771031 | |
| 1433 | 山西师范大学 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 484.2090991 | 463.1920981 |
| 1433 | 山西师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 488.1621051 | 487.1910981 | |
| 1433 | 山西师范大学 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 488.1671011 | 475.1921111 | |
| 1434 | 太原师范学院 | 11 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 480.1571041 | 456.1631001 |
| 1434 | 太原师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 508.2001021 | 486.1751051 | |
| 1434 | 太原师范学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 475.1341121 | 463.1641061 | |
| 1439 | 长治医学院 | 33 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 508.1841091 | 492.1941041 |
| 1439 | 长治医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 508.2061031 | 508.2061031 | |
| 1439 | 长治医学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 508.1881001 | 492.1771161 | |
| 1445 | 晋中学院 | 20 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 458.1811061 | 458.1811061 |
| 1445 | 晋中学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 459.1681101 | 455.1861011 | |
| 1445 | 晋中学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 493.1931071 | 460.1840831 | |
| 1448 | 吕梁学院 | 20 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 464.1791061 | 457.1841011 |
| 1448 | 吕梁学院 | 17 | 理工类 | 首次征集 | 500.2020951 | 466.1971051 | |
| 1449 | 山西中医学院 | 23 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 496.2010951 | 466.1851041 |
| 1449 | 山西中医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 492.1821001 | 492.1821001 | |
| 1449 | 山西中医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 468.1580971 | 460.1741031 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 53 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 499.2240991 | 455.1851061 |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 489.1900981 | 460.2221001 | |
| 1502 | 内蒙古科技大学 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 499.1940951 | 478.1840931 | |
| 1505 | 内蒙古工业大学 | 41 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 499.1780831 | 455.1760981 |
| 1505 | 内蒙古工业大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 467.2020931 | 455.1980901 | |
| 1505 | 内蒙古工业大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 474.1840981 | 455.1781041 | |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 21 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 472.2031011 | 455.1581041 |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 465.2060991 | 456.2070941 | |
| 1508 | 内蒙古农业大学 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 513.2061061 | 468.1671181 | |
| 2106 | 辽宁科技大学 | 33 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 494.1990961 | 464.1711121 |
| 2106 | 辽宁科技大学 | 10 | 理工类 | 2志愿 | 491.2081071 | 461.1910941 | |
| 2106 | 辽宁科技大学 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 563.2461011 | 507.2320831 | |
| 2110 | 大连交通大学 | 34 | 33 | 理工类 | 1志愿 | 535.2221051 | 480.2031021 |
| 2110 | 大连交通大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 525.2200991 | 520.2141051 | |
| 2113 | 沈阳建筑大学 | 23 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 548.2240931 | 498.2110991 |
| 2113 | 沈阳建筑大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 505.2311101 | 481.1971031 | |
| 2113 | 沈阳建筑大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 496.1861081 | 494.2140861 | |
| 2117 | 辽宁医学院 | 15 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 515.2201031 | 501.2261081 |
| 2117 | 辽宁医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 480.1831061 | 474.1721151 | |
| 2120 | 沈阳师范大学 | 10 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 468.1970991 | 461.1910941 |
| 2120 | 沈阳师范大学 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 482.1871031 | 457.1711001 | |
| 2125 | 大连民族学院 | 36 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 484.2250911 | 457.1970971 |
| 2125 | 大连民族学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 464.1801021 | 460.1570991 | |
| 2125 | 大连民族学院 | 22 | 理工类 | 首次征集 | 516.1971051 | 476.1800991 | |
| 2129 | 渤海大学 | 12 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 480.1871061 | 459.1731071 |
| 2129 | 渤海大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 492.2030971 | 492.2030971 | |
| 2129 | 渤海大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 493.1731141 | 480.1771021 | |
| 2130 | 沈阳工程学院 | 13 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 506.2121001 | 469.1880811 |
| 2130 | 沈阳工程学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 469.1911021 | 455.1470971 | |
| 2130 | 沈阳工程学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 489.1981041 | 476.1750981 | |
| 2166 | 大连大学 | 57 | 53 | 理工类 | 1志愿 | 520.1941081 | 488.1851001 |
| 2166 | 大连大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 503.1921051 | 497.2230991 | |
| 2166 | 大连大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 501.1930981 | 499.1741031 | |
| 2175 | 沈阳大学 | 5 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 455.1821041 | 455.1821041 |
| 2175 | 沈阳大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 487.1771091 | 487.1771091 | |
| 2175 | 沈阳大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 480.1981121 | 472.2000911 | |
| 2190 | 辽宁师范大学 | 4 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 474.1821061 | 474.1821061 |
| 2190 | 辽宁师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 501.2060941 | 477.1971121 | |
| 2204 | 东北电力大学 | 39 | 35 | 理工类 | 1志愿 | 555.2321161 | 477.1870981 |
| 2204 | 东北电力大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 519.2151181 | 504.2180971 | |
| 2204 | 东北电力大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 515.1841101 | 515.1841101 | |
| 2207 | 吉林农业大学 | 30 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 490.1971011 | 456.1301131 |
| 2207 | 吉林农业大学 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 478.1861061 | 456.1711081 | |
| 2207 | 吉林农业大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 504.2081031 | 476.1861011 | |
| 2233 | 吉林师范大学 | 10 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 479.1731111 | 457.1481031 |
| 2233 | 吉林师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 487.2130901 | 479.2030871 | |
| 2247 | 吉林工商学院 | 13 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 488.1911001 | 456.1890921 |
| 2247 | 吉林工商学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 457.1611031 | 457.1611031 | |
| 2306 | 齐齐哈尔大学 | 48 | 38 | 理工类 | 1志愿 | 498.1921061 | 455.1571041 |
| 2306 | 齐齐哈尔大学 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 483.1871051 | 466.1901061 | |
| 2306 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 482.1821071 | 457.1441091 | |
| 2314 | 佳木斯大学 | 53 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 475.2000931 | 463.1770971 |
| 2314 | 佳木斯大学 | 14 | 理工类 | 2志愿 | 500.2101081 | 455.1951001 | |
| 2314 | 佳木斯大学 | 29 | 理工类 | 首次征集 | 600.2301111 | 481.1931001 | |
| 2316 | 哈尔滨学院 | 22 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 473.1780931 | 456.2030961 |
| 2316 | 哈尔滨学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 465.1740981 | 457.1771131 | |
| 2316 | 哈尔滨学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 511.1811111 | 470.1761041 | |
| 2317 | 黑龙江工程学院 | 32 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 483.1760981 | 458.1811071 |
| 2317 | 黑龙江工程学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 476.1901071 | 457.1951021 | |
| 2317 | 黑龙江工程学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 470.1871021 | 459.2011041 | |
| 2340 | 牡丹江医学院 | 17 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 507.2091021 | 485.1940991 |
| 2340 | 牡丹江医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 530.1961081 | 502.2001021 | |
| 2350 | 绥化学院 | 26 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 459.2041051 | 455.2100961 |
| 2350 | 绥化学院 | 24 | 理工类 | 首次征集 | 503.2221041 | 456.1880891 | |
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 32 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 512.2111021 | 483.1871081 |
| 2352 | 齐齐哈尔医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 496.1861041 | 491.1920991 | |
| 3116 | 上海体育学院 | 2 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 469.1761021 | 456.1631091 |
| 3184 | 上海师范大学 | 10 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 491.2101011 | 455.1741051 |
| 3184 | 上海师范大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 490.2031041 | 461.1561091 | |
| 3184 | 上海师范大学 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 489.2071041 | 480.1751021 | |
| 3209 | 常州大学 | 12 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 480.2001011 | 458.1581001 |
| 3209 | 常州大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 473.2061061 | 469.1561141 | |
| 3209 | 常州大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 545.2420951 | 514.2081061 | |
| 3221 | 盐城师范学院 | 18 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 483.1930991 | 456.1531031 |
| 3221 | 盐城师范学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 470.2030961 | 455.1611051 | |
| 3221 | 盐城师范学院 | 11 | 理工类 | 首次征集 | 508.2041011 | 466.2021031 | |
| 3224 | 淮阴工学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 461.1880981 | 461.1880981 |
| 3224 | 淮阴工学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 467.2060941 | 466.1780971 | |
| 3224 | 淮阴工学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 475.1860911 | 466.1931061 | |
| 3232 | 徐州工程学院 | 4 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 512.1881021 | 477.1651061 |
| 3261 | 常熟理工学院 | 15 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 471.1970961 | 455.1981011 |
| 3261 | 常熟理工学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 510.2161001 | 461.1831061 | |
| 3261 | 常熟理工学院 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 491.1751031 | 480.1851031 | |
| 3284 | 南京晓庄学院 | 8 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 477.1821081 | 477.1821081 |
| 3284 | 南京晓庄学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 493.2161031 | 469.1561061 | |
| 3305 | 浙江农林大学 | 6 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 497.1621131 | 476.2041001 |
| 3305 | 浙江农林大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 509.1901071 | 486.2211021 | |
| 3305 | 浙江农林大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 513.2040941 | 513.2040941 | |
| 3328 | 温州大学 | 16 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 586.2321191 | 496.2060951 |
| 3328 | 温州大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 519.2191031 | 516.2181001 | |
| 3331 | 丽水学院 | 21 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 497.1790991 | 459.1651111 |
| 3331 | 丽水学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 479.1951051 | 458.1671061 | |
| 3331 | 丽水学院 | 15 | 理工类 | 首次征集 | 515.2161001 | 472.1860971 | |
| 3408 | 安徽科技学院 | 15 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 478.1971021 | 455.1810961 |
| 3408 | 安徽科技学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 494.2071031 | 456.1740991 | |
| 3408 | 安徽科技学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 509.2091051 | 475.1971041 | |
| 3414 | 蚌埠学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 464.2011001 | 455.1741021 |
| 3414 | 蚌埠学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 472.1911021 | 456.1821021 | |
| 3430 | 淮南师范学院 | 8 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 475.1861011 | 475.1861011 |
| 3430 | 淮南师范学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 491.2070981 | 464.1501071 | |
| 3446 | 合肥学院 | 12 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 482.1960981 | 464.1670931 |
| 3446 | 合肥学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 463.2021011 | 462.2101001 | |
| 3446 | 合肥学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 525.2011141 | 493.2120961 | |
| 3510 | 集美大学 | 25 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 523.1931031 | 500.1921061 |
| 3510 | 集美大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 514.2191071 | 514.2191071 | |
| 3543 | 福建中医药大学 | 32 | 28 | 理工类 | 1志愿 | 527.2051111 | 500.1961081 |
| 3543 | 福建中医药大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 533.2061041 | 509.2061081 | |
| 3553 | 三明学院 | 9 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 466.1870971 | 455.1721021 |
| 3553 | 三明学院 | 6 | 理工类 | 首次征集 | 493.1880991 | 480.1651101 | |
| 3575 | 福建工程学院 | 20 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 503.2051061 | 460.1991011 |
| 3575 | 福建工程学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 471.1931081 | 468.1691041 | |
| 3575 | 福建工程学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 472.1770991 | 472.1770991 | |
| 3605 | 景德镇陶瓷学院 | 13 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 484.2010931 | 475.1741041 |
| 3605 | 景德镇陶瓷学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 480.1861061 | 455.1970891 | |
| 3605 | 景德镇陶瓷学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 508.2021061 | 483.2071071 | |
| 3608 | 赣南医学院 | 26 | 24 | 理工类 | 1志愿 | 523.2251051 | 498.1951021 |
| 3608 | 赣南医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 505.2001011 | 505.2001011 | |
| 3608 | 赣南医学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 530.1991061 | 530.1991061 | |
| 3610 | 上饶师范学院 | 5 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 474.1641011 | 463.1980991 |
| 3610 | 上饶师范学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 498.2001091 | 498.2001091 | |
| 3610 | 上饶师范学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 503.1791031 | 503.1791031 | |
| 3612 | 井冈山大学 | 7 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 475.1721051 | 456.1821121 |
| 3612 | 井冈山大学 | 5 | 理工类 | 首次征集 | 489.2001061 | 469.1861051 | |
| 3615 | 江西科技师范大学 | 21 | 13 | 理工类 | 1志愿 | 496.1991011 | 462.1680951 |
| 3615 | 江西科技师范大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 506.2180841 | 456.2000961 | |
| 3615 | 江西科技师范大学 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 492.1970991 | 475.1860971 | |
| 3619 | 九江学院 | 15 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 458.1920961 | 458.1920961 |
| 3619 | 九江学院 | 14 | 理工类 | 首次征集 | 514.2121011 | 488.1980971 | |
| 3629 | 景德镇学院 | 7 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 465.1671081 | 465.1671081 |
| 3629 | 景德镇学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 462.1841051 | 455.2010921 | |
| 3629 | 景德镇学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 471.1711071 | 456.1690951 | |
| 3672 | 江西警察学院 | 1 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 487.1721091 | 487.1721091 |
| 3706 | 山东建筑大学 | 25 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 525.2201011 | 484.2010951 |
| 3706 | 山东建筑大学 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 501.2091031 | 496.2391031 | |
| 3706 | 山东建筑大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 495.1920981 | 495.1920981 | |
| 3711 | 山东财经大学 | 24 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 550.2041091 | 507.1961051 |
| 3711 | 山东财经大学 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 519.1960971 | 477.1971031 | |
| 3711 | 山东财经大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 526.2081141 | 516.2270971 | |
| 3714 | 山东交通学院 | 34 | 18 | 理工类 | 1志愿 | 488.2030931 | 459.2080911 |
| 3714 | 山东交通学院 | 12 | 理工类 | 2志愿 | 486.2051001 | 469.1860981 | |
| 3714 | 山东交通学院 | 4 | 理工类 | 首次征集 | 516.2191071 | 487.2080931 | |
| 3717 | 潍坊学院 | 14 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 476.1750901 | 455.1961061 |
| 3717 | 潍坊学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 497.1981101 | 472.2010961 | |
| 3717 | 潍坊学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 478.2021001 | 461.1901011 | |
| 3732 | 青岛理工大学 | 60 | 54 | 理工类 | 1志愿 | 543.2181121 | 500.1921011 |
| 3732 | 青岛理工大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 503.2091041 | 497.2201031 | |
| 3732 | 青岛理工大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 502.2181011 | 501.2181061 | |
| 3738 | 济南大学 | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 517.2191011 | 498.1960931 |
| 3738 | 济南大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 499.1701081 | 499.1701081 | |
| 3738 | 济南大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 562.2281051 | 562.2281051 | |
| 3739 | 山东理工大学 | 25 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 511.1970961 | 468.1831031 |
| 3739 | 山东理工大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 473.1891011 | 473.1891011 | |
| 3739 | 山东理工大学 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 546.2191061 | 546.2191061 | |
| 3743 | 滨州医学院 | 6 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 497.1861011 | 496.1850961 |
| 3743 | 滨州医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 497.2270911 | 497.2270911 | |
| 3743 | 滨州医学院 | 3 | 理工类 | 首次征集 | 484.2100981 | 459.1851021 | |
| 3744 | 聊城大学 | 3 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 475.1770971 | 475.1770971 |
| 3744 | 聊城大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 517.2011061 | 497.2050911 | |
| 3752 | 齐鲁工业大学 | 20 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 484.1851011 | 456.1721051 |
| 3752 | 齐鲁工业大学 | 8 | 理工类 | 2志愿 | 488.1961041 | 456.1851001 | |
| 3752 | 齐鲁工业大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 504.2151001 | 485.1891091 | |
| 3764 | 济宁医学院 | 35 | 32 | 理工类 | 1志愿 | 513.2181051 | 499.1741141 |
| 3764 | 济宁医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 517.1661161 | 517.1661161 | |
| 3764 | 济宁医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 495.1901031 | 469.1901051 | |
| 4101 | 华北水利水电大学 | 50 | 48 | 理工类 | 1志愿 | 530.2070991 | 487.2041061 |
| 4101 | 华北水利水电大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 495.2120991 | 479.1901071 | |
| 4104 | 郑州轻工业大学 | 29 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 500.2070971 | 457.1930961 |
| 4104 | 郑州轻工业大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 474.1960981 | 474.1960981 | |
| 4104 | 郑州轻工业大学 | 25 | 理工类 | 首次征集 | 534.2261091 | 493.1831071 | |
| 4105 | 河南工业大学 | 61 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 514.2031111 | 455.1990981 |
| 4105 | 河南工业大学 | 19 | 理工类 | 2志愿 | 510.2260911 | 458.1871021 | |
| 4105 | 河南工业大学 | 12 | 理工类 | 首次征集 | 548.2290941 | 507.1891031 | |
| 4106 | 河南科技大学 | 70 | 67 | 理工类 | 1志愿 | 513.1941051 | 481.1930981 |
| 4106 | 河南科技大学 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 498.1860931 | 498.1860931 | |
| 4106 | 河南科技大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 492.2001041 | 490.2090981 | |
| 4110 | 新乡医学院 | 15 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 550.2511071 | 491.1970991 |
| 4110 | 新乡医学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 503.2191051 | 503.2191051 | |
| 4110 | 新乡医学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 497.1991021 | 477.1671031 | |
| 4112 | 南阳师范学院 | 9 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 486.1861131 | 486.1861131 |
| 4112 | 南阳师范学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 464.1900991 | 464.1900991 | |
| 4112 | 南阳师范学院 | 7 | 理工类 | 首次征集 | 519.2310991 | 480.1950921 | |
| 4114 | 郑州航空工业管理学院 | 40 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 512.1941101 | 463.1631041 |
| 4114 | 郑州航空工业管理学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 478.1961021 | 478.1961021 | |
| 4116 | 南阳理工学院 | 51 | 49 | 理工类 | 1志愿 | 495.2100971 | 455.1700981 |
| 4116 | 南阳理工学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 501.1891131 | 501.1891131 | |
| 4116 | 南阳理工学院 | 1 | 理工类 | 首次征集 | 490.2001041 | 490.2001041 | |
| 4117 | 河南城建学院 | 15 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 458.1721041 | 458.1721041 |
| 4117 | 河南城建学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 457.1531111 | 457.1531111 | |
| 4117 | 河南城建学院 | 13 | 理工类 | 首次征集 | 482.1930931 | 463.2151011 | |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 11 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 516.1950921 | 483.2061001 |
| 4164 | 河南财经政法大学 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 514.2001171 | 502.1931001 | |
| 4185 | 南阳理工学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 462.1701001 | 456.1671011 |
| 4185 | 南阳理工学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 458.1841031 | 458.1841031 | |
| 4185 | 南阳理工学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 461.1891011 | 456.1830861 | |
| 4209 | 湖北师范学院 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 478.2101041 | 463.1481151 |
| 4310 | 湖南文理学院 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 483.1761061 | 466.1671181 |
| 4318 | 湖南城市学院 | 19 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 502.2020941 | 471.2051071 |
| 4318 | 湖南城市学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 502.1791061 | 458.1691081 | |
| 4318 | 湖南城市学院 | 8 | 理工类 | 首次征集 | 509.1921121 | 482.2021081 | |
| 4322 | 湘南学院 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 482.1901031 | 456.1481021 |
| 4322 | 湘南学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 460.1721091 | 460.1721091 | |
| 4322 | 湘南学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 493.1930991 | 486.1891051 | |
| 4326 | 湖南工学院 | 15 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 497.2071041 | 460.2191001 |
| 4326 | 湖南工学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 490.2210991 | 479.2101071 | |
| 4326 | 湖南工学院 | 2 | 理工类 | 首次征集 | 505.1861141 | 482.2080991 | |
| 4328 | 湖南医药学院 | 12 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 474.1531061 | 458.1961031 |
| 4328 | 湖南医药学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 465.1900971 | 465.1900971 | |
| 4328 | 湖南医药学院 | 9 | 理工类 | 首次征集 | 538.2251001 | 516.2271031 | |
| 4371 | 湖南人文科技学院 | 14 | 1 | 理工类 | 1志愿 | 492.1751141 | 492.1751141 |
