上一页四川高考首页

各市(州)体检面试分组安排
制表单位:四川省人民政府征兵办公室 2014年7月8日
区分 序号 市(州) 体检面试人数 体检面试日期 市州征兵办  联系人 联系电话
参检编号DX140001  -  DX141266 1 德阳市 45 7月10日      (276人) 蔡朝晖 13778251599
2 资阳市 50 林晓洲 15983230233
3 眉山市 50 王良栋 13550545187
4 雅安市 20 林肇全 13981621935
5 遂宁市 36 蔡永茂 13778729292
6 自贡市 28 杨  楠 13990059653
7 内江市 47 袁开武 13990523338
8 成都市 179 7月11日      (339人) 唐  亮 13882249992
9 绵阳市 160 赵  坤 18989288688
10 乐山市 48 7月12日      (335人) 郑会挥 18981399500
11 南充市 108 田  锐 13699668296
12 广元市 43 徐  尧 18981288118
13 宜宾市 67 黄益平 15183117328
14 泸州市 69 黄懋馗 18608309229
15 广安市 44 7月13日      (316人) 何小青 18980330005
16 达州市 88 王  琰 18982828281
17 巴中市 78 何修雄 18989142888
18 攀枝花市 18 杨  浴 13618167529
19 甘孜州 9 李  平 18990488199
20 阿坝州 14 张好训 13309046239
21 凉山州 65 邓汝琦 15282924466
参检编号DX141267-DX141382 116 7月12日    
参检编号DX141383-DX141489 107 7月13日    
合  计 1489      

上一篇: 2014年四川省定向培养直招士官 招生体格检查和面试公告

下一篇: 2014四川高考直招士官各市州体检面试考生名单

  • 相关推荐