2014重庆高考单科文科前50名理科前100名分数值
| 项目 | 小计人数 |
| 1文科单科前50名(语文):125分 | 58 |
| 2文科单科前50名(数学):148分 | 52 |
| 3文科单科前50名(外语):141分 | 75 |
| 4文科单科前50名(综合):256分 | 57 |
| 5理科单科前100名(语文):124分 | 129 |
| 6理科单科前100名(数学):140分 | 115 |
| 7理科单科前100名(外语):142分 | 109 |
| 8理科单科前100名(综合):274分 | 105 |
2014重庆高考单科文科前50名理科前100名分数值
| 项目 | 小计人数 |
| 1文科单科前50名(语文):125分 | 58 |
| 2文科单科前50名(数学):148分 | 52 |
| 3文科单科前50名(外语):141分 | 75 |
| 4文科单科前50名(综合):256分 | 57 |
| 5理科单科前100名(语文):124分 | 129 |
| 6理科单科前100名(数学):140分 | 115 |
| 7理科单科前100名(外语):142分 | 109 |
| 8理科单科前100名(综合):274分 | 105 |
下一篇: 2014重庆高考志愿填报注意事项重要提示
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved