| 报名序号 | 准考证号 | 姓名 | 所读中学 | 项目 | 总分 | 附加分 |
| 142 | '1802307003 | 李国治 | 篮球 | 76 | 7 | |
| 170 | '1625305027 | 杨康 | 篮球 | 81 | 7 | |
| 534 | '5122307015 | 吴震浩 | 篮球 | 73 | 6 | |
| 1077 | '1284303033 | 黄智鹏 | 篮球 | 70 | 6 | |
| 1792 | '0201304021 | 黄子豪* | 篮球 | 98 | 9 | |
| 3452 | '0402313003 | 罗广辉 | 篮球 | 77 | 7 | |
| 1858 | '1226304003 | 梁子豪 | 篮球 | 77 | 7 | |
| 1656 | 0604208009 | 张泳红* | 田径 | 100 | 10 | |
| 404 | '0114305020 | 汤浩忠 | 乒乓球 | 83 | 7 | |
| 2747 | '0607304000 | 冯志豪 | 足球 | 90.4 | 8 | |
| 2808 | '0607303011 | 李成达 | 足球 | 72.3 | 6 | |
| 3247 | '2000307006 | 卢昊 | 足球 | 71.6 | 6 |
体育特长生
- 相关推荐
- 中央财经大学2010年两项目招高水平运动员2017-05-22
- 北京交通大学调整高水平运动员招生报...2017-05-22
- 2010年中国海洋大学高水平运动员测试...2017-05-22
- 2010年24所在京高校招收高水平运动员2017-05-22
- 上海市2010年普通高等学校体育类专业...2017-05-22
- 2010年四川提高高水平运动员高考成绩门槛2017-05-22
- 2010年高考高水平运动员文化门槛提高2017-05-22
- 2010年广东高招高水平运动员限本省考生2017-05-22
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
