上一页体育特长生首页

一:游泳测试评分标准

游泳考试总分为100分 。                                                   

1专项达标主要考察运动员的主项能力,已测试成绩为准。满分70分,评分标准见表一。测试犯规记0分,以最新游泳比赛规则为准。

2 混合泳达标技评主要考察考生的综合素质和可持续发展能力。

2.1 混合泳达标满分10分,评分标准见表二;

2.2 混合泳技评满分20分,分别给运动员的四种姿势和出发转身技术评分。                

    3年内获得过全国游泳锦标赛或全国冠军赛前三名的运动员直接获得20分;         

    3年内获得过全国游泳锦标赛或全国游泳冠军赛前八名的运动员获得16分;         

    没有获得过全国游泳锦标赛或全国游泳冠军赛前八名的考生技术评分不超过10分,评分标准参见表3。                                                   

2.3 游泳考试未达到30分标准的运动员为体育专项测试不达标。 

表一:专项达标测试标准

 

达标项目 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 45 40 35 20 10
男子100m自由泳 00:53.31 00:53.55 00:53.79 00:54.02 00:54.26 00:54.50 00:54.70 00:54.90 00:55.10 00:55.30 00:55.50 00:55.60 00:55.70 00:55.80 00:56.00 01:05.00
男子200m自由泳 01:53.40 01:54.20 01:55.00 01:55.80 01:56.60 01:57.40 01:58.52 01:59.64 02:00.76 02:01.88 02:03.00 02:03.67 02:04.33 02:05.00 02:06.00 02:23.00
男子400m自由泳 04:04.80 04:06.84 04:08.88 04:10.92 04:12.96 04:15.00 04:16.20 04:17.40 04:18.60 04:19.80 04:21.00 04:21.67 04:22.33 04:23.00 04:25.00 05:06.00
男子800m自由泳 08:30.00 08:33.00 08:36.00 08:39.00 08:42.00 08:45.00 08:48.40 08:51.80 08:55.20 08:58.60 09:02.00 09:04.67 09:07.33 09:10.00 09:20.00 10:32.00
男子1500m自由泳 16:10.00 16:19.60 16:29.20 16:38.80 16:48.40 16:58.00 17:02.40 17:06.80 17:11.20 17:15.60 17:20.00 17:26.67 17:33.33 17:40.00 18:00.00 20:15.00
男子100m仰泳 00:59.08 00:59.56 01:00.05 01:00.53 01:01.02 01:01.50 01:02.00 01:02.50 01:03.00 01:03.50 01:04.00 01:04.33 01:04.67 01:05.00 01:06.00 01:14.00
男子200m仰泳 02:08.60 02:09.48 02:10.36 02:11.24 02:12.12 02:13.00 02:14.00 02:15.00 02:16.00 02:17.00 02:18.00 02:18.33 02:18.67 02:19.00 02:20.00 02:41.00
男子100m蛙泳 01:04.90 01:05.42 01:05.94 01:06.46 01:06.98 01:07.50 01:08.20 01:08.90 01:09.60 01:10.30 01:11.00 01:11.17 01:11.33 01:11.50 01:12.00 01:20.00
男子200m蛙泳 02:22.30 02:23.84 02:25.38 02:26.92 02:28.46 02:30.00 02:31.00 02:32.00 02:33.00 02:34.00 02:35.00 02:35.67 02:36.33 02:37.00 02:40.00 02:54.00
男子100m蝶泳 00:56.45 00:56.88 00:57.31 00:57.74 00:58.17 00:58.60 00:58.88 00:59.16 00:59.44 00:59.72 01:00.00 01:00.50 01:01.00 01:01.50 01:02.50 01:11.00
男子200m蝶泳 02:05.70 02:06.56 02:07.42 02:08.28 02:09.14 02:10.00 02:10.80 02:11.60 02:12.40 02:13.20 02:14.00 02:14.33 02:14.67 02:15.00 02:16.00 02:38.00
男子200m混合泳 02:09.70 02:10.66 02:11.62 02:12.58 02:13.54 02:14.50 02:15.40 02:16.30 02:17.20 02:18.10 02:19.00 02:19.33 02:19.67 02:20.00 02:22.00 02:40.00
男子400m混合泳 04:37.00 04:38.60 04:40.20 04:41.80 04:43.40 04:45.00 04:47.66 04:50.32 04:52.98 04:55.64 04:58.30 04:58.87 04:59.43 05:00.00 05:03.00 05:31.00
女子100m自由泳 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.44 00:57.00 00:58.10 00:59.20 01:00.30 01:01.40 01:02.50 01:02.67 01:02.83 01:03.00 01:03.50 01:13.00
女子200m自由泳 02:04.30 02:05.44 02:06.58 02:07.72 02:08.86 02:10.00 02:11.00 02:12.00 02:13.00 02:14.00 02:15.00 02:15.33 02:15.67 02:16.00 02:17.00 02:39.00
女子400m自由泳 04:21.70 04:23.36 04:25.02 04:26.68 04:28.34 04:30.00 04:32.80 04:35.60 04:38.40 04:41.20 04:44.00 04:44.67 04:45.33 04:46.00 04:48.00 05:46.00
女子800m自由泳 09:00.70 09:04.56 09:08.42 09:12.28 09:16.14 09:20.00 09:24.40 09:28.80 09:33.20 09:37.60 09:42.00 09:43.33 09:44.67 09:46.00 09:50.00 12:02.00
女子1500m自由泳 17:25.00 17:32.00 17:39.00 17:46.00 17:53.00 18:00.00 18:07.00 18:14.00 18:21.00 18:28.00 18:35.00 18:36.67 18:38.33 18:40.00 18:45.00 23:45.00
女子100m仰泳 01:04.50 01:04.98 01:05.46 01:05.94 01:06.42 01:06.90 01:07.32 01:07.74 01:08.16 01:08.58 01:09.00 01:09.50 01:10.00 01:10.50 01:12.00 01:21.00
女子200m仰泳 02:19.70 02:20.66 02:21.62 02:22.58 02:23.54 02:24.50 02:25.50 02:26.50 02:27.50 02:28.50 02:29.50 02:29.67 02:29.83 02:30.00 02:32.50 02:53.00
女子100m蛙泳 01:12.90 01:13.42 01:13.94 01:14.46 01:14.98 01:15.50 01:16.00 01:16.50 01:17.00 01:17.50 01:18.00 01:18.50 01:19.00 01:19.50 01:20.50 01:29.00
女子200m蛙泳 02:37.40 02:39.02 02:40.64 02:42.26 02:43.88 02:45.50 02:46.60 02:47.70 02:48.80 02:49.90 02:51.00 02:51.67 02:52.33 02:53.00 02:56.00 03:13.00
女子100m蝶泳 01:02.80 01:03.36 01:03.92 01:04.48 01:05.04 01:05.60 01:06.08 01:06.56 01:07.04 01:07.52 01:08.00 01:08.50 01:09.00 01:09.50 01:11.00 01:20.00
女子200m蝶泳 02:17.60 02:18.08 02:18.56 02:19.04 02:19.52 02:20.00 02:21.00 02:22.00 02:23.00 02:24.00 02:25.00 02:25.50 02:26.00 02:26.50 02:28.00 02:54.50
女子200m混合泳 02:21.10 02:21.88 02:22.66 02:23.44 02:24.22 02:25.00 02:26.00 02:27.00 02:28.00 02:29.00 02:30.00 02:30.67 02:31.33 02:32.00 02:34.00 02:58.00
女子400m混合泳 04:57.20 04:59.86 05:02.52 05:05.18 05:07.84 05:10.50 05:12.00 05:13.50 05:15.00 05:16.50 05:18.00 05:18.67 05:19.33 05:20.00 05:23.00 06:21.00

表二: 混合泳达标评分标准

技评项目 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
男子200混 02:19.0 02:23.2 02:27.4 02:31.6 02:35.8 02:40.0 02:44.2 02:48.4 02:52.6 02:56.8
女子200混 02:30.0 02:35.6 02:41.2 02:46.8 02:52.4 02:58.0 03:03.6 03:09.2 03:14.8 03:20.4

表三:混合泳技评分表

蝶泳 仰泳 蛙泳 自由泳 出发转身
2 2 2 2 2

 

二:武术测试评分标准

(一)、武术项目测试内容

1、基本功

1.1、长、南拳类:

1)腿法:正踢腿、外摆腿、里合腿、弹腿、前扫腿、一种平衡

2)弹跳:腾空飞脚、旋风脚、摆莲腿

3)滚翻:侧空翻、旋子、旋子转体

4)自选难度:每人自选二项

1.2、太极类:

1)腿法:正踢腿、外摆腿、里合腿、左右蹬脚或分脚

2)自选难度:每人自选二项

2、套路:

2.1、拳术:半套(太极拳2分钟)

2.2、器械:半套(太极器械2分钟)

(二)、武术项目评分标准

1、评分标准和方法参照1991年国家体委审定的《武术竞赛规则》,并参考新规则。

2、长拳、南拳、太极拳三类项目分别计分排名(规则要求不同)。

3、基本功和套路分别进行测试。

4、武术考试低于60分为体育测试专项不合格。

测 试 内 容

总 分

备 注

基本功(20%)

 

套 路

100分

评委按规则评分(10分制),然后将每项得分折算成比例分相加得出总分

拳 术

(40%)

器 械

(40%)

 

 

 

 

 

 

 

三:龙舟测试评分标准

招生项目:划艇. 皮艇. 赛艇;

素质测试项目:600M跑.、一分钟卧推、200M划桨;

素质测试有一项为零分,则体育专项测试不合格。

 

      分值

项目

10分

9分

8分

7分

6分

5分

4分

3分

2分

1分

600M跑

男

1’40

1’44

1’48

1’52

1’56

2’00

2’04

2’08

2’12

2’16

女

1’20

1’23

1’26

1’29

1’32

1’35

1’38

1’41

1’44

1’47

一分钟

卧推

男30Kg

77

74

71

68

65

62

59

56

53

50

女20Kg

47

44

41

38

35

32

29

26

23

20

技术评定

动作准确性  2 —10分

.动作协调性  2 —10分

动作力量性2 —10分

动作连贯性  2 —10分

200M划桨

男(大龙舟)

第一名

得40分

第二名

得35分

第三名

得30分

第四名

得25分

第五名

得20分

第六名

得15分

女(小龙舟)


上一篇: 2013年上海海事大学高水平运动员招生简章

下一篇: 2013年浙江大学高水平运动员招生简章发布

  • 相关推荐