| 考场号 | 教室号 | 考生数 | 准考证号 | 学科组 | 备注 |
| 1 | 4-101 | 30 | HX001—HX030 | 化学 | 该教室3个考场 |
| 2 | 4-101 | 30 | HX031—HX050 JS001—JS010 | 化学、计算机 | 该教室3个考场 |
| 3 | 4-101 | 30 | JS011—JS040 | 计算机 | 该教室3个考场 |
| 4 | 4-102 | 30 | JS041—JS070 | 计算机 | 该教室3个考场 |
| 5 | 4-102 | 30 | JS071—JS089 LS001—LS011 | 计算机、历史学 | 该教室3个考场 |
| 6 | 4-102 | 30 | LS012—LS036 SW001—SW005 | 历史学、生物学 | 该教室3个考场 |
| 7 | 4-103 | 30 | SW006—SW035 | 生物学 | 该教室2个考场 |
| 8 | 4-103 | 30 | SW036—SW065 | 生物学 | 该教室2个考场 |
| 9 | 4-201 | 30 | SW066—SW095 | 生物学 | 该教室3个考场 |
| 10 | 4-201 | 30 | SW096—SW118 SX001—SX007 | 生物学、数学 | 该教室3个考场 |
| 11 | 4-201 | 30 | SX008—SX037 | 数学 | 该教室3个考场 |
| 12 | 4-202 | 30 | SX038—SX067 | 数学 | 该教室3个考场 |
| 13 | 4-202 | 30 | SX068—SX097 | 数学 | 该教室3个考场 |
| 14 | 4-202 | 30 | SX098—SX127 | 数学 | 该教室3个考场 |
| 15 | 4-203 | 30 | SX128—SX152 WL001—WL005 | 数学、物理 | 该教室3个考场 |
| 16 | 4-203 | 30 | WL006—WL035 | 物理 | 该教室3个考场 |
| 17 | 4-203 | 30 | WL036—WL065 | 物理 | 该教室3个考场 |
| 18 | 4-204 | 30 | WL066—WL095 | 物理 | 该教室3个考场 |
| 19 | 4-204 | 30 | WL096—WL125 | 物理 | 该教室3个考场 |
| 20 | 4-204 | 30 | WL126—WL150 WX001—WX005 | 物理、文学 | 该教室3个考场 |
| 21 | 4-205 | 30 | WX006—WX035 | 文学 | 该教室3个考场 |
| 22 | 4-205 | 30 | WX036—WX065 | 文学 | 该教室3个考场 |
| 23 | 4-205 | 30 | WX066—WX095 | 文学 | 该教室3个考场 |
| 24 | 4-301 | 30 | WX096—WX125 | 文学 | 该教室3个考场 |
| 25 | 4-301 | 30 | WX126—WX149 ZX001—ZX006 | 文学、哲学 | 该教室3个考场 |
| 26 | 4-301 | 25 | ZX007—ZX031 | 哲学 | 该教室3个考场 |
强基资讯
上一篇: 2013年中山大学自主招生录取名单公示
- 相关推荐
- 复旦招办主任丁光宏:建议自主招生改...2017-05-22
- 2010年73所高职院校试行单独招生2017-05-22
- 北京2010年高职自主招生:笔试3月27日-...2017-05-22
- 广东2010年自主招生:15所高职院校提供...2017-05-22
- 北大2010年自主招生:下降20分录取文...2017-05-22
- 2010年东北师大自主招生:开始接受选...2017-05-22
- 2010北京高职自主招生试点院校名单及...2017-05-22
- 南方科大自主招生提前至高二 考试细...2017-05-22
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
