| 2013中国大学(院校)新增专业及开设院校 | |||||
| 专业名称 | 开设院校 | 专业代码 | 年限 | 类别 | 院校所属部门 |
| 金融工程 | 西北大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 陕西省 |
| 金融工程 | 铜仁学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 贵州省 |
| 金融工程 | 重庆师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 重庆市 |
| 金融工程 | 重庆理工大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 重庆市 |
| 金融工程 | 重庆工商大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 重庆市 |
| 金融工程 | 四川师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 四川省 |
| 金融工程 | 济宁学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山东省 |
| 金融工程 | 枣庄学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山东省 |
| 金融工程 | 青岛大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山东省 |
| 金融工程 | 山东女子学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山东省 |
| 金融工程 | 山东英才学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山东省 |
| 金融工程 | 梧州学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 广西壮族自治区 |
| 金融工程 | 广西外国语学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 广西壮族自治区 |
| 金融工程 | 广东科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 广东省 |
| 金融工程 | 中山大学新华学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 广东省 |
| 金融工程 | 广东商学院华商学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 广东省 |
| 金融工程 | 吉首大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 湖南省 |
| 金融工程 | 湖南科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 湖南省 |
| 金融工程 | 湖南人文科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 湖南省 |
| 金融工程 | 湖南工业大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 湖南省 |
| 金融工程 | 湖北工程学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 湖北省 |
| 金融工程 | 南昌理工学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江西省 |
| 金融工程 | 福州外语外贸学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 福建省 |
| 金融工程 | 福州大学至诚学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 福建省 |
| 金融工程 | 江苏科技大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 南京林业大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 盐城工学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 江苏师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 苏州科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 南京审计大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 南京信息工程大学滨江学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 江苏师范大学科文学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 江苏省 |
| 金融工程 | 上海建桥学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 上海市 |
| 金融工程 | 哈尔滨金融学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 黑龙江省 |
| 金融工程 | 黑龙江工程学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 黑龙江省 |
| 金融工程 | 吉林化工学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 吉林省 |
| 金融工程 | 沈阳工业大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 辽宁省 |
| 金融工程 | 阜阳师范学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 安庆师范学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 皖西学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 巢湖学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 淮南师范学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 安徽科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 安徽师范大学皖江学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 安徽省 |
| 金融工程 | 杭州师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 温州大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 浙江科技学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 宁波工程学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 宁波大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 宁波大红鹰学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 浙江省 |
| 金融工程 | 运城学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山西省 |
| 金融工程 | 山西工商学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 山西省 |
| 金融工程 | 河北科技大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 河北省 |
| 金融工程 | 河北师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 河北省 |
| 金融工程 | 天津大学仁爱学院 | 20302 | 四年 | 经济学 | 天津市 |
| 金融工程 | 北京工商大学嘉华学院※ | 20302 | 四年 | 经济学 | 北京市 |
| 金融工程 | 华中师范大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 教育部 |
| 金融工程 | 合肥工业大学 | 20302 | 四年 | 经济学 | 教育部 |
新增专业
- 相关推荐
- 2010年北京大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年清华大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年中国人民大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京师范大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京外国语大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年北京林业大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年中央财经大学新增本科专业2019-01-11
- 2010年华北电力大学新增本科专业2019-01-11
版权所有:圣辅教育科技 | 闽ICP备16009067号
Copyright @ 2016-2022 www.sinogaokao.com All Rights Reserved
