| 考生号 | 姓名 | 成绩 | 录取院校 | 计划性质 |
| 11140826110655 | 刘双霞 | 561 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11141101112072 | 武帅帅 | 560 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140729111362 | 朱晋京 | 560 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140581112365 | 秦可 | 555 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140402111854 | 张世铮 | 552 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11141101111723 | 韩耀中 | 552 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140829111208 | 冯宇雄 | 551 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140581112434 | 王昆 | 549 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140723110388 | 兰旭东 | 549 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140733110807 | 房洁 | 548 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140202112579 | 李黎娟 | 547 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140121110367 | 张伟 | 546 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140121110550 | 姚智慧 | 546 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11141022110485 | 范彩凤 | 544 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140522111054 | 曹舟 | 543 | 辽宁工程技术大学(文史类) | |
| 11140581151571 | 孔宇威 | 608 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581151756 | 吴帅 | 606 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140930150335 | 张维叶 | 606 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140322150246 | 韦金宝 | 601 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140321150765 | 郭强 | 596 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141022150337 | 贾凯 | 595 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624154148 | 曹相 | 595 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140733150816 | 张晨阳 | 595 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141002150301 | 周立虹 | 593 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140729153093 | 苗国锋 | 592 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140521150312 | 毕晋莉 | 591 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602154438 | 菅强 | 589 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001153264 | 张永昶 | 589 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140801150223 | 雷登 | 589 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140202150661 | 杜鹏 | 589 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140106150065 | 徐志杰 | 588 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141003150787 | 范建基 | 588 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140311150405 | 刘晓德 | 588 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901151197 | 张新联 | 588 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141101150321 | 陆荣琴 | 588 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602152897 | 徐艳 | 587 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624154390 | 张一非 | 587 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140902151410 | 郭志伟 | 586 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140522150470 | 柴小朋 | 586 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141103150293 | 王玉龙 | 585 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140110150180 | 王宇杰 | 585 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140730150925 | 梁雪剑 | 585 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602153153 | 张治国 | 584 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624152180 | 张绪江 | 584 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140321150197 | 岳晋忠 | 584 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402152297 | 王蕾 | 584 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140824150379 | 王妮 | 584 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140824150798 | 岐武轩 | 583 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140729151198 | 崔晨 | 583 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140731152362 | 郭治晋 | 583 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140121151429 | 高丽杰 | 583 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624151496 | 曹宝军 | 582 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624154048 | 韩永林 | 582 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901153961 | 武磊 | 582 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402150449 | 许敏 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402152407 | 秦小刚 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001153313 | 刘晓钰 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141003151305 | 邢思桐 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140203151577 | 雷耀龙 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140226150108 | 刘将栋 | 581 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140121150702 | 于跃华 | 580 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140202153172 | 李国龙 | 580 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140826151320 | 王健辉 | 580 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901150427 | 胡宇霞 | 580 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140923150640 | 安帅 | 580 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141101151063 | 李攀 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140303150221 | 杨振宇 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140823150988 | 常国勇 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140731151514 | 李强 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140731152170 | 赵海玉 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152358 | 郭忠忠 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624153936 | 胡晓敏 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140721150464 | 裴宇春 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140724150568 | 光阳 | 579 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152010 | 赵秀丽 | 578 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152034 | 崔建涛 | 578 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140428150760 | 王睿 | 578 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140430150422 | 李静 | 578 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141102151380 | 温宇暾 | 578 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141101151304 | 武晓梅 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140833151091 | 张文强 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581150738 | 刘凯凯 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581151373 | 毕慧杰 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141022150867 | 张壮 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141023151621 | 崔佳康 | 577 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624155571 | 李伟茂 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624151284 | 吉兆民 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140522150012 | 杨裕东 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581151225 | 杨振华 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402150646 | 武佳楠 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140421150087 | 李晨光 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140923150532 | 张鸿玲 | 576 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901150622 | 王国栋 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141129150637 | 田喜春 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140824150482 | 王松 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140428150453 | 鲍亚楠 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140428151375 | 孙方舟 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140522151369 | 琚超超 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602151894 | 李佳伟 | 575 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602151980 | 张国英 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140729153092 | 张文鑫 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152168 | 刘一平 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141022151297 | 卫学武 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140730150983 | 白文政 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140731152164 | 温思浩 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140522150023 | 柳宇飞 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140805152177 | 谢达飞 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140824152133 | 马英杰 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140823150924 | 尚佳佩 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402153006 | 房恺男 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141102150774 | 康旭云 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140826151615 | 刘丽丽 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901150962 | 高君宇 | 574 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140826151237 | 王宏 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141025150034 | 张雄彦 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141036150236 | 齐毅 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402153470 | 王学伟 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140824152121 | 荆柏许 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140522151384 | 王伟 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140701150903 | 常盛 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624153484 | 王利强 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624154051 | 岳凯忠 | 573 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602153940 | 孙瑞 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140621150955 | 王向磊 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624154099 | 任志峰 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624153725 | 王坤 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624151854 | 王生 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140729150206 | 杜峰 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140729151191 | 杜海涛 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141003151289 | 郭海洋 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141022151245 | 郭亚敏 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140801151562 | 杨雄 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140803150222 | 郑江平 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140203151576 | 李世佳 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581150789 | 靳碧君 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140311150600 | 郭慧军 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141102151671 | 杜慧富 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140826151879 | 许志宏 | 572 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140902151448 | 石素强 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140322150443 | 武小杰 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402152397 | 张光敏 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140402153920 | 赵怡松 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140805150709 | 邢芳 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140121151534 | 赵丽君 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140225151493 | 王恒峰 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152011 | 杨昊 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141001152355 | 张斌斌 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624151002 | 马祥 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624153926 | 郑超 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140624153908 | 李小伟 | 571 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140121150784 | 张耀 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140121151236 | 张丽敏 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140202152797 | 李泽宁 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140202153366 | 宋治民 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140731151504 | 张鹏飞 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140823150197 | 李鹏 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581151719 | 吴浩宇 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140602151154 | 薛伟 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140901150778 | 武琦 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11141101152338 | 王振宇 | 570 | 辽宁工程技术大学(理工类) | |
| 11140581151425 | 韩俊涛 | 611 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140322150275 | 李晨 | 611 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140731152049 | 董志杰 | 607 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140602153892 | 樊双怀 | 607 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624152076 | 王宁 | 606 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140729151313 | 范敏 | 606 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141022150331 | 吉振荣 | 606 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141021150059 | 秦高强 | 605 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140602153933 | 刘亚雄 | 605 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624154063 | 王永胜 | 605 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140801151043 | 周庆 | 605 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140121150025 | 丁云花 | 604 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140602151983 | 张永生 | 604 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140402152345 | 李帅 | 604 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140322150418 | 李林杰 | 603 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140833150992 | 于建方 | 603 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141102151353 | 刘宇亮 | 602 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140322151152 | 王瑞东 | 602 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624151176 | 杨权 | 601 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140729150886 | 崔晓波 | 601 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140802151061 | 李楠 | 601 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140581151260 | 常玲浩 | 600 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141123150020 | 张世伟 | 600 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140901150478 | 张丹熙 | 600 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140223150248 | 黄鑫 | 599 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624152626 | 李哲 | 599 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140622150954 | 郑燕辉 | 598 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141122150774 | 温世乾 | 598 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141123150966 | 刘亚荣 | 598 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140402152265 | 王旭 | 598 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140522151372 | 郭浩兵 | 597 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140901150260 | 赵星 | 597 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140724150019 | 李青洋 | 597 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141003150028 | 申钢轶 | 597 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140121151055 | 段舒佳 | 597 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140801150065 | 岳晓鹏 | 596 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140602153229 | 王汉 | 596 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624154315 | 杨晖 | 596 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140402152346 | 郝凯强 | 596 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141023152007 | 张静轩 | 595 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141102150608 | 李小军 | 595 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141001154615 | 刘笑 | 595 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624152797 | 高泽鹏 | 594 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140801150172 | 兰仑 | 594 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140826151272 | 卫健 | 594 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140581151259 | 王之琰 | 594 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140901153438 | 许天恩 | 593 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141025151428 | 郭玖霄 | 593 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140121150026 | 孙晓波 | 593 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140624153252 | 王君芳 | 593 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141021150688 | 张斌 | 592 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140226150066 | 张鹏 | 592 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140321150785 | 王强 | 592 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140581151255 | 牛旭东 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141101152852 | 赵鹏浩 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141102151795 | 冯国梁 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140202151799 | 侯一鸣 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140224151292 | 汪志瑾 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140733150242 | 杨鹏飞 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140801151168 | 马江涛 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140106151474 | 陈彦君 | 591 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141002150272 | 李泽欣 | 590 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140621150041 | 刘晓雨 | 590 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11141102150665 | 贺晋伟 | 590 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140901150907 | 侯健 | 590 | 大连交通大学(理工类) | |
| 11140602152645 | 何东杰 | 604 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140202151483 | 赵新宇 | 600 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001151281 | 张芮褀 | 596 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141102150933 | 苗旭连 | 595 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140733150829 | 李俊 | 593 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140121150018 | 弓智羽 | 592 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624153981 | 郭玮 | 592 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624151917 | 于斌 | 591 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140729152349 | 马源 | 591 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001152161 | 安泽斌 | 591 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001152238 | 李晓飞 | 591 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140702150483 | 王靖武 | 589 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140727150012 | 王红亮 | 589 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140826151538 | 刘啸 | 589 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140603151168 | 赵永旺 | 588 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140106150893 | 任昆龙 | 588 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624153297 | 王洋 | 587 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624154252 | 刘馨宇 | 587 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140702150568 | 陈一鸣 | 587 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140724150017 | 任杰 | 587 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140724150820 | 王晓婷 | 586 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140225151321 | 李大伟 | 586 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141025152296 | 刘倩 | 585 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140303150106 | 杨扬 | 585 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140321150027 | 杜岳峰 | 585 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141101151078 | 郭俊奇 | 584 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140303150039 | 李喆 | 583 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140202152816 | 宋昊 | 583 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140106150697 | 温宇惠 | 583 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140107150924 | 袁梦 | 583 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624152064 | 李宁 | 583 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140805150908 | 岳庚辉 | 582 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141128150562 | 李学彬 | 582 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140901150096 | 孙实 | 582 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140581151342 | 杨琰棋 | 581 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140622152201 | 张瑞家 | 581 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140801151586 | 王牧天 | 580 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140902151469 | 李震 | 580 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141122151724 | 马国新 | 579 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140729152509 | 赵伟 | 579 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001150595 | 郝夏婧 | 579 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001155083 | 康亚玲 | 578 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624156221 | 尹北文 | 578 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140107152718 | 王燕飞 | 578 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140105174136 | 张沛楠 | 577 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140724150512 | 赵珂瑜 | 577 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624152147 | 武文军 | 577 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140624153293 | 贾建元 | 577 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141001152336 | 张国龙 | 576 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141021150680 | 孙浩 | 576 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140801150192 | 郭伟伟 | 576 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140222150951 | 任天亮 | 576 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140902151512 | 李金蓬 | 576 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140832150308 | 马锡勇 | 575 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140303150964 | 赵子骏 | 575 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140421150468 | 王浩 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140805152568 | 赵蕊 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141025151856 | 李晨阳 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141102150550 | 刘旭芳 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140121150122 | 李志星 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140107151771 | 白靓 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140729150938 | 张之贵 | 574 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140721150489 | 李泽朋 | 573 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140202151579 | 吴建超 | 573 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140827155142 | 午禄生 | 573 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140901150441 | 刘晓媛 | 573 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11140321150136 | 王亮 | 573 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141122151648 | 周萌阳 | 572 | 沈阳建筑大学(理工类) | |
| 11141023151823 | 郭文娟 | 608 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140106150428 | 邢剑 | 605 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140522151614 | 田一开 | 601 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140729150307 | 马俊泽 | 598 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140505151271 | 郝渊渊 | 595 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140524150609 | 李雯 | 593 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141101150722 | 赵竞 | 593 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140522151593 | 许刚 | 589 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140733150826 | 董圆 | 589 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140801151067 | 晁娇娇 | 587 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140105151281 | 林心怡 | 587 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140824152278 | 邓盈 | 587 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140833150225 | 王子霈 | 586 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140624153800 | 钮巧荣 | 586 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141001152659 | 刘花丽 | 586 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140221150102 | 孙学佳 | 585 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141102150121 | 高瑞芳 | 585 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141001150613 | 董怡瑾 | 583 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140602152319 | 王宏宇 | 582 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140121151302 | 冯亚园 | 582 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140321150143 | 李高仙 | 582 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140402153268 | 李丹阳 | 582 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140522150598 | 侯陈玮 | 581 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140729150143 | 程焜 | 581 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140203151211 | 张霖惠 | 580 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140402153103 | 郭东东 | 579 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141101152881 | 杨晓敏 | 579 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141102150886 | 李艳梅 | 578 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140833150219 | 周艺璇 | 578 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140803150061 | 刘晋宏 | 578 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140825150201 | 解晓茹 | 577 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11141102150082 | 李霞霞 | 576 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140430150404 | 王开丽 | 575 | 大连医科大学(理工类) | |
| 11140805150374 | 李岩 | 620 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140805150819 | 王艺璇 | 606 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141002150208 | 高子微 | 597 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140402153122 | 岳强 | 594 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140727150350 | 崔效源 | 587 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140805152764 | 王奥华 | 586 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140823150135 | 张若诗 | 586 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141102150125 | 曹炜东 | 586 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140831150530 | 耿晓康 | 586 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140701151187 | 毛梦倩 | 585 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140481150510 | 芦惠 | 584 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140624150842 | 李文超 | 583 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141001151941 | 张丽丹 | 583 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141021150180 | 陈岩君 | 583 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140602151101 | 梁建霞 | 580 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140402150754 | 孙雅楠 | 580 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140622152643 | 赵文俊 | 579 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140203151067 | 高雨亭 | 577 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140106150583 | 韩雨轩 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140106152089 | 王语灿 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140602153868 | 柴立维 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140624152136 | 王广英 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140823152198 | 崔泽泽 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140902151407 | 贾晶晶 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141102150745 | 薛海娥 | 576 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141001152930 | 靳书语 | 575 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140221150046 | 王小丽 | 575 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11141001153093 | 朱新安 | 574 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140901153344 | 苏艳云 | 574 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140624154285 | 孙静波 | 573 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140729152394 | 吕旭峰 | 573 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140202150614 | 李飞 | 573 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140801150981 | 仇迎 | 573 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140731152464 | 赵婷婷 | 572 | 沈阳药科大学(理工类) | |
| 11140733150271 | 岳涛铸 | 572 | 沈阳药科大学(理工类) | |
