| 考生号 | 姓名 | 成绩 | 录取院校 | 录取类型 |
| 11140106110253 | 李依璠 | 560 | 北京航空航天大学(文史类) | 自主招生 |
| 11141102110939 | 乔娇 | 559 | 北京航空航天大学(文史类) | 自主招生 |
| 11140107152445 | 苑韬 | 611 | 北京航空航天大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140729110464 | 郭婧 | 587 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140901110203 | 郭桓志 | 582 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140105134291 | 郭婧 | 580 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11141001111678 | 贾维妙 | 570 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11141103110897 | 刘立 | 570 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140729111416 | 杨玉红 | 569 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140901110257 | 杨昱 | 562 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140106110227 | 王希婧 | 562 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11141001110642 | 黄凯文 | 561 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140581112134 | 崔钊玮 | 556 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140505111108 | 王倩文 | 556 | 北京理工大学(文史类) | |
| 11140826151485 | 张博 | 661 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140224151149 | 智云强 | 654 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140801151374 | 刘琦铎 | 653 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140602153386 | 张亚男 | 649 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105150307 | 白伟 | 643 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141022150291 | 张志强 | 642 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140724150028 | 史永慧 | 641 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624152490 | 杜誉 | 641 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140107151024 | 王之楷 | 641 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150658 | 刘胤凯 | 640 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150974 | 白雪 | 640 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150028 | 徐春 | 639 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150313 | 史雪春 | 638 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140727150055 | 张俊义 | 638 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150099 | 张宁 | 638 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140121151061 | 时潮 | 638 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140423150230 | 靳翔 | 637 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140602153751 | 赵聪 | 637 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140121151076 | 武湘成 | 636 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901151109 | 梁蛟 | 636 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140729150852 | 董晨 | 636 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202150179 | 张一博 | 634 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805152185 | 杨艳娇 | 634 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141001150742 | 武英杰 | 634 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140121151106 | 李姝昀 | 633 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141021150054 | 李明玉 | 632 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140722150001 | 贾萨 | 632 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140106150651 | 张琛 | 632 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140303150016 | 赵铖 | 631 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150755 | 孙超 | 631 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140729150292 | 赵宇辉 | 631 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140801151142 | 李亚文 | 631 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140801151080 | 郭尧 | 630 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140823150605 | 肖欢 | 630 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141001153368 | 李英豪 | 630 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141101150546 | 辛婧婧 | 630 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624151826 | 杨敏 | 629 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140106150102 | 王若晨 | 629 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140303150041 | 任杰 | 629 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140121151145 | 郭宇飞 | 629 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140801151625 | 杨萌 | 629 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202150288 | 禹常隆 | 628 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141001154925 | 弓原 | 628 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140322151198 | 高志伟 | 628 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140922150029 | 侯渊 | 628 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141101151051 | 郝冠宇 | 628 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140107152335 | 贾江 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150739 | 杨剑雄 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140702150602 | 白彬 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140423150235 | 贾睿 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140826151467 | 杨琦 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150229 | 王伯武 | 627 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140701150973 | 王东 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140724150829 | 杨起帆 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140727150106 | 侯育波 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105151675 | 李浩 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140402150715 | 赵欣 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140302150289 | 吴玥 | 626 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105151337 | 杨效淳 | 625 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140581151396 | 宋可凡 | 625 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140402153414 | 宋一鸣 | 625 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141025151424 | 王艳青 | 625 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140109150080 | 王浩鹏 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140402153300 | 崔欣雨 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140402153439 | 张芬 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140724150081 | 魏思杰 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140826150139 | 梁伟 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624151702 | 朱超 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140522150356 | 柴劲 | 624 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140303150972 | 曹敏 | 623 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105151108 | 王茜 | 623 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202150238 | 彭勃 | 623 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140427150463 | 王波 | 623 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140107152747 | 杨蕊 | 623 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140801151463 | 任戎征 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141127151416 | 薛晨 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140824150704 | 李纲 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140826150140 | 何强 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624151711 | 纪瑞敏 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140522151361 | 邢布飞 | 622 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141130150010 | 刘欢 | 621 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624152521 | 赵甲 | 621 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140121151050 | 张凯 | 621 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140721150144 | 张亚辉 | 621 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140727150071 | 王若愚 | 621 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150753 | 郭颖 | 620 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140322150237 | 檀丽娜 | 620 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140602153398 | 王运杰 | 620 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141103150032 | 杨一川 | 619 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202151832 | 刘娜 | 619 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202150124 | 宋瑞琦 | 618 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150370 | 葛宇鑫 | 618 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805151023 | 孔伟 | 618 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805152316 | 李腾 | 618 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140402153177 | 郭勤 | 618 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140429150595 | 张晓健 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150129 | 邢悦 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140107152390 | 王毅君 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140826150993 | 高明 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202151742 | 李耀琦 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140624151991 | 杨培培 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141123150135 | 武潺 | 617 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141122151505 | 周书红 | 616 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140505150989 | 李江 | 616 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140505151120 | 王春阳 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140505151342 | 焦泽锋 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140729150323 | 魏佐廷 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140901150942 | 左丽娟 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805152758 | 古凡 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140722150117 | 张晓宇 | 615 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140723150397 | 宋佳音 | 614 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141022150231 | 刘天源 | 614 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105151354 | 霍达 | 614 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11141001150994 | 师将 | 614 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140105151470 | 方舟 | 613 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140303150012 | 葛洪 | 613 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140805150330 | 马炀 | 613 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202150087 | 侯东亚 | 613 | 北京理工大学(理工类) | |
| 11140202111324 | 孙墨琳 | 543 | 北京理工大学(文史类) | 自主招生 |
| 11140106150393 | 张沛松 | 612 | 北京理工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140105151135 | 吴睿婷 | 611 | 北京理工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140105151288 | 王冠 | 604 | 北京理工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140106150429 | 刘洋 | 604 | 北京理工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140106150600 | 李杨 | 596 | 北京理工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140105151572 | 刘天政 | 592 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140107150816 | 武钰泉 | 586 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140302150303 | 刘恺 | 585 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11141102151251 | 孙庄 | 583 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140602152936 | 李中 | 577 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140106150576 | 时文 | 572 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140105174105 | 田远 | 571 | 北京化工大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140805150652 | 郭钊 | 369 | 北京化工大学(理工类) | 高水平运动员 |
| 11141031140038 | 齐敏静 | 395 | 北京邮电大学(文史类) | 高水平运动员 |
| 11140805110851 | 王仲杰 | 582 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140105110806 | 刘裕 | 581 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140402110168 | 秦甜甜 | 577 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140826110590 | 王元龙 | 575 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11141001111741 | 张奇文 | 551 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140829111286 | 李晓亚 | 549 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140901110357 | 段然 | 549 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11141022110345 | 白琦瑶 | 547 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140805110303 | 裴治纲 | 545 | 北京中医药大学(文史类) | |
| 11140802110704 | 陈梦洁 | 583 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140202110280 | 丰汇颖 | 579 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140701110535 | 刘变青 | 576 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140428111177 | 李向丽 | 576 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140202111323 | 王婕 | 573 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140505110806 | 侯盼盼 | 565 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140722110085 | 王晓瑜 | 565 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140402111397 | 赵依易 | 562 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140701110814 | 范祺琛 | 561 | 北京第二外国语学院(文史类) | |
| 11140303151048 | 张鑫 | 621 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140202150416 | 张鹏飞 | 608 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140731151988 | 王善 | 606 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140322150268 | 付婷 | 602 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140901151948 | 岳婷婷 | 600 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140624151975 | 吴金枝 | 598 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140505151156 | 姜莹 | 596 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140729151389 | 谭琳 | 595 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140121150943 | 殷潇云 | 594 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11141122150837 | 宋扬 | 592 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140724150073 | 王晨晔 | 590 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140107152689 | 韩雨书 | 589 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140803150001 | 任金雯 | 588 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140901150903 | 王紫燕 | 588 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140729152417 | 任慧慧 | 583 | 北京第二外国语学院(理工类) | |
| 11140106150559 | 郝小斐 | 580 | 北京语言大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140107152300 | 马喆豪 | 574 | 北京语言大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140202150239 | 郑博文 | 572 | 北京语言大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140429150896 | 张慧 | 600 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140724150652 | 张澎涛 | 591 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140901151067 | 张思渊 | 591 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140202153334 | 李惠芳 | 583 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11141122151696 | 郭欢 | 583 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140602152039 | 郑志芳 | 583 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140303150978 | 石阳君 | 582 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140303150673 | 吕一帆 | 578 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140202153213 | 乔丽娟 | 578 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11141122151605 | 郭航 | 577 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11141035150098 | 赵秀 | 576 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140105151480 | 聂一林 | 576 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11141123151380 | 王华慧 | 575 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140801152869 | 胡雄师 | 575 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140805152379 | 武晶 | 574 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11141001154660 | 贾奇凡 | 573 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140105150244 | 纪子杰 | 573 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140107150711 | 刘泽 | 572 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140805150656 | 邵东兴 | 572 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140106150896 | 温源 | 571 | 北京体育大学(理工类) | |
| 11140624110735 | 王潇雪 | 581 | 中国石油大学(北京)(文史类) | |
| 11140121110376 | 白洁菲 | 571 | 中国石油大学(北京)(文史类) | |
| 11141022110794 | 王烜 | 559 | 中国石油大学(北京)(文史类) | |
| 11140702110372 | 梁琪 | 563 | 东北大学(文史类) | |
| 11141025110639 | 瓮宝琴 | 562 | 东北大学(文史类) | |
| 11140105110828 | 金晋钢 | 562 | 东北大学(文史类) | |
| 11140302110466 | 杨淑惠 | 560 | 东北大学(文史类) | |
| 11140225110564 | 李艳娟 | 555 | 东北大学(文史类) | |
| 11140107111077 | 聂琦 | 554 | 东北大学(文史类) | |
| 11140428111166 | 张颖慧 | 554 | 东北大学(文史类) | |
| 11140505111139 | 宋宇 | 553 | 东北大学(文史类) | |
| 11140522110090 | 杨文辉 | 552 | 东北大学(文史类) | |
| 11140108134153 | 姜文君 | 545 | 东北大学(文史类) | |
| 11140823110427 | 牛国倩 | 545 | 东北大学(文史类) | |
| 11140430110221 | 安赟 | 561 | 大连海事大学(文史类) | |
| 11140302110001 | 贾力 | 557 | 大连海事大学(文史类) | |
| 11140322140010 | 胡万里 | 556 | 大连海事大学(文史类) | |
| 11140901110095 | 王琦 | 551 | 大连海事大学(文史类) | |
| 11140901110408 | 张琪 | 544 | 大连海事大学(文史类) | |
| 11140901112133 | 王丽 | 563 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11141022110286 | 郭振娟 | 557 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11141027110218 | 刘斌 | 553 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11141001113098 | 郭晋勇 | 551 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11140430110216 | 毕涵愉 | 549 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11140311110361 | 赵磊磊 | 548 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11140702110439 | 宋崇文 | 546 | 沈阳农业大学(文史类) | |
| 11140823151789 | 杨晓凡 | 619 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202150537 | 何永茹 | 591 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140702150468 | 郭小叶 | 589 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140724150707 | 冯立鹏 | 589 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602150378 | 贾文慧 | 589 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602153333 | 刘智 | 588 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140623150039 | 刘志鹏 | 587 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140121151597 | 崔静军 | 587 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141122150665 | 王磊磊 | 586 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141123150073 | 李道航 | 585 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140823150414 | 杨飘娟 | 585 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624151042 | 马丽霞 | 585 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140729150113 | 梁志强 | 584 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001153956 | 孔靖元 | 584 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140801152955 | 裴伟杰 | 583 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602153259 | 刘欢 | 583 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140730151082 | 柳矗 | 582 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140801150018 | 曾淑月 | 582 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624155585 | 尚春光 | 581 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140724150055 | 赵静翔 | 581 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140322151230 | 王健安 | 581 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140225150056 | 赵婷 | 581 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140121150029 | 孙耀中 | 580 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624152539 | 禾凤 | 579 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140402150574 | 白慧娟 | 579 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141102150771 | 刘志超 | 579 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101151138 | 孙慧 | 578 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140203151604 | 李楠 | 578 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202150111 | 刘欢 | 578 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001151306 | 白云 | 578 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001152100 | 赵莹莹 | 577 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001152680 | 董锦程 | 577 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141003150999 | 李鹏 | 577 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624154303 | 李学红 | 577 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141103151185 | 吴成斌 | 577 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101150323 | 程爱云 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602153037 | 符强 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001150745 | 李智 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140829151161 | 白金宏 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141022150345 | 刘宁 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140724150833 | 王淑慧 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140805152573 | 巩俊璐 | 576 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140724150783 | 赵斌 | 575 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141123151441 | 任淑琴 | 575 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140729151346 | 张杨 | 575 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101151216 | 王方洁 | 575 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101154265 | 柳欣 | 575 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101150427 | 张欣茹 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141102150700 | 任建国 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140622151038 | 康德星 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140321150734 | 王丽旭 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140522150247 | 杨沁阳 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140729150393 | 张露露 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624153736 | 李俊杰 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140824152649 | 林丹 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140901152051 | 曹斐 | 574 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140107150171 | 王轩星 | 573 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101153655 | 郭芳 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140824152516 | 王霄飞 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140801150118 | 赵静 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202150696 | 马睿智 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001152255 | 刘鸿飞 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001153238 | 董雅萍 | 572 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001151274 | 翟雅荣 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141031150158 | 谢云贵 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140624152431 | 牛颖 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140603150039 | 张小兰 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602152822 | 孟丽萍 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140901153963 | 余瑞鹏 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001151250 | 侯斌 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140522151535 | 邢王锋 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140303151004 | 李元杰 | 571 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140901153750 | 张鑫武 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141127151827 | 刘小华 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202150388 | 郭靖雯 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140727150644 | 赵蕾 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141023152040 | 景云 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001153246 | 张学峰 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140722150450 | 韩岳宏 | 570 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140421150441 | 李丹 | 569 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001150591 | 史寒敏 | 569 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140105150682 | 张慧茹 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141102152122 | 刘芳 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140303174007 | 罗玲 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001151278 | 石红霞 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141001153281 | 王海铖 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140729151325 | 王众杰 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141122151413 | 解群杰 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140827155119 | 迪二云 | 568 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140825150446 | 李艳红 | 567 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141123150509 | 连慧姝 | 567 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140733150845 | 原越 | 567 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140801150021 | 刘高晖 | 567 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141025150043 | 马世峰 | 567 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140701151097 | 何健 | 566 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140729150936 | 武居宝 | 566 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140303150950 | 张玮 | 566 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141101150545 | 侯亚荣 | 566 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140902151503 | 闫春明 | 564 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140402152278 | 王哲 | 564 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140105150255 | 任静茹 | 563 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140421150495 | 张慧慧 | 563 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140481150513 | 孟丹娜 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202153000 | 白键波 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140202153244 | 吕阳欧 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141123151465 | 刘美丽 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140106150012 | 苏楠 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140602152328 | 金玲 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11140225151206 | 温佳楠 | 562 | 沈阳农业大学(理工类) | |
| 11141103110682 | 高秀丽 | 576 | 延边大学(文史类) | |
| 11140801110652 | 王玮彬 | 562 | 延边大学(文史类) | |
| 11140802110010 | 裴晓艳 | 559 | 延边大学(文史类) | |
| 11140602111354 | 侯胜男 | 559 | 延边大学(文史类) | |
| 11141001111523 | 俎璐 | 556 | 延边大学(文史类) | |
| 11140624110417 | 范虹霞 | 555 | 延边大学(文史类) | |
| 11140321110437 | 王慧珍 | 553 | 延边大学(文史类) | |
| 11140426110376 | 王利娟 | 553 | 延边大学(文史类) | |
| 11141132110697 | 刘丽 | 549 | 延边大学(文史类) | |
| 11140105110947 | 郑裕颖 | 549 | 延边大学(文史类) | |
| 11140901112044 | 王文强 | 548 | 延边大学(文史类) | |
| 11140729111279 | 李超 | 547 | 延边大学(文史类) | |
| 11141025110042 | 景华 | 547 | 延边大学(文史类) | |
| 11140224110479 | 孟倩 | 546 | 延边大学(文史类) | |
| 11141001112562 | 王爽 | 545 | 延边大学(文史类) | |
| 11140731111466 | 任翔瑞 | 545 | 延边大学(文史类) | |
| 11140801152048 | 李杰 | 605 | 延边大学(理工类) | |
| 11140621150003 | 张晓超 | 599 | 延边大学(理工类) | |
| 11140901150924 | 刘嘉琪 | 594 | 延边大学(理工类) | |
| 11141031150220 | 崔峰 | 591 | 延边大学(理工类) | |
| 11141102150526 | 冯义 | 584 | 延边大学(理工类) | |
| 11140622151113 | 李鹏彬 | 583 | 延边大学(理工类) | |
| 11140833150553 | 行言 | 583 | 延边大学(理工类) | |
| 11140723150188 | 郑毅 | 582 | 延边大学(理工类) | |
| 11141023151814 | 赵磊 | 581 | 延边大学(理工类) | |
| 11140901150695 | 刘燕 | 581 | 延边大学(理工类) | |
| 11140733150947 | 张勇勇 | 580 | 延边大学(理工类) | |
| 11140731151615 | 梁变变 | 578 | 延边大学(理工类) | |
| 11141102151159 | 冯佳旭 | 578 | 延边大学(理工类) | |
| 11140901151482 | 赵昱 | 577 | 延边大学(理工类) | |
| 11140901152056 | 赵宇飞 | 576 | 延边大学(理工类) | |
| 11140202153113 | 张坤 | 576 | 延边大学(理工类) | |
| 11140202153362 | 刘鸿飞 | 576 | 延边大学(理工类) | |
| 11140624152152 | 王甲君 | 576 | 延边大学(理工类) | |
| 11140730150967 | 范建海 | 575 | 延边大学(理工类) | |
| 11140724150610 | 郭鹏飞 | 575 | 延边大学(理工类) | |
| 11140932150311 | 杜鑫 | 575 | 延边大学(理工类) | |
| 11140224151141 | 张瑞 | 573 | 延边大学(理工类) | |
| 11140729152507 | 李威成 | 573 | 延边大学(理工类) | |
| 11140825150618 | 王坤英 | 572 | 延边大学(理工类) | |
| 11141101152894 | 曹宏强 | 572 | 延边大学(理工类) | |
| 11140224151077 | 龙海腾 | 571 | 延边大学(理工类) | |
