| 考生号 | 姓名 | 成绩 | 录取院校 | 计划性质 |
| 11140724110646 | 田琳 | 567 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140321110063 | 岳利强 | 562 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140522110476 | 潘智成 | 561 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140733110704 | 李鹏燕 | 560 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140624110416 | 李晓霞 | 559 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140624110603 | 马晓红 | 559 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141101110362 | 刘鸿燕 | 559 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140829110146 | 候亚茹 | 558 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140505111017 | 王敏 | 553 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141001111580 | 蔡莹莹 | 552 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140832110658 | 纪昊玢 | 552 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141021110274 | 柴雅茹 | 552 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140805110249 | 侯若琳 | 551 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140801110737 | 姚欣科 | 551 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140801110879 | 樊斯瑶 | 550 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140423110151 | 闫京晶 | 549 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140421110239 | 王永吉 | 549 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141022110249 | 张倩倩 | 548 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140402110299 | 马敏 | 547 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140505110842 | 巩琪琪 | 547 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140730110803 | 郝宜翠 | 547 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140801110850 | 冯荟如 | 546 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141102110311 | 王燕芳 | 546 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140212131075 | 刘丹 | 545 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11140832110060 | 张菻 | 545 | 陕西科技大学(文史类) | |
| 11141023151611 | 贾冰 | 620 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729152815 | 耿子惠 | 611 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141025151423 | 武祯祯 | 610 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824152391 | 吕泽 | 606 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141102150512 | 郭辉 | 604 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141001154558 | 黄作栋 | 604 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140901153533 | 张敏 | 602 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140106152046 | 张玥 | 601 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140505151383 | 王虎彪 | 601 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823151537 | 任鹏强 | 599 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140803152161 | 韩高飞 | 597 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140121150409 | 任敏 | 597 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140805152702 | 李伟龙 | 596 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140833150958 | 段棋月 | 595 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141031150194 | 贺蓉 | 595 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141001153237 | 任丽强 | 595 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140730151062 | 畅莉 | 594 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140731152559 | 刘淑芳 | 594 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141102150474 | 郝永永 | 594 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150008 | 郭萌 | 594 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140225151505 | 姚慧全 | 593 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141123150464 | 吕建雄 | 593 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140730150185 | 张文亮 | 593 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140733150732 | 任炜桦 | 593 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140624156097 | 高玉龙 | 593 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140321150243 | 石兴文 | 592 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729152372 | 武会杰 | 591 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140733151006 | 王志慧 | 591 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140211150162 | 张敏 | 590 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140522151518 | 张凯 | 590 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141132150808 | 高宏伟 | 590 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141021150677 | 项阳 | 590 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140622151065 | 李慧敏 | 590 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141003150742 | 刘晓伟 | 589 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140602152136 | 王欣荣 | 589 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140803152001 | 李圆 | 589 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140923150602 | 王新华 | 589 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140225151492 | 王浩港 | 588 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141130150403 | 赵茭茭 | 588 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141103151264 | 张变变 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140602154354 | 刘玉平 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140803150112 | 张瑞奇 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140202152928 | 张津栋 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729152957 | 李永忠 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140701150131 | 罗新德 | 587 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140224151140 | 张永倩 | 586 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140322150346 | 张宇 | 586 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141127151986 | 张艳飞 | 586 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140622152190 | 常利强 | 585 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140805152566 | 徐泽靖 | 585 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150510 | 姚怡海 | 585 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150782 | 高乐 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824151247 | 卫培旋 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140827155188 | 王聪敏 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140602154497 | 郭睿 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141023151656 | 张希喜 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141127151469 | 郭慧云 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729151135 | 刘瑞鹏 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140202150569 | 栗梦龙 | 584 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141001152921 | 韩康 | 583 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141128150495 | 辛拉弟 | 583 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141122151379 | 袁兰峰 | 583 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150048 | 焦晓梦 | 583 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140826151550 | 皇智民 | 582 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141025150938 | 周颖超 | 582 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140901151011 | 刘旭东 | 582 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140121150650 | 段庚亮 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140733150838 | 魏鑫 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141025150873 | 晋叶文 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150610 | 史碧瑶 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824151136 | 乔冠卿 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140803152079 | 费青青 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140602153186 | 李庆 | 581 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140602153881 | 张晓媛 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824150765 | 黄乐 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824151843 | 张丹 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140824152196 | 陈文军 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141001150971 | 彭丽媛 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140624156145 | 赵俊海 | 580 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140727150110 | 朱海军 | 579 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140202150618 | 杨志强 | 579 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140823150791 | 刘姣 | 579 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140522151364 | 李超超 | 579 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140524150627 | 宁俊飞 | 579 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140805152638 | 陈秀 | 578 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140826151649 | 徐亚斌 | 578 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140801151470 | 张明 | 578 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140934150579 | 杨杰元 | 578 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729152695 | 田永红 | 578 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140826151857 | 王帅 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140833151040 | 韩思晨 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140524150705 | 赵兴 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141025151338 | 王同年 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140624152040 | 李小平 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140624152525 | 石强 | 577 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11141025150765 | 续得财 | 576 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140402152172 | 陈堃 | 576 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140729152492 | 要润平 | 576 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140624153894 | 李树伟 | 576 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140901153892 | 李晨 | 576 | 陕西科技大学(理工类) | |
| 11140505110844 | 张时嘉 | 573 | 长安大学(文史类) | |
| 11141001111446 | 赵阳 | 569 | 长安大学(文史类) | |
| 11140901110347 | 罗丽 | 564 | 长安大学(文史类) | |
| 11140901110149 | 李俊婷 | 563 | 长安大学(文史类) | |
| 11140321110470 | 石娇娇 | 563 | 长安大学(文史类) | |
| 11140602111660 | 林海兴 | 558 | 长安大学(文史类) | |
| 11140624110458 | 张红蕾 | 558 | 长安大学(文史类) | |
| 11141022110533 | 曹刚 | 557 | 长安大学(文史类) | |
| 11141102110923 | 王青 | 556 | 长安大学(文史类) | |
| 11140121110028 | 陈晓琼 | 556 | 长安大学(文史类) | |
| 11140727110140 | 葛晓亮 | 556 | 长安大学(文史类) | |
| 11140901110346 | 路桂婷 | 556 | 长安大学(文史类) | |
| 11140121110537 | 白丽君 | 555 | 长安大学(文史类) | |
| 11140107111280 | 王璐璐 | 553 | 长安大学(文史类) | |
| 11141031110037 | 王红红 | 553 | 长安大学(文史类) | |
| 11140602110385 | 石钰 | 552 | 长安大学(文史类) | |
| 11140121110400 | 李键 | 551 | 长安大学(文史类) | |
| 11140730110188 | 赵雨薇 | 548 | 长安大学(文史类) | |
| 11141023151762 | 刘瑶 | 632 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151972 | 武彦池 | 628 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202151770 | 昝瑛瑞 | 625 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150141 | 吕子龙 | 623 | 长安大学(理工类) | |
| 11141128150560 | 温豪杰 | 622 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150014 | 董颖璇 | 619 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823151536 | 刘泽华 | 617 | 长安大学(理工类) | |
| 11140902151461 | 贾欣荣 | 616 | 长安大学(理工类) | |
| 11140802150355 | 樊晨婕 | 615 | 长安大学(理工类) | |
| 11140303150682 | 李梦蛟 | 614 | 长安大学(理工类) | |
| 11140731152004 | 杨超群 | 613 | 长安大学(理工类) | |
| 11140802151172 | 王晓蒙 | 613 | 长安大学(理工类) | |
| 11140622150966 | 胡茳 | 613 | 长安大学(理工类) | |
| 11141102150543 | 樊峰宇 | 612 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624150890 | 张路 | 611 | 长安大学(理工类) | |
| 11140731152211 | 赵智勇 | 611 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001150686 | 付林杰 | 611 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150341 | 张懿鑫 | 611 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402153223 | 张昊男 | 610 | 长安大学(理工类) | |
| 11140428150444 | 陈冰洋 | 610 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151954 | 杜志文 | 610 | 长安大学(理工类) | |
| 11140121151201 | 赵伟 | 610 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150126 | 王洁 | 610 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624152010 | 张晨曦 | 609 | 长安大学(理工类) | |
| 11140733150763 | 梁志磊 | 609 | 长安大学(理工类) | |
| 11140727150445 | 崔慧萍 | 608 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805152372 | 韩彤 | 607 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801150170 | 翟晋 | 607 | 长安大学(理工类) | |
| 11140826151333 | 王晨吉 | 607 | 长安大学(理工类) | |
| 11140926151218 | 杨慧龙 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001152299 | 王飞飞 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11140802151279 | 卫星佩 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150416 | 鲁东阳 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11140105150731 | 权凯辉 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151801 | 王思琦 | 606 | 长安大学(理工类) | |
| 11140724150793 | 王晓刚 | 605 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202153371 | 赵鑫宇 | 605 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150507 | 杨帅 | 605 | 长安大学(理工类) | |
| 11140925150843 | 李永龙 | 605 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001152981 | 冯铭鉴 | 605 | 长安大学(理工类) | |
| 11140833150001 | 梁胜蔚 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150044 | 王睿 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11140226150197 | 李志伟 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11141025151852 | 闫宁宁 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153935 | 王晶 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153990 | 张向东 | 604 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151661 | 刘新雨 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624152129 | 付瑜 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624153483 | 江丽君 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624154204 | 郝海洋 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140702150842 | 王晟帆 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140321150195 | 岳志强 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602152627 | 贾艳祥 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140826151543 | 姜志琳 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11141127152254 | 刘慧慧 | 603 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901151186 | 郭潇行 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602152377 | 王祯 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801150979 | 李光久 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140803152152 | 卫少帅 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140724150796 | 赵猛 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140181150511 | 康志芳 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140824152572 | 谢奕耿 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140825152500 | 谢亚南 | 602 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823152217 | 梁江明 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11141023151547 | 郭元旦 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140702151280 | 孙宏亮 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729150052 | 林峰 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729152402 | 贺博文 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153416 | 陈雅慧 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153867 | 林晓青 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140826151542 | 刘勇 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11140922150439 | 于晋川 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001152235 | 李孝斌 | 601 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001152971 | 安泽伟 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140833151046 | 焦琳婧 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140803150765 | 武嘉浩 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140321150096 | 赵伟 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140421150670 | 秦嘉林 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402150525 | 申亚慧 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140622151083 | 康鹏飞 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805152535 | 王剑 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140107151707 | 郭磊 | 600 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624153892 | 赵钰新 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729152759 | 王志锋 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402152174 | 尹锦涛 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140803152423 | 张琳 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140522150515 | 刘晓东 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150020 | 张耀丹 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140934150588 | 王芳 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11140934150631 | 王慧萍 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001152050 | 梁超 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11141123151395 | 刘云霞 | 599 | 长安大学(理工类) | |
| 11141123150359 | 赵慧 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11141002150236 | 刘强 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150190 | 刘翰超 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140731152662 | 王亚俊 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801150193 | 王亚东 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801152928 | 柴方方 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140225151453 | 韩春阳 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140425150014 | 杨小东 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153485 | 王聪毛 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151435 | 李超 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602153829 | 冯雪峰 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140181150234 | 徐雁南 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140106150803 | 杨泽宇 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11141022151218 | 李飞飞 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11141022151285 | 李洋 | 598 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150268 | 焦飞端 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140824152690 | 穆虹辰 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202152870 | 武生权 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729152335 | 张宏伟 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140428150473 | 桑晨 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140522151362 | 张文浩 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11140827152150 | 刘伟 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11141132150834 | 杨健 | 597 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001155043 | 梁青 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140505151348 | 王琪 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140225151486 | 孙士银 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140802150010 | 李泽鹏 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140724150647 | 李丽华 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202151773 | 谷雨星 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140224150181 | 王宁 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805151006 | 原广平 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150139 | 董怡卓 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140105151154 | 王伟 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140107152849 | 张文昕 | 596 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805152584 | 许腾飞 | 595 | 长安大学(理工类) | |
| 11141101151106 | 吴霞 | 595 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729151189 | 刘艳珍 | 595 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801152024 | 刘乃剑 | 595 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150768 | 乔金鹏 | 595 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901153772 | 赵丽霞 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140923150483 | 刘国梁 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140930150287 | 郝晓升 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11141126151305 | 杜艳忠 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11141126151338 | 王静 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801150977 | 段晓飞 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729152775 | 高志文 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140121151207 | 夏阳 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140203150734 | 梁磊 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11141102150697 | 乔治忠 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150828 | 南晓敏 | 594 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805150301 | 原兴霞 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140825152421 | 吴媛 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150710 | 张海波 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140805152713 | 王林琳 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11141025152228 | 王汇阳 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624156165 | 杨建勇 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140729150880 | 吕烨宇 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140622151271 | 赵彩云 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140622152388 | 李名妍 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140303150664 | 秦彦斌 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140322151420 | 李晓悦 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140421150214 | 郭旭峰 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140522151322 | 范振扬 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901153814 | 陈禹彤 | 593 | 长安大学(理工类) | |
| 11140829151150 | 董丽莉 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901152077 | 李鹏飞 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150592 | 崔宇鹏 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11141123151461 | 褚惠芬 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11141129150165 | 牛艳杰 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001150945 | 赵雪琦 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402152969 | 朱良玉 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140801150228 | 雷展安 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140121151178 | 徐步峰 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11141025151469 | 高红龙 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823151611 | 马冰山 | 592 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150005 | 刘策 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150829 | 李盼 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140823150095 | 徐国丹 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140121151522 | 闫文华 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624150986 | 杨玉芹 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624153947 | 杨尧 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624151873 | 刘晓璐 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140701150546 | 姚康睿 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140731152017 | 巩云鹏 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140802150510 | 姚茜 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402150731 | 郭斌 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140932150302 | 王彦彰 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11141123151192 | 贾淑静 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11141128150651 | 杜璇 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901153743 | 王彬 | 591 | 长安大学(理工类) | |
| 11140831150550 | 王苗苗 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901151076 | 马凯 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150219 | 高敏 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140901150845 | 娄丹 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140932150169 | 吕佳龙 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11141001154692 | 赵晨光 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140934150572 | 冯子耀 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140402150694 | 秦雪佩 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140803151988 | 孙凯 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624152013 | 张鑫鑫 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140624154131 | 杨翰梓 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140121150433 | 靳杰 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202150438 | 王映辉 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140202152862 | 刘爱国 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140824152610 | 陆磊 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140825152511 | 王坤辉 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140107151792 | 郑博渊 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11141023151883 | 房欣欣 | 590 | 长安大学(理工类) | |
| 11140602152898 | 王原 | 603 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140106151506 | 张军 | 587 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140826151227 | 樊莉 | 586 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140901153779 | 常城 | 583 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140901152951 | 王彦淞 | 578 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11140602153956 | 高超 | 572 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 11141102151623 | 许洋 | 570 | 长安大学(理工类) | 自主招生 |
| 0 | ||||
| 11141101150412 | 薛磊 | 626 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140603150236 | 韩亮 | 612 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140802150560 | 李曼 | 609 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140926150338 | 樊晓梅 | 609 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140824152630 | 刘姣 | 608 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140624152036 | 裴安 | 607 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140901154012 | 张晋 | 607 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140730150026 | 高佳慧 | 606 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140624154373 | 赵胜 | 606 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140729150109 | 杜晓文 | 606 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140826150749 | 程小亲 | 605 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140801152936 | 高丽莎 | 605 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140521150283 | 杨晶 | 605 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141031150577 | 乔磊 | 604 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140121151340 | 高敏 | 603 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140802150417 | 张茜 | 603 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140426150387 | 靳晓丹 | 603 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140702150804 | 郭鹏 | 602 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140802150707 | 秦江鑫 | 601 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140826151102 | 李琛 | 601 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141021150040 | 张璐 | 600 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140602151913 | 皇甫文倩 | 600 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140805152448 | 尉骁璐 | 600 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140823150025 | 崔霞 | 600 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140824152631 | 贾晓相 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140622150926 | 张春琳 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140224151225 | 赵云飞 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140602153194 | 柳净婷 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140733150260 | 牛丽青 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140426150004 | 杨坤 | 599 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140303150092 | 高然 | 598 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141001150563 | 侯敏 | 598 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140825152436 | 张志鹏 | 598 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140823150712 | 李珍 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140105151258 | 郭玥微 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141101151047 | 王文莉 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140322151314 | 张世伟 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140802150825 | 祁波 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140803152134 | 李樱楠 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140522151612 | 张伟晋 | 597 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140801150180 | 薛占琪 | 596 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140801150202 | 崔莹 | 596 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140901150099 | 白焜太 | 596 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141103150989 | 贺欢欢 | 596 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140624153835 | 邢婷婷 | 595 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11141122151359 | 王丽娜 | 595 | 西北农林科技大学(理工类) | |
| 11140733150738 | 何焱 | 595 | 西北农林科技大学(理工类) | |
