上一页高考政策方针首页

2016年各地高考分数线排行
省份 总分 一批录取线 二批录取线
文科 理科 文科 理科
海南 900 653 602 577 545
浙江 810 603 600    
北京 750 583 548 532 494
云南 750 560 525 495 445
贵州 750 551 473 457 365
广西 750 545 502 400 333
四川 750 540 532 480 453
河北 750 535 525 416 364
天津 750 532 512 460 424
吉林 750 531 530 413 402
湖南 750 530 517 476 436
山东 750 530 537 474 451
重庆 750 527 525 435 416
辽宁 750 525 498 417 373
江西 750 523 529 450 445
安徽 750 521 518 482 473
湖北 750 520 512 403 350
山西 750 518 519 460 438
河南 750 517 523 458 447
宁夏 750 516 465 486 434
广东 750 514 508 417 402
陕西 750 511 470 460 423
甘肃 750 504 490 455 435
福建 750 501 465 403 352
新疆 750 487 464 415 394
黑龙江 750 481 486 401 369
内蒙古 750 474 484 375 346
青海 750 457 416 419 380
西藏 750 440 425 355 315
上海 600 368 360    
江苏 480 355 353 325 315
2015年各地高考分数线排行
省份 总分 一批录取线 二批录取线
文科 理科 文科 理科
海南 900 662 608 588 546
浙江 810 626 605
安徽 750 597 555 558 511
北京 750 579 548 527 495
广东 750 573 577 524 519
重庆 750 572 573 532 527
山东 750 568 562 510 490
福建 750 549 525 462 410
河北 750 548 544 496 474
天津 750 547 538 486 459
四川 750 543 528 473 445
吉林 750 543 525 433 405
贵州 750 543 453 472 372
云南 750 540 500 470 425
湖南 750 535 526 481 455
辽宁 750 530 500 460 419
广西 750 530 480 380 320
江西 750 528 540 487 490
湖北 750 521 510 477 448
甘肃 750 517 475 465 417
河南 750 513 529 455 458
山西 750 513 515 462 442
陕西 750 510 480 467 440
宁夏 750 507 445 478 416
黑龙江 750 495 483 410 371
内蒙古 750 487 464 385 336
新疆 750 486 446 414 381
青海 750 466 400 420 363
西藏 750 440 420 355 315
上海 600 434 414 372 348
江苏 480 342 344 313 310

上一篇: 2017年普通高等学校招生工作规定

下一篇: 【数据】占GDP比例连续四年超4%!2015全国教育经费执行情况统计公告发布

  • 相关推荐