| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 4203 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 570 | ||
| 5006 | 西南大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 603 | 573 | ||
| 6101 | 西安交通大学 | 7 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 620 | 575 | ||
| 6101 | 西安交通大学 | 5 | 理工类 | 调剂 | 616 | 591 | |||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 4203 | 中国地质大学(武汉) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 574 | 570 | ||
| 5006 | 西南大学 | 12 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 603 | 573 | ||
| 6101 | 西安交通大学 | 7 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 620 | 575 | ||
| 6101 | 西安交通大学 | 5 | 理工类 | 调剂 | 616 | 591 | |||
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我