| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 16 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 578 | 573 |
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 580 | 573 | |
| 2107 | 辽宁工程技术大学 | 9 | 理工类 | 征集1志愿 | 635 | 609 | |
| 2115 | 沈阳农业大学 | 4 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 579 | 579 |
| 2115 | 沈阳农业大学 | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 624 | 585 | |
| 2177 | 大连理工大学(盘锦校区) | 4 | 4 | 理工类 | 征集1志愿 | 653 | 630 |
| 3214 | 南京林业大学 | 8 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 592 | 581 |
| 3214 | 南京林业大学 | 5 | 理工类 | 征集1志愿 | 647 | 607 |



