| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 5077 | 重庆师范大学 | 115 | 40 | 文史类 | 1志愿 | 563 | 484 | ||
| 5077 | 重庆师范大学 | 12 | 文史类 | 征集1志愿 | 533 | 486 | |||
| 6111 | 陕西师范大学 | 24 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 625 | 606 | ||
| 6111 | 陕西师范大学(非西藏生定藏就业) | 0 | 文史类 | ||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 | ||
| 5077 | 重庆师范大学 | 115 | 40 | 文史类 | 1志愿 | 563 | 484 | ||
| 5077 | 重庆师范大学 | 12 | 文史类 | 征集1志愿 | 533 | 486 | |||
| 6111 | 陕西师范大学 | 24 | 22 | 文史类 | 1志愿 | 625 | 606 | ||
| 6111 | 陕西师范大学(非西藏生定藏就业) | 0 | 文史类 | ||||||
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我