| 2015年对口高职专科含加分1分段表[填报志愿] | |||||||
| 分数段 | 人数 | 累计人数 | |||||
| 种类: | |||||||
| 70药剂类 | |||||||
| 481 | 1 | 1 | |||||
| 453 | 1 | 2 | |||||
| 446 | 1 | 3 | |||||
| 444 | 1 | 4 | |||||
| 441 | 1 | 5 | |||||
| 438 | 1 | 6 | |||||
| 434 | 1 | 7 | |||||
| 422 | 2 | 9 | |||||
| 380 | 1 | 10 | |||||
| 378 | 1 | 11 | |||||
| 376 | 1 | 12 | |||||
| 372 | 1 | 13 | |||||
| 367 | 1 | 14 | |||||
| 364 | 1 | 15 | |||||
| 363 | 1 | 16 | |||||
| 358 | 2 | 18 | |||||
| 356 | 1 | 19 | |||||
| 353 | 1 | 20 | |||||
| 344 | 1 | 21 | |||||
| 340 | 1 | 22 | |||||
| 335 | 1 | 23 | |||||
| 334 | 1 | 24 | |||||
| 330 | 1 | 25 | |||||
| 323 | 1 | 26 | |||||
| 322 | 1 | 27 | |||||
| 316 | 1 | 28 | |||||
| 280 | 1 | 29 | |||||
| 277 | 1 | 30 | |||||
| 270 | 1 | 31 | |||||



