| 辽宁省近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
| 批次 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本一批 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 |
| 本二批 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 |
| 本三批 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 |
| 专科 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
| 辽宁省近三年高考各批次录取控制分数线 | ||||||
| 批次 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | |||
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
| 本一批 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 |
| 本二批 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 |
| 本三批 | 395 | 345 | 430 | 380 | 445 | 415 |
| 专科 | 180 | 180 | 200 | 200 | ||
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我