|
根据省宗教局、省教育厅、省公安厅《江西省少数民族考生民族成份审核确认办法(试行)》(赣民宗字[2010]20号)的相关规定,经县、市两级民族宗教事务局、公安局和招生考试机构逐级审核,江西省民族宗教事务局复核,现将具备2015年全省少数民族高考考生资格予以公示。截止5月28日,我省符合少数民族资格考生877名,其中符合加分少数民族考生261名。如对公示考生有异议,可向江西省民族宗教事务局举报。(举报电话:0791-86386075、18942205959杨老师) 2015年度江西省少数民族高考加分考生情况公示 | ||||||||
| 县(市、区): 全省 考试类别: 高考 时间:2015年5月12日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生号 | 性别 | 民族 | 所在学校 | 户口所在地 | 是否属于聚居乡(村) | 加分数 |
| 1 | 雷汉宁 | 15360403950182 | 女 | 畲 | 第三中学 | 武宁县东林乡山头村 | 是 | 5 |
| 2 | 雷京南 | 15360423110424 | 男 | 畲 | 武宁一中 | 武宁县东林乡山头畲族村 | 是 | 5 |
| 3 | 葛锦涛 | 15360423150072 | 男 | 畲 | 武宁一中 | 武宁镇新宁镇团结畲族村 | 是 | 5 |
| 4 | 吴 怡 | 15360423150127 | 女 | 畲 | 武宁一中 | 武宁县东林乡山头畲族村 | 是 | 5 |
| 5 | 雷汪婷 | 15360423150766 | 女 | 畲 | 武宁一中 | 武宁县东林乡山头畲族村 | 是 | 5 |
| 6 | 蓝 明 | 15360424150229 | 男 | 畲 | 修水县一中 | 赣州市大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 7 | 马 宇 | 15360428110906 | 男 | 回 | 都昌二中 | 多宝回民村二组 | 是 | 5 |
| 8 | 马佳丽 | 15360428111214 | 女 | 回 | 都昌三中 | 多宝回民村二组 | 是 | 5 |
| 9 | 马甜甜 | 15360428111215 | 女 | 回 | 都昌三中 | 多宝回民村一组 | 是 | 5 |
| 10 | 马叼叼 | 15360428150116 | 男 | 回 | 都昌一中 | 多宝金沙村委会松口马 | 是 | 5 |
| 11 | 马文丽 | 15360428150689 | 女 | 回 | 都昌一中 | 多宝回民村一组 | 是 | 5 |
| 12 | 马泽华 | 15360428150447 | 男 | 回 | 都昌一中 | 多宝村委会马家堰 | 是 | 5 |
| 13 | 黄菁苗 | 15360281150998 | 女 | 瑶族 | 乐平中学 | 乐平市浯口镇瑶冲村12号 | 是 | 5 |
| 14 | 兰程 | 15360702112353 | 女 | 畲族 | 赣州三中 | 瑞金市泽覃乡安治村段子组12号 | 是 | 5 |
| 15 | 蓝宁 | 15360702150378 | 女 | 畲族 | 赣一中 | 大余县内良乡李洞村大新屋组 | 是 | 5 |
| 16 | 蓝善斌 | 15360702152454 | 男 | 畲族 | 赣州中学 | 南康市赤土畲族乡爱莲村猪古庙组13号 | 是 | 5 |
| 17 | 邓小敏 | 15360702152801 | 男 | 瑶族 | 赣州中学 | 全南县陂头镇瑶族村 | 是 | 5 |
| 18 | 兰瑜婧 | 15360721151149 | 女 | 畲 | 赣县中学北校区 | 赣县湖江镇尧口村 | 是 | 5 |
| 19 | 兰玲玲 | 15360722110363 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 20 | 兰希禄 | 15360722110588 | 男 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 21 | 蓝 琴 | 15360722110955 | 女 | 畲族 | 信丰二中 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 22 | 蓝海洲 | 15360722110995 | 男 | 畲族 | 信丰二中 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 23 | 兰婷婷 | 15360722111033 | 女 | 畲族 | 信丰二中 | 信丰县古陂太平 | 是 | 5 |
| 24 | 兰道金 | 15360722111114 | 男 | 畲族 | 信丰二中 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 25 | 蓝银银 | 15360722150359 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 26 | 兰建忠 | 15360722150380 | 男 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 27 | 蓝庆玲 | 15360722150477 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 28 | 蓝志英 | 15360722150606 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 29 | 蓝怡琴 | 15360722150706 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 30 | 蓝成林 | 15360722150940 | 男 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 31 | 蓝健华 | 15360722150964 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 32 | 蓝娟梅 | 15360722151181 | 女 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 33 | 蓝盛旺 | 15360722151242 | 男 | 畲族 | 信丰中学 | 信丰县安西田垅村 | 是 | 5 |
| 34 | 蓝贤仁 | 15360722152015 | 男 | 畲族 | 信丰二中 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 35 | 兰玉清 | 15360722152413 | 女 | 畲族 | 信丰县第六中学 | 信丰县正平球狮 | 是 | 5 |
| 36 | 王信华 | 15360722152430 | 女 | 畲族 | 信丰县第六中学 | 信丰县嘉定月岭 | 是 | 5 |
| 37 | 蓝 芳 | 15360723110002 | 女 | 畲族 | 新城中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 38 | 蓝 婷 | 15360723110004 | 女 | 畲族 | 新城中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 39 | 蓝 珍 | 15360723110081 | 女 | 畲族 | 新城中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 40 | 蓝 兴 | 15360723110178 | 男 | 畲族 | 新城中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 41 | 蓝 雪 | 15360723110205 | 女 | 畲族 | 新城中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 42 | 蓝应平 | 15360723110348 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 43 | 蓝春琳 | 15360723110455 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 44 | 蓝娟花 | 15360723110530 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 45 | 蓝秀晶 | 15360723110540 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 46 | 蓝 翔 | 15360723110566 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 47 | 蓝 敏 | 15360723110627 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 48 | 蓝文蔚 | 15360723110697 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 49 | 蓝翠红 | 15360723110722 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县内良乡李洞畲族村 | 是 | 5 |
| 50 | 蓝慧耘 | 15360723110814 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 51 | 蓝晓雨 | 15360723150169 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 52 | 叶翔岳 | 15360723150261 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 53 | 孔岚清 | 15360723150307 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县内良乡李洞畲族村 | 是 | 5 |
| 54 | 蓝功钦 | 15360723150318 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 55 | 蓝 政 | 15360723150321 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 56 | 蓝 玉 | 15360723150335 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 57 | 蓝 业 | 15360723150392 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 58 | 罗兰明佳 | 15360723150400 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 59 | 蓝翎鹏 | 15360723150408 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 60 | 蓝晓敏 | 15360723150456 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县黄龙镇黄龙畲族村 | 是 | 5 |
| 61 | 蓝 瑾 | 15360723150564 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 62 | 蓝业斌 | 15360723150667 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 63 | 蓝晓辉 | 15360723150718 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县内良乡李洞畲族村 | 是 | 5 |
| 64 | 蓝景远 | 15360723150818 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 65 | 蓝业辉 | 15360723150898 | 女 | 畲族 | 大余中学 | 大余县池江镇九水畲族村 | 是 | 5 |
| 66 | 蓝安德 | 15360723150910 | 男 | 畲族 | 大余中学 | 大余县青龙镇元龙畲族村 | 是 | 5 |
| 67 | 蓝 天 | 15360724110354 | 男 | 畲族 | 上犹中学 | 上犹县平富乡横坑村 | 是 | 5 |
| 68 | 蓝晓翠 | 15360724150793 | 女 | 畲族 | 上犹三中 | 上犹县平富乡横坑畲族村 | 是 | 5 |
| 69 | 蓝露萍 | 15360725110025 | 女 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县长龙镇沈埠畲族村下村组 | 是 | 5 |
| 70 | 蓝 悦 | 15360725110283 | 女 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县长龙镇沈埠畲族村中村组 | 是 | 5 |
| 71 | 蓝小雪 | 15360725110624 | 女 | 畲族 | 职业中专 | 崇义县长龙镇沈埠畲族村下村组 | 是 | 5 |
| 72 | 蓝云丽 | 15360725110675 | 女 | 畲族 | 职业中专 | 崇义县长龙镇沈埠畲族村下村组 | 是 | 5 |
| 73 | 蓝 幽 | 15360725150022 | 女 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县乐洞乡高洞畲族村横坑组 | 是 | 5 |
| 74 | 蓝希旺 | 15360725150426 | 男 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县长龙镇沈埠畲族村下村组 | 是 | 5 |
| 75 | 兰小杰 | 15360725150476 | 男 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县聂都乡竹洞畲族村山塘组 | 是 | 5 |
| 76 | 兰 珍 | 15360725150477 | 女 | 畲族 | 崇义中学 | 崇义县乐洞乡高洞畲族村田心组 | 是 | 5 |
| 77 | 兰书彬 | 15360726150918 | 男 | 畲族 | 安远一中 | 安远县龙布镇新村村安背017号附2号 | 是 | 5 |
| 78 | 蓝垒琳 | 15360727110016 | 女 | 畲 | 龙南中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 79 | 蓝均玲 | 15360727110514 | 女 | 畲 | 龙南中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 80 | 蓝欣蕾 | 15360727110957 | 女 | 畲 | 实验中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 81 | 蓝紫红 | 15360727150033 | 女 | 畲 | 龙南中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 82 | 蓝栋 | 15360727150035 | 男 | 畲 | 龙南中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 83 | 蓝春荣 | 15360727150058 | 男 | 畲 | 龙南中学 | 龙南县黄沙乡 | 是 | 5 |
| 84 | 邓智勇 | 15360729110211 | 男 | 瑶族 | 全南中学 | 全南县陂头镇瑶族村 | 是 | 5 |
| 85 | 邓睿 | 15360730110063 | 女 | 畲 | 宁都中学 | 宁都县田埠乡龙下畲族村下屋组 | 是 | 5 |
| 86 | 雷冬梅 | 15360730110365 | 女 | 畲 | 宁都中学 | 宁都县田埠乡龙下畲族村瓦屋组 | 是 | 5 |
| 87 | 雷佳 | 15360730111742 | 女 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 宁都县田埠乡龙下畲族村中屋组 | 是 | 5 |
| 88 | 雷春风 | 15360730111860 | 女 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 宁都县田埠乡龙下畲族村雷屋组 | 是 | 5 |
| 89 | 雷冬华 | 15360730150167 | 女 | 畲 | 宁都中学 | 宁都县田埠乡龙下畲族村瓦屋组 | 是 | 5 |
| 90 | 雷 婷 | 15360730152042 | 女 | 畲 | 宁都四中 | 宁都县田埠乡龙下畲族村竹森二组 | 是 | 5 |
| 91 | 雷星发 | 15360730152427 | 男 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 宁都县田埠乡龙下畲族村下屋组 | 是 | 5 |
| 92 | 雷新红 | 15360730152530 | 女 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 宁都县田埠乡龙下畲族村雷屋组 | 是 | 5 |
| 93 | 雷水根 | 15360730152561 | 男 | 畲 | 宁都县私立英才学校 | 宁都县田埠乡龙下畲族村竹森二组 | 是 | 5 |
| 94 | 蓝伟良 | 15360731110474 | 男 | 畲族 | 于都中学 | 于都县宽田乡上堡村上堡组83号 | 是 | 5 |
| 95 | 蓝泓波 | 15360731110647 | 男 | 畲族 | 于都中学 | 于都县梓山镇梓山村上湾塘组18号 | 是 | 5 |
| 96 | 蓝玉梅 | 15360731111131 | 女 | 畲族 | 于都二中 | 于都县梓山镇梓山村上肖屋1号 | 是 | 5 |
| 97 | 蓝生荣 | 15360731111214 | 男 | 畲族 | 于都二中 | 于都县宽田乡上堡村上堡组6号 | 是 | 5 |
| 98 | 蓝彩芸 | 15360731112162 | 女 | 畲族 | 于都三中 | 宽田乡上堡村大屋46号 | 是 | 5 |
| 99 | 蓝能杰 | 15360731112521 | 男 | 畲族 | 于都五中 | 于都县梓山镇梓山村油槽下组62号 | 是 | 5 |
| 100 | 蓝木长 | 15360731113050 | 男 | 畲族 | 于都六中 | 于都县宽田乡上堡村大屋组 | 是 | 5 |
| 101 | 蓝阳波 | 15360731113313 | 男 | 畲族 | 于都县梓山中学 | 于都县梓山镇梓山村油槽下组99号 | 是 | 5 |
| 102 | 兰雍玫 | 15360731113355 | 女 | 畲族 | 于都实验中学 | 于都县梓山镇梓山村上湾塘25号 | 是 | 5 |
| 103 | 蓝宏晖 | 15360731113421 | 男 | 畲族 | 于都实验中学 | 于都县梓山镇梓山村油槽下组28号 | 是 | 5 |
| 104 | 蓝慧芳 | 15360731113548 | 女 | 畲族 | 于都实验中学 | 于都县梓山镇梓山村围脑组25号 | 是 | 5 |
| 105 | 蓝腾 | 15360731150233 | 男 | 畲族 | 于都中学 | 于都县梓山镇梓山村围脑组25号 | 是 | 5 |
| 106 | 兰婧 | 15360731150330 | 女 | 畲族 | 于都中学 | 于都县梓山镇梓山村本安组78号 | 是 | 5 |
| 107 | 蓝石鹏 | 15360731151008 | 男 | 畲族 | 于都中学 | 于都县宽田乡上堡村大屋组30号 | 是 | 5 |
| 108 | 王荣凤 | 15360731151217 | 女 | 畲族 | 于都中学 | 于都县宽田乡上堡村长塘组9号 | 是 | 5 |
| 109 | 蓝渊海 | 15360731151320 | 男 | 畲族 | 于都中学 | 于都县梓山镇梓山村上湾塘组 | 是 | 5 |
| 110 | 兰红林 | 15360731152089 | 男 | 畲族 | 于都二中 | 于都县梓山镇梓山村本安组66号 | 是 | 5 |
| 111 | 兰传阳 | 15360731152160 | 男 | 畲族 | 于都二中 | 于都县梓山镇梓山村油槽下组 | 是 | 5 |
| 112 | 蓝勇财 | 15360731152226 | 男 | 畲族 | 于都二中 | 于都县梓山镇梓山村圩背组232号 | 是 | 5 |
| 113 | 兰全发 | 15360731154017 | 男 | 畲族 | 于都实验中学 | 于都县梓山镇梓山村围脑 | 是 | 5 |
| 114 | 蓝斌 | 15360731154059 | 男 | 畲族 | 于都实验中学 | 于都县梓山镇梓山村油槽下组79号附1号 | 是 | 5 |
| 115 | 蓝妍 | 15360732110183 | 女 | 畲 | 兴国一中 | 吉安市青原区东固畲族乡 | 是 | 5 |
| 116 | 兰毓兴 | 15360732111142 | 男 | 畲 | 平川中学 | 兴国县崇贤乡龙潭村 | 是 | 5 |
| 117 | 雷永贵 | 15360732112266 | 男 | 畲族 | 将军中学 | 吉安市青原区东固畲族乡 | 是 | 5 |
| 118 | 雷杰 | 15360732112445 | 女 | 畲族 | 将军中学 | 吉安市青原区东固畲族乡 | 是 | 5 |
| 119 | 兰鹏 | 15360732112460 | 男 | 畲族 | 将军中学 | 兴国县崇贤乡 | 是 | 5 |
| 120 | 兰生旺 | 15360732150049 | 男 | 畲 | 兴国一中 | 兴国县枫边乡舍坪村 | 是 | 5 |
| 121 | 雷信官 | 15360732151166 | 男 | 畲 | 平川中学 | 兴国县古龙岗镇建设村 | 是 | 5 |
| 122 | 欧阳青山 | 15360732151715 | 男 | 畲 | 平川中学 | 兴国县枫边乡社坪村 | 是 | 5 |
| 123 | 雷财发 | 15360732152408 | 女 | 畲族 | 兴国三中 | 兴国县古龙岗镇瑶前村天源组10号 | 是 | 5 |
| 124 | 蓝荣林 | 15360733110134 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 125 | 蓝晓莉 | 15360733110138 | 女 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 126 | 蓝丽娟 | 15360733110570 | 女 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌筠门岭镇龙头村 | 是 | 5 |
| 127 | 蓝花 | 15360733110596 | 女 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 128 | 蓝志斌 | 15360733111333 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县筠门岭镇龙头村新兰屋14号 | 是 | 5 |
| 129 | 蓝松养 | 15360733111344 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县洞头乡畲族街73号 | 是 | 5 |
| 130 | 蓝贱生 | 15360733111370 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县洞头乡洞头村卫背1号 | 是 | 5 |
| 131 | 蓝华鑫 | 15360733150001 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 132 | 蓝林峰 | 15360733150037 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 133 | 蓝志华 | 15360733150330 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 134 | 蓝煜丰 | 15360733150666 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌筠门岭镇龙头村 | 是 | 5 |
| 135 | 蓝林峰 | 15360733150990 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌筠门岭镇龙头村 | 是 | 5 |
| 136 | 蓝沐晖 | 15360733151112 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 137 | 蓝清华 | 15360733151321 | 男 | 畲族 | 会昌中学 | 会昌洞头乡畲族村 | 是 | 5 |
| 138 | 蓝晓峰 | 15360733151421 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县筠门岭镇龙头村龙头岗1号 | 是 | 5 |
| 139 | 蓝松发 | 15360733151554 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县洞头乡洞头村墩脑1号 | 是 | 5 |
| 140 | 蓝鑫斌 | 15360733151606 | 男 | 畲 | 会昌私立英才学校 | 会昌县筠门岭镇龙头村老兰屋9号 | 是 | 5 |
| 141 | 蓝五妹 | 15360734110451 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 142 | 蓝 倩 | 15360734110472 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 143 | 蓝艳 | 15360734110752 | 女 | 畲 | 寻乌二中 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 144 | 蓝盛根 | 15360734150048 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 145 | 蓝铭辉 | 15360734150089 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 146 | 蓝蔚祺 | 15360734150122 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 147 | 蓝震安 | 15360734150208 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 148 | 蓝 欣 | 15360734150223 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 149 | 蓝永铭 | 15360734150237 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 150 | 蓝树玉 | 15360734150285 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 151 | 蓝丽珍 | 15360734150444 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 152 | 蓝锦春 | 15360734150446 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 153 | 蓝谷城 | 15360734150451 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 154 | 蓝剑锋 | 15360734150462 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 155 | 蓝 叶 | 15360734150471 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 156 | 蓝培栋 | 15360734150617 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 157 | 蓝天明 | 15360734150634 | 男 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 158 | 蓝小梅 | 15360734150735 | 女 | 畲族 | 寻乌中学 | 寻乌县汶口畲族村 | 是 | 5 |
| 159 | 蓝治坤 | 15360734151142 | 男 | 畲族 | 寻乌二中 | 寻乌县北亭畲族村 | 是 | 5 |
| 160 | 蓝荣香 | 15360782110069 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 161 | 蓝丽平 | 15360782110140 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡爱莲村 | 是 | 5 |
| 162 | 蓝玉萍 | 15360782110350 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 163 | 蓝婷 | 15360782110616 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 164 | 蓝燕 | 15360782110654 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡瓦岭村 | 是 | 5 |
| 165 | 蓝雄燕 | 15360782111142 | 女 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡秆背村 | 是 | 5 |
| 166 | 蓝光辉 | 15360782111264 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡爱莲村 | 是 | 5 |
| 167 | 蓝慧莲 | 15360782111336 | 女 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 168 | 蓝希荣 | 15360782111387 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 169 | 蓝晓舒 | 15360782111581 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 170 | 蓝康珍 | 15360782111868 | 女 | 畲族 | 南康三中 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 171 | 蓝祯 | 15360782111869 | 女 | 畲族 | 南康三中 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 172 | 蓝贤宝 | 15360782150178 | 男 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 173 | 蓝琪 | 15360782150325 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 174 | 蓝清霞 | 15360782150558 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 175 | 蓝志毅 | 15360782150667 | 男 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 176 | 蓝希伟 | 15360782151211 | 男 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 177 | 蓝善兴 | 15360782151452 | 男 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡小水村 | 是 | 5 |
| 178 | 蓝无霞 | 15360782151880 | 女 | 畲族 | 南康中学 | 南康市赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 179 | 蓝功涛 | 15360782152012 | 男 | 畲族 | 南康中学 | 南康区赤土畲族乡爱莲村 | 是 | 5 |
| 180 | 蓝功发 | 15360782152231 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡爱莲村 | 是 | 5 |
| 181 | 蓝善丰 | 15360782152606 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡秆背村 | 是 | 5 |
| 182 | 蓝中 | 15360782152607 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡花园村 | 是 | 5 |
| 183 | 蓝金 | 15360782152736 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 184 | 蓝光斌 | 15360782152926 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡爱莲村 | 是 | 5 |
| 185 | 蓝佳明 | 15360782152991 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡红桃村 | 是 | 5 |
| 186 | 蓝艾莲 | 15360782153195 | 女 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡河坝村 | 是 | 5 |
| 187 | 蓝毅翔 | 15360782153269 | 男 | 畲族 | 南康二中 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 188 | 蓝希先 | 15360782153695 | 男 | 畲族 | 南康三中 | 南康区赤土畲族乡红桃村 | 是 | 5 |
| 189 | 蓝小清 | 15360782153735 | 女 | 畲族 | 南康三中 | 南康区赤土畲族乡瓦岭村 | 是 | 5 |
| 190 | 蓝勇 | 15360782890066 | 男 | 畲族 | 职业中专 | 南康区赤土畲族乡富田村 | 是 | 5 |
| 191 | 赵宣平 | 15360902150928 | 男 | 壮 | 宜春中学 | 广西崇左公安局 | 是 | 5 |
| 192 | 郑兴旺 | 15360923150589 | 男 | 瑶 | 上高二中 | 宜春市上高县敖山镇大坪归侨村 | 是 | 5 |
| 193 | 兰佳慧 | 15361102110243 | 女 | 畲族 | 上饶二中 | 信州区茅家岭街道 | 是 | 5 |
| 194 | 兰燕琴 | 15361102110245 | 女 | 畲族 | 上饶二中 | 信州区茅家岭街道 | 是 | 5 |
| 195 | 兰雅琦 | 15361102110639 | 女 | 畲族 | 上饶中学 | 信州区茅家岭街道 | 是 | 5 |
| 196 | 兰如玉 | 15361102110756 | 女 | 畲族 | 上饶中学 | 信州区茅家岭街道 | 是 | 5 |
| 197 | 兰绍敬 | 15361121110499 | 男 | 畲族 | 上饶县中 | 上饶县铁山乡九狮村 | 是 | 5 |
| 198 | 兰露茜 | 15361121112267 | 女 | 畲族 | 上饶县二中 | 上饶县铁山乡九狮村 | 是 | 5 |
| 199 | 兰 智 | 15361121150195 | 男 | 畲族 | 上饶县中 | 上饶县铁山乡九狮村 | 是 | 5 |
| 200 | 兰 岚 | 15361121150516 | 女 | 畲族 | 上饶县中 | 上饶县铁山乡九狮村 | 是 | 5 |
| 201 | 兰 贞 | 15361124150437 | 女 | 畲族 | 致远高中 | 铅山太源畲族乡西坑村 | 是 | 5 |
| 202 | 刘之曲 | 15361124150790 | 男 | 畲族 | 铅山一中 | 铅山太源畲族乡乡直机关 | 是 | 5 |
| 203 | 雷雄风 | 15361124150844 | 男 | 畲族 | 铅山一中 | 篁碧畲族乡畲族村 | 是 | 5 |
| 204 | 雷林屏 | 15361124150971 | 女 | 畲族 | 铅山一中 | 铅山篁碧畲族乡畲族村 | 是 | 5 |
| 205 | 雷双亮 | 15361124151002 | 男 | 畲族 | 铅山一中 | 铅山天柱山乡叠石畲族村 | 是 | 5 |
| 206 | 雷双艳 | 15361124151049 | 女 | 畲族 | 铅山一中 | 铅山篁碧畲族乡畲族村 | 是 | 5 |
| 207 | 雷 旦 | 15361124151210 | 男 | 畲族 | 铅山一中 | 铅山天柱山乡叠石畲族村 | 是 | 5 |
