| 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 北方民族大学 | 国家民族事务委员会 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 吉林大学 | 教育部 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 中南财经政法大学 | 教育部 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 重庆大学 | 教育部 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 安徽大学 | 安徽省 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 江西理工大学 | 江西省 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 北京师范大学珠海分校 | 广东省 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 重庆文理学院 | 重庆市 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 四川师范大学 | 四川省 |
| 金融数学 | 020305T | 经济学 | 四年 | 西北大学 | 陕西省 |



