| 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 上海科技大学 | 上海市 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 泰州学院 | 江苏省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 同济大学浙江学院 | 浙江省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 广东理工学院 | 广东省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 香港中文大学(深圳) | 广东省 |
| 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 上海科技大学 | 上海市 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 泰州学院 | 江苏省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 同济大学浙江学院 | 浙江省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 广东理工学院 | 广东省 |
| 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 四年 | 香港中文大学(深圳) | 广东省 |
QQ扫一扫,加入家长群
关注微信公众号,了解最新精彩内容
抖音扫一扫,立即关注我