| 专业名称 | 专业代码 | 学位授予门类 | 修业年限 | 学校名称 | 备注 |
| (点击院校名称进入该院校历年录取分数线) | |||||
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 北京城市学院 | 北京市 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 燕京理工学院 | 河北省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 东华理工大学长江学院 | 江西省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 潍坊学院 | 山东省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 河南开封科技传媒学院 | 河南省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 广西师范学院 | 广西壮族自治区 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 河池学院 | 广西壮族自治区 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 乐山师范学院 | 四川省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 贵州理工学院 | 贵州省 |
| 环境工程 | 82502 | 工学 | 四年 | 延安大学 | 陕西省 |



