| 点击院校名称进入院校历年录取专业分数线…… | ||
| 中国大学(高校)特色专业建设点及特色专业名单 | ||
| 点击进入…… | 中国大学本科专业排行榜汇总表 | |
| 点击进入…… | 教育部普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表 | |
| 点击进入…… | 中国大学(院校)本科专业分类详解大全 | |
| 点击进入…… | 专业选择与就业的冷热 | |
| 特色专业开设院校 | 建设批次 | 特色专业名称 |
| 安徽财经大学 | 第六批 | 金融学 |
| 北京大学 | 第六批 | 金融学 |
| 北京工商大学 | 第三批 | 金融学 |
| 北京联合大学 | 第六批 | 金融学 |
| 东北财经大学 | 第二批 | 金融学 |
| 对外经济贸易大学 | 第二批 | 金融学 |
| 广东金融学院 | 第四批 | 金融学 |
| 广东商学院 | 第四批 | 金融学 |
| 贵州财经学院 | 第六批 | 金融学 |
| 河北金融学院 | 第二批 | 金融学 |
| 河北经贸大学 | 第四批 | 金融学 |
| 河南财经学院 | 第二批 | 金融学 |
| 湖北经济学院 | 第四批 | 金融学 |
| 湖南大学 | 第四批 | 金融学 |
| 江西财经大学 | 第二批 | 金融学 |
| 南京审计大学 | 第三批 | 金融学 |
| 南开大学 | 第一批 | 金融学 |
| 内蒙古财经学院 | 第六批 | 金融学 |
| 厦门大学 | 第六批 | 金融学 |
| 山东经济学院 | 第六批 | 金融学 |
| 山西财经大学 | 第二批 | 金融学 |
| 上海财经大学 | 第二批 | 金融学 |
| 上海对外贸易学院 | 第四批 | 金融学 |
| 上海金融学院 | 第三批 | 金融学 |
| 上海立信会计学院 | 第六批 | 金融学 |
| 深圳大学 | 第六批 | 金融学 |
| 天津财经大学 | 第三批 | 金融学 |
| 天津商业大学 | 第四批 | 金融学 |
| 西南财经大学 | 第一批 | 金融学 |
| 西南民族大学 | 第六批 | 金融学 |
| 新疆财经大学 | 第三批 | 金融学 |
| 云南财经大学 | 第六批 | 金融学 |
| 长沙理工大学 | 第六批 | 金融学 |
| 浙江财经学院 | 第四批 | 金融学 |
| 郑州大学 | 第六批 | 金融学 |
| 中国人民大学 | 第一批 | 金融学 |
| 中南财经政法大学 | 第四批 | 金融学 |
| 中央财经大学 | 第二批 | 金融学 |



