| 点击院校名称进入院校历年录取专业分数线…… | ||
| 中国大学(高校)特色专业建设点及特色专业名单 | ||
| 点击进入…… | 中国大学本科专业排行榜汇总表 | |
| 点击进入…… | 教育部普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表 | |
| 点击进入…… | 中国大学(院校)本科专业分类详解大全 | |
| 点击进入…… | 专业选择与就业的冷热 | |
| 特色专业开设院校 | 建设批次 | 特色专业名称 |
| 北京工业大学 | 第一批 | 电子科学与技术 |
| 北京邮电大学 | 第三批 | 电子科学与技术 |
| 成都信息工程学院 | 第四批 | 电子科学与技术 |
| 电子科技大学 | 第二批 | 电子科学与技术 |
| 东南大学 | 第一批 | 电子科学与技术 |
| 贵州大学 | 第三批 | 电子科学与技术 |
| 杭州电子科技大学 | 第四批 | 电子科学与技术 |
| 华中科技大学 | 第一批 | 电子科学与技术 |
| 南京理工大学 | 第四批 | 电子科学与技术 |
| 南京邮电大学 | 第二批 | 电子科学与技术 |
| 上海交通大学 | 第六批 | 电子科学与技术 |
| 天津大学 | 第一批 | 电子科学与技术 |
| 西安电子科技大学 | 第六批 | 电子科学与技术 |
| 西安交通大学 | 第二批 | 电子科学与技术 |
| 西安理工大学 | 第三批 | 电子科学与技术 |
| 运城学院 | 第六批 | 电子科学与技术 |
| 浙江大学 | 第七批 | 电子科学与技术 |



