| 点击院校名称进入院校历年录取专业分数线…… | ||
| 中国大学(高校)特色专业建设点及特色专业名单 | ||
| 点击进入…… | 中国大学本科专业排行榜汇总表 | |
| 点击进入…… | 教育部普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表 | |
| 点击进入…… | 中国大学(院校)本科专业分类详解大全 | |
| 点击进入…… | 专业选择与就业的冷热 | |
| 特色专业开设院校 | 建设批次 | 特色专业名称 |
| 安徽师范大学 | 第一批 | 地理科学 |
| 北京大学 | 第四批 | 地理科学 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 第三批 | 地理科学 |
| 东北师范大学 | 第二批 | 地理科学 |
| 福建师范大学 | 第四批 | 地理科学 |
| 广西师范学院 | 第二批 | 地理科学 |
| 贵州师范大学 | 第二批 | 地理科学 |
| 哈尔滨师范大学 | 第三批 | 地理科学 |
| 河北师范大学 | 第四批 | 地理科学 |
| 河南大学 | 第二批 | 地理科学 |
| 湖南文理学院 | 第二批 | 地理科学 |
| 华东师范大学 | 第二批 | 地理科学 |
| 华南师范大学 | 第四批 | 地理科学 |
| 兰州大学 | 第三批 | 地理科学 |
| 青海师范大学 | 第六批 | 地理科学 |
| 陕西师范大学 | 第三批 | 地理科学 |
| 四川师范大学 | 第四批 | 地理科学 |
| 太原师范学院 | 第三批 | 地理科学 |
| 西北师范大学 | 第三批 | 地理科学 |
| 西华师范大学 | 第六批 | 地理科学 |
| 咸宁学院 | 第六批 | 地理科学 |
| 襄樊学院 | 第四批 | 地理科学 |
| 云南师范大学 | 第六批 | 地理科学 |



