| 点击院校名称进入院校历年录取专业分数线…… | ||
| 中国大学(高校)特色专业建设点及特色专业名单 | ||
| 点击进入…… | 中国大学本科专业排行榜汇总表 | |
| 点击进入…… | 教育部普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表 | |
| 点击进入…… | 中国大学(院校)本科专业分类详解大全 | |
| 点击进入…… | 专业选择与就业的冷热 | |
| 特色专业开设院校 | 建设批次 | 特色专业名称 |
| 北京工业大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 北京航空航天大学 | 第四批 | 材料科学与工程 |
| 北京化工大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 北京科技大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 东北大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 东南大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 贵州大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 哈尔滨工业大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 湖南大学 | 第七批 | 材料科学与工程 |
| 华南理工大学 | 第四批 | 材料科学与工程 |
| 华侨大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 华中科技大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 济南大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 辽宁工业大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 龙岩学院 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 南京工业大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 南京理工大学 | 第四批 | 材料科学与工程 |
| 攀枝花学院 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 清华大学 | 第四批 | 材料科学与工程 |
| 厦门大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 上海交通大学 | 第七批 | 材料科学与工程 |
| 上海应用技术学院 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 天津大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 天津工业大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 同济大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 武汉理工大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 西安建筑科技大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 西安交通大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 西安理工大学 | 第四批 | 材料科学与工程 |
| 西北第二民族学院 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 西南科技大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 盐城工学院 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 浙江大学 | 第七批 | 材料科学与工程 |
| 郑州大学 | 第三批 | 材料科学与工程 |
| 中国地质大学(北京) | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 中南大学 | 第二批 | 材料科学与工程 |
| 重庆大学 | 第六批 | 材料科学与工程 |
| 中国矿业大学(徐州) | 第七批 | 材料科学与工程(能源材料方向) |



