| 重庆市2014年普通高校招生本科第三批理工类录取信息表 2014年8月1日重庆高考三本理科院校录取分数线 | |||||||
| 批次:本科第三批 | |||||||
| 日期:2014-08-01 16:10 | |||||||
| 院校代号 | 院校名称 | 计划数 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
| 1149 | 北京城市学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 466.1741001 | 451.1850921 |
| 1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 507.2190921 | 457.1761011 |
| 1177 | 北京科技大学天津学院 | 7 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 458.1940991 | 434.1870961 |
| 1192 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 469.1671141 | 425.1851051 |
| 1192 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 434.1471091 | 424.1840961 | |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 443.1821031 | 426.1470891 |
| 1220 | 天津商业大学宝德学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 442.1650901 | 435.1740971 | |
| 1222 | 南开大学滨海学院 | 8 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 453.2010991 | 445.1660931 |
| 1250 | 天津大学仁爱学院 | 20 | 21 | 理工类 | 1志愿 | 477.2040981 | 437.1511051 |
| 1252 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 464.1631061 | 427.1600941 |
| 1252 | 天津财经大学珠江学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 448.1630961 | 448.1630961 | |
| 1316 | 河北工程大学科信学院 | 22 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 468.1830941 | 441.1431021 |
| 1345 | 燕山大学里仁学院 | 41 | 40 | 理工类 | 1志愿 | 467.1871021 | 448.1541081 |
| 1345 | 燕山大学里仁学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 450.1710971 | 450.1710971 | |
| 1359 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 522.2111051 | 480.2000911 |
| 1359 | 河北医科大学临床学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 452.1610961 | 452.1610961 | |
| 1378 | 石家庄经济学院华信学院 | 6 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 462.1731041 | 432.1661021 |
| 1389 | 河北大学工商学院 | 11 | 8 | 理工类 | 1志愿 | 437.1561001 | 424.1620971 |
| 1389 | 河北大学工商学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 434.1910991 | 425.1521011 | |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 12 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 441.1770941 | 423.1361031 |
| 2147 | 辽宁对外经贸学院 | 6 | 理工类 | 2志愿 | 439.1920981 | 427.1930901 | |
| 2159 | 沈阳工学院 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 444.1950991 | 427.1361011 |
| 2170 | 大连科技学院 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 461.1640961 | 437.1761001 |
| 2219 | 长春财经学院 | 19 | 20 | 理工类 | 1志愿 | 453.1391091 | 423.1570911 |
| 2250 | 长春科技学院 | 11 | 12 | 理工类 | 1志愿 | 449.1511031 | 429.2040941 |
| 3233 | 中国传媒大学南广学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 454.1541081 | 439.1460991 |
| 3242 | 无锡太湖学院 | 12 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 454.1831081 | 425.1650911 |
| 3242 | 无锡太湖学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 441.1611021 | 422.1430981 | |
| 3244 | 东南大学成贤学院 | 17 | 17 | 理工类 | 1志愿 | 456.1821121 | 433.2031151 |
| 3259 | 南京审计大学金审学院 | 12 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 488.1781061 | 447.1481051 |
| 3259 | 南京审计大学金审学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 452.1651081 | 452.1651081 | |
| 3281 | 南京大学金陵学院 | 28 | 29 | 理工类 | 1志愿 | 491.2111051 | 446.1601061 |
| 3347 | 同济大学浙江学院 | 21 | 14 | 理工类 | 1志愿 | 455.1731061 | 425.1600981 |
| 3347 | 同济大学浙江学院 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 442.1631021 | 426.1391011 | |
| 3622 | 华东交通大学理工学院 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 459.1611001 | 425.1420951 |
| 3626 | 江西中医药大学科技学院 | 7 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 470.1750951 | 457.1800981 |
| 3626 | 江西中医药大学科技学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 455.1561061 | 455.1561061 | |
| 3635 | 江西科技学院 | 12 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 457.1710951 | 423.1920931 |
| 3635 | 江西科技学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 444.1850911 | 436.1731061 | |
| 3649 | 南昌工学院 | 7 | 23 | 理工类 | 1志愿 | 454.1640981 | 422.1720951 |
| 3649 | 南昌工学院 | 8 | 理工类 | 2志愿 | 442.1771001 | 427.1830961 | |
| 3657 | 江西工程学院 | 9 | 26 | 理工类 | 1志愿 | 500.1910991 | 447.1760941 |
| 3686 | 南昌工学院(民族班) | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 446.1831031 | 433.1690941 |
| 3731 | 青岛黄海学院 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 461.1991021 | 439.1640981 |
| 3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 15 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 457.1650991 | 430.1581031 |
| 3751 | 山东财经大学东方学院 | 12 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 447.1820881 | 423.1630971 |
| 3751 | 山东财经大学东方学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 447.1711031 | 425.1540961 | |
| 3759 | 山东万杰医学院 | 6 | 7 | 理工类 | 1志愿 | 469.1871041 | 454.1671091 |
| 3797 | 聊城大学东昌学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 453.1730911 | 430.1590981 |
| 3797 | 聊城大学东昌学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 453.1691021 | 435.1561021 | |
| 4152 | 郑州工业应用技术学院 | 7 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 454.1681041 | 429.1630901 |
| 4226 | 汉口学院 | 5 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 429.1580971 | 423.1651051 |
| 4226 | 汉口学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 436.1590901 | 424.1691011 | |
| 4230 | 文华学院 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 475.2091061 | 462.1851081 |
| 4236 | 武汉工商学院 | 7 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 490.1970961 | 433.1580991 |
| 4237 | 武汉工程科技学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 449.1871031 | 437.1890931 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 14 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 458.2081001 | 448.1730991 |
| 4250 | 武汉生物工程学院 | 4 | 理工类 | 2志愿 | 448.1641041 | 438.1841051 | |
| 4275 | 武汉理工大学华夏学院 | 8 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 459.1751081 | 449.1851081 |
| 4286 | 三峡大学科技学院 | 3 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 446.1830901 | 438.1721001 |
| 4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 5 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 442.1711071 | 422.1840981 |
| 4353 | 湖南工程学院应用技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 440.1661061 | 440.1661061 | |
| 4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2 | 2 | 理工类 | 1志愿 | 442.1591051 | 434.1661101 |
| 4368 | 长沙医学院 | 18 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 506.2201011 | 461.2060941 |
| 4376 | 湖南科技大学潇湘学院 | 3 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 441.1671081 | 423.1770931 |
| 4436 | 吉林大学珠海学院 | 5 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 489.2001031 | 449.1950941 |
| 4462 | 中山大学南方学院 | 5 | 5 | 理工类 | 1志愿 | 448.1811011 | 425.1520961 |
| 4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 13 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 453.1850941 | 445.1731021 |
| 4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 451.1830961 | 442.1501061 | |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 24 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 447.2080991 | 422.1600981 |
| 4547 | 桂林理工大学博文管理学院 | 14 | 理工类 | 2志愿 | 449.1700911 | 422.1801001 | |
| 4606 | 海口经济学院 | 25 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 442.1780911 | 422.1551041 |
| 4606 | 海口经济学院 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 439.1660981 | 425.1500971 | |
| 5006 | 西南大学 | 150 | 166 | 理工类 | 1志愿 | 502.1821101 | 459.1751051 |
| 5019 | 重庆人文科技学院 | 955 | 1008 | 理工类 | 1志愿 | 471.1971041 | 426.1850971 |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 870 | 746 | 理工类 | 1志愿 | 484.1611141 | 422.1311051 |
| 5020 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 168 | 理工类 | 2志愿 | 458.1671041 | 423.1411021 | |
| 5021 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 623 | 665 | 理工类 | 1志愿 | 486.1881101 | 430.1341111 |
| 5022 | 重庆工商大学融智学院 | 760 | 804 | 理工类 | 1志愿 | 489.1810981 | 442.1840981 |
| 5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 626 | 663 | 理工类 | 1志愿 | 479.1910981 | 428.1621011 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 1407 | 1466 | 理工类 | 1志愿 | 500.1861081 | 430.1381031 |
| 5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 12 | 理工类 | 2志愿 | 457.2010991 | 451.2120891 | |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 1669 | 1573 | 理工类 | 1志愿 | 494.1931071 | 432.1630881 |
| 5057 | 重庆大学城市科技学院 | 203 | 理工类 | 2志愿 | 457.1791021 | 423.1550981 | |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 28 | 27 | 理工类 | 1志愿 | 483.2111051 | 456.1761081 |
| 5130 | 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 451.1501051 | 451.1501051 | |
| 5134 | 四川师范大学成都学院 | 14 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 455.1631061 | 448.1820921 |
| 5136 | 电子科技大学成都学院 | 57 | 64 | 理工类 | 1志愿 | 480.2080981 | 450.1831051 |
| 5191 | 四川大学锦江学院 | 44 | 44 | 理工类 | 1志愿 | 477.1900981 | 454.1850911 |
| 5210 | 贵阳中医学院时珍学院 | 12 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 460.2000981 | 454.2170991 |
| 5210 | 贵阳中医学院时珍学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 455.1840941 | 452.1731061 | |
| 5231 | 贵州大学明德学院 | 21 | 22 | 理工类 | 1志愿 | 458.1781051 | 425.1670991 |
| 5314 | 云南大学旅游文化学院 | 26 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 443.1590921 | 422.1580941 |
| 5314 | 云南大学旅游文化学院 | 12 | 理工类 | 2志愿 | 440.1690951 | 423.1750991 | |
| 5315 | 云南师范大学商学院 | 15 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 458.1561061 | 436.1790961 |
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 40 | 39 | 理工类 | 1志愿 | 463.2040981 | 438.1471031 |
| 5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 453.1531081 | 453.1531081 | |
| 6119 | 西安培华学院 | 9 | 10 | 理工类 | 1志愿 | 450.1911021 | 426.1301101 |
| 6135 | 西安外事学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 453.1770951 | 442.1601031 |
| 6142 | 西安思源学院 | 8 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 437.1800901 | 425.1581041 |
| 6142 | 西安思源学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 438.1771081 | 434.1791041 | |
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 4 | 3 | 理工类 | 1志愿 | 438.1640991 | 423.1590941 |
| 6143 | 陕西服装工程学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 432.1631031 | 432.1631031 | |
| 6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 17 | 16 | 理工类 | 1志愿 | 452.1700941 | 425.1880871 |
| 6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 441.1660991 | 441.1660991 | |
| 6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 7 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 441.1921041 | 424.1710991 |
| 6158 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 434.1671031 | 433.1660881 | |
| 6162 | 延安大学西安创新学院 | 12 | 9 | 理工类 | 1志愿 | 437.1661031 | 422.1420991 |
| 6162 | 延安大学西安创新学院 | 3 | 理工类 | 2志愿 | 451.1651091 | 436.1491041 | |
| 6180 | 西安科技大学高新学院 | 4 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 443.1670961 | 426.1791021 |
| 6215 | 兰州交通大学博文学院 | 10 | 11 | 理工类 | 1志愿 | 441.1871001 | 426.1750911 |
| 6306 | 青海大学昆仑学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 446.2161041 | 423.1820971 |
| 6306 | 青海大学昆仑学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 441.1660981 | 431.1630961 | |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 75 | 68 | 理工类 | 1志愿 | 459.1741071 | 422.1921001 |
| 6405 | 宁夏理工学院 | 7 | 理工类 | 2志愿 | 450.1870911 | 439.2140981 | |
| 6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 32 | 30 | 理工类 | 1志愿 | 468.2040991 | 438.1711011 |
| 6510 | 新疆医科大学厚博学院 | 2 | 理工类 | 2志愿 | 446.1670991 | 443.1701111 | |
| 9519 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 15 | 理工类 | 1志愿 | 454.2031101 | 433.1671051 |
| 9528 | 扬州大学广陵学院 | 8 | 4 | 理工类 | 1志愿 | 434.1770911 | 424.1411041 |
| 9528 | 扬州大学广陵学院 | 5 | 理工类 | 2志愿 | 434.1870931 | 425.1481071 | |
| 9530 | 南京财经大学红山学院 | 20 | 19 | 理工类 | 1志愿 | 449.1621091 | 423.1421001 |
| 9530 | 南京财经大学红山学院 | 1 | 理工类 | 2志愿 | 443.1740941 | 443.1740941 | |
| 9807 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 6 | 6 | 理工类 | 1志愿 | 464.1920951 | 452.1591001 |



